№ п/п Наименование муниципальных районов, муниципальных и городских округов 2022 год
1 Ардатовский 75 922,4
2 Арзамасский 4 197,3
3 Большеболдинский
4 Большемурашкинский 67 603,3
5 Бутурлинский 11 269,5
6 Вадский 37 486,8
7 Варнавинский 22 711,9
8 Вачский 11 963,6
9 Ветлужский 123 963,3
10 Вознесенский
11 Воротынский 10 961,4
12 Воскресенский 1 608,3
13 Гагинский 110 064,9
14 Володарский 35 552,7
15 Дальнеконстантиновский 10 868,9
16 Дивеевский
17 Княгининский 4 388,5
18 Ковернинский 5 734,4
19 Краснобаковский 22 320,5
20 Краснооктябрьский
21 Лукояновский 31 628,7
22 Лысковский
23 Навашинский 15 037,5
24 город Пеpвомайск 15 259,0
25 Пеpевозский 13 276,7
26 Пильнинский 5 428,9
27 Починковский
28 Семеновский 48 387,0
29 Сеpгачский 17 166,7
30 Сеченовский
31 Сосновский
32 Спасский
33 Тонкинский 36 099,0
34 Тоншаевский 241 512,2
35 Уpенский 53 400,8
36 город Чкаловск 75 067,7
37 Шаpангский 3 711,0
38 Шатковский 93 131,9
39 город Шахунья 104 931,7
40 Сокольский
41 город Арзамас 160 281,1
42 Балахнинский 111 593,9
43 Богоpодский 10 238,8
44 город Бор 753,2
45 город Выкса 536 460,9
46 Городецкий 6 502,3
47 город Дзержинск 153 515,4
48 Кстовский 240 094,7
49 город Кулебаки 33 677,9
50 Павловский 7 112,4
51 город Нижний Новгород 1 136 812,1
52 город Саров
ИТОГО: 3 707 699,2 ";