№ п/п Наименование муниципальных районов, муниципальных и городских округов 2022 год
1 Ардатовский 11 170,3
2 Арзамасский 9 372,6
3 Большеболдинский 10 163,7
4 Большемурашкинский 13 205,0
5 Бутурлинский 8 594,4
6 Вадский 12 263,4
7 Варнавинский 8 562,0
8 Вачский 14 543,0
9 Ветлужский 8 416,2
10 Вознесенский 10 776,6
11 Воротынский 8 923,1
12 Воскресенский 11 365,4
13 Гагинский 8 878,9
14 Володарский 9 485,5
15 Дальнеконстантиновский 9 783,3
16 Дивеевский 12 799,5
17 Княгининский 9 208,4
18 Ковернинский 9 625,1
19 Краснобаковский 8 715,7
20 Краснооктябрьский 9 343,2
21 Лукояновский 10 086,7
22 Лысковский 11 061,3
23 Навашинский 11 639,7
24 город Пеpвомайск 11 321,5
25 Пеpевозский 7 473,7
26 Пильнинский 9 728,3
27 Починковский 34 356,5
28 Семеновский 10 977,5
29 Сеpгачский 13 684,4
30 Сеченовский 10 335,3
31 Сосновский 8 411,4
32 Спасский 10 430,7
33 Тонкинский 13 495,2
34 Тоншаевский 8 097,3
35 Уpенский 12 314,6
36 город Чкаловск 10 686,7
37 Шаpангский 9 396,7
38 Шатковский 10 178,9
39 город Шахунья 13 933,3
40 Сокольский 5 547,5
41 город Арзамас 16 549,0
42 Балахнинский 110 448,9
43 Богоpодский 9 424,3
44 город Бор 38 758,4
45 город Выкса 12 046,4
46 Городецкий 12 785,7
47 город Дзержинск 13 799,6
48 Кстовский 14 036,6
49 город Кулебаки 9 738,8
50 Павловский 21 018,6
51 город Нижний Новгород 75 034,3
52 город Саров 7 495,2
ИТОГО: 779 488,3 ";