№ п/п Наименование муниципальных районов, муниципальных и городских округов 2021 год
1 Ардатовский 18 025,2
2 Арзамасский 16 518,1
3 Большеболдинский 16 757,3
4 Большемурашкинский 9 939,5
5 Бутурлинский 35 805,9
6 Вадский 19 549,7
7 Варнавинский 82,8
8 Вачский 3 861,3
9 Ветлужский 471,4
10 Вознесенский 618,5
11 Воротынский 5 277,4
12 Воскресенский 2 076,3
13 Гагинский 23 738,4
14 Володарский 2 449,9
15 Дальнеконстантиновский 52 902,7
16 Дивеевский 1 748,5
17 Княгининский 8 656,4
18 Ковернинский 30 654,0
19 Краснобаковский 381,1
20 Краснооктябрьский 4 195,2
21 Лукояновский 1 770,0
22 Лысковский 29 291,2
23 Навашинский 395,1
24 город Пеpвомайск 4 970,1
25 Пеpевозский 12 013,7
26 Пильнинский 41 220,7
27 Починковский 27 655,0
28 Семеновский 11 065,9
29 Сеpгачский 3 666,4
30 Сеченовский 1 000,3
31 Сосновский 1 280,7
32 Спасский 6 502,7
33 Тонкинский 2 143,0
34 Тоншаевский 227,2
35 Уpенский 17 072,9
36 город Чкаловск 4 526,8
37 Шаpангский 5 429,5
38 Шатковский 3 004,7
39 город Шахунья 11 286,6
40 Сокольский 6 237,6
41 город Арзамас
42 Балахнинский 4 093,6
43 Богоpодский 33 421,9
44 город Бор 6 904,0
45 город Выкса 2 300,1
46 Городецкий 22 044,3
47 город Дзержинск
48 Кстовский 27 293,9
49 город Кулебаки 290,3
50 Павловский 15 182,3
51 город Нижний Новгород
52 город Саров
ИТОГО: 556 000,1 ";