№ п/п Наименование муниципальных районов, муниципальных и городских округов 2021 год
1 Ардатовский 5 021,3
2 Арзамасский 4 796,6
3 Большеболдинский 3 877,8
4 Большемурашкинский 5 177,8
5 Бутурлинский 5 441,8
6 Вадский 3 669,6
7 Варнавинский 4 199,0
8 Вачский 54 817,1
9 Ветлужский 3 530,4
10 Вознесенский 5 389,4
11 Воротынский 5 098,1
12 Воскресенский 6 377,8
13 Гагинский 4 023,8
14 Володарский 7 854,3
15 Дальнеконстантиновский 5 416,1
16 Дивеевский 5 782,0
17 Княгининский 6 330,2
18 Ковернинский 24 261,2
19 Краснобаковский 4 045,3
20 Краснооктябрьский 3 641,7
21 Лукояновский 6 898,1
22 Лысковский 78 181,3
23 Навашинский 11 598,1
24 город Пеpвомайск 3 614,7
25 Пеpевозский 5 079,7
26 Пильнинский 4 066,5
27 Починковский 5 131,9
28 Семеновский 5 355,0
29 Сеpгачский 4 447,8
30 Сеченовский 4 673,0
31 Сосновский 3 922,9
32 Спасский 5 237,9
33 Тонкинский 4 138,4
34 Тоншаевский 2 819,6
35 Уpенский 9 521,3
36 город Чкаловск 4 021,4
37 Шаpангский 3 408,5
38 Шатковский 4 293,2
39 город Шахунья 76 203,6
40 Сокольский 5 447,8
41 город Арзамас 8 755,8
42 Балахнинский 7 077,3
43 Богоpодский 8 027,3
44 город Бор 7 557,3
45 город Выкса 4 852,2
46 Городецкий 7 271,3
47 город Дзержинск 9 134,4
48 Кстовский 9 499,2
49 город Кулебаки 4 327,3
50 Павловский 5 172,2
51 город Нижний Новгород 197 692,6
52 город Саров 6 977,3
ИТОГО: 693 156,2 ";