№ п/п Наименование муниципальных районов, муниципальных и городских округов 2021 год
1 Ардатовский 3 553,9
2 Арзамасский 6 430,6
3 Большеболдинский 6 876,6
4 Большемурашкинский 3 000,6
5 Бутурлинский 7 263,5
6 Вадский 6 225,0
7 Варнавинский 473,2
8 Вачский 824,5
9 Ветлужский 662,0
10 Вознесенский 290,1
11 Воротынский 3 712,6
12 Воскресенский 1 041,2
13 Гагинский 4 946,7
14 Володарский 2 433,9
15 Дальнеконстантиновский 7 618,2
16 Дивеевский 3 800,3
17 Княгининский 5 035,8
18 Ковернинский 4 388,9
19 Краснобаковский 1 042,6
20 Краснооктябрьский 8 357,0
21 Лукояновский 5 149,7
22 Лысковский 5 989,7
23 Навашинский
24 город Пеpвомайск 2 426,1
25 Пеpевозский 3 465,5
26 Пильнинский 13 722,9
27 Починковский 8 102,7
28 Семеновский 2 733,2
29 Сеpгачский 59 325,1
30 Сеченовский 9 230,1
31 Сосновский 435,4
32 Спасский 4 825,5
33 Тонкинский 10 019,6
34 Тоншаевский 1 573,6
35 Уpенский 3 162,5
36 город Чкаловск 1 466,9
37 Шаpангский 8 048,6
38 Шатковский 3 898,4
39 город Шахунья 1 547,9
40 Сокольский 916,4
41 город Арзамас
42 Балахнинский 1 595,9
43 Богоpодский 4 011,4
44 город Бор 1 798,6
45 город Выкса 2 220,9
46 Городецкий 3 769,1
47 город Дзержинск
48 Кстовский 2 354,8
49 город Кулебаки 118,1
50 Павловский 3 406,2
51 город Нижний Новгород
52 город Саров
ИТОГО: 243 292,0 ";