№ п/п Наименование муниципальных районов, муниципальных и городских округов 2021 год
1 Ардатовский 4 608,9
2 Арзамасский 6 842,5
3 Большеболдинский 9 755,2
4 Большемурашкинский 3 766,7
5 Бутурлинский 9 864,7
6 Вадский 8 952,3
7 Варнавинский 479,0
8 Вачский 730,7
9 Ветлужский 531,9
10 Вознесенский 121,7
11 Воротынский 5 379,4
12 Воскресенский 521,5
13 Гагинский 6 706,6
14 Володарский 1 068,7
15 Дальнеконстантиновский 10 241,4
16 Дивеевский 4 973,4
17 Княгининский 6 810,9
18 Ковернинский 5 238,4
19 Краснобаковский 521,1
20 Краснооктябрьский 10 496,0
21 Лукояновский 6 634,0
22 Лысковский 7 443,6
23 Навашинский
24 город Пеpвомайск 3 850,6
25 Пеpевозский 3 789,1
26 Пильнинский 9 580,9
27 Починковский 6 453,5
28 Семеновский 1 384,2
29 Сеpгачский 17 593,2
30 Сеченовский 10 543,1
31 Сосновский 316,7
32 Спасский 6 731,0
33 Тонкинский 2 600,3
34 Тоншаевский 1 066,2
35 Уpенский 3 689,2
36 город Чкаловск 2 069,4
37 Шаpангский 3 360,7
38 Шатковский 3 962,2
39 город Шахунья 1 477,0
40 Сокольский 1 183,5
41 город Арзамас
42 Балахнинский 3 503,4
43 Богоpодский 5 061,3
44 город Бор 2 264,2
45 город Выкса 1 873,5
46 Городецкий 5 323,8
47 город Дзержинск
48 Кстовский 1 851,5
49 город Кулебаки 139,0
50 Павловский 4 292,0
51 город Нижний Новгород
52 город Саров
ИТОГО: 215 648,1 ";