№ п/п Наименование муниципальных районов и городских округов 2020 год
1 Ардатовский 2 882,9
2 Арзамасский 5 230,1
3 Большеболдинский 2 039,8
4 Большемурашкинский 1 967,6
5 Бутурлинский 1 284,1
6 Вадский 1 882,3
7 Варнавинский 4 508,7
8 Вачский 5 335,0
9 Ветлужский 2 406,3
10 Вознесенский 3 275,2
11 Воротынский 1 829,0
12 Воскресенский 2 247,6
13 Гагинский 3 011,4
14 Володарский 4 218,1
15 Дальнеконстантиновский 5 164,1
16 Дивеевский 774,5
17 Княгининский 372,7
18 Ковернинский 5 967,7
19 Краснобаковский 1 874,1
20 Краснооктябрьский 5 786,4
21 Лукояновский 3 611,9
22 Лысковский 2 156,3
23 Навашинский 364,5
24 город Пеpвомайск 2 629,2
25 Пеpевозский 2 174,2
26 Пильнинский 2 811,6
27 Починковский 3 200,9
28 Семеновский 6 936,0
29 Сеpгачский 4 956,6
30 Сеченовский 2 961,3
31 Сосновский 5 678,4
32 Спасский 4 049,2
33 Тонкинский 1 543,4
34 Тоншаевский 3 222,4
35 Уpенский 3 630,7
36 город Чкаловск 4 532,5
37 Шаpангский 1 972,7
38 Шатковский 221,5
39 город Шахунья 3 539,8
40 Сокольский 2 828,1
41 город Арзамас 4 631,7
42 Балахнинский 3 525,3
43 Богоpодский 4 084,7
44 город Бор 6 950,6
45 город Выкса 7 645,9
46 Городецкий 5 294,4
47 город Дзержинск
48 Кстовский 8 098,1
49 город Кулебаки 2 892,6
50 Павловский 6 409,2
51 город Нижний Новгород 20 707,4
52 город Саров 389,8
ИТОГО: 195 708,5 ";