Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Объемы ресурсного обеспечения (тыс.рублей) | |||||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого 2015-2024 годы | ||
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего, в том числе: | 103 | 04 09 | 14 0 00 00000 | 000 | 12438 793,7 | 16913 147,5 | 17171 602,4 | 15119 584,4 | 20750 429,6 | 23204 557,7 | 23666 953,0 | 26682 469,8 | 19068 219,3 | 19756 949,7 | 194 772 707,1 | |
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 103 | 04 09 | 6848 446,5 | 9920 814,4 | 7793 911,5 | 3177 357,5 | 2783 381,9 | 5195 818,4 | 7612 415,7 | 6789 012,5 | 2528 908,7 | 4539 130,0 | 57 189 197,1 | ||
103 | 04 09 | 14 2 01 20800 | 400 | 3124 617,8 | 2518 452,4 | 2298 933,8 | 341 881,2 | 553 285,4 | 746 582,4 | 1704 953,5 | 868 281,2 | 1866 657,5 | 3900 618,7 | 17 924 263,9 | ||
103 | 04 09 | 0,0 38 911,1 1 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 911,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 911,1 | ||
103 | 04 09 | 14 2 02 20900 | 400 | 454 230,0 | 554 793,6 | 542 954,6 | 158 943,2 | 199 118,3 | 509 059,5 | 464 137,4 | 514 560,2 | 359 227,4 | 393 596,5 | 4 150 620,7 | ||
103 | 04 09 | 14 2 05 20850 | 400 | 39 715,1 | 61 126,0 | 609 701,0 | 506 533,1 | 45 447,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 262 522,9 | ||
103 | 04 09 | 14 2 05 R1950 | 400 | 0,0 | 2747 955,3 | 3442 322,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 190 277,4 | ||
103 | 04 09 | 14 2 01 54200 | 400 | 0,0 | 3993 189,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 993 189,1 | ||
103 | 04 09 | 14 2 05 54200 | 400 | 0,0 | 9 015,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 015,9 | ||
103 | 04 09 | 14 2 06 R5670 | 400 | 100 808,7 | 18 131,3 | 0,0 | 0,0 | 152 619,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271 559,4 | ||
103 | 04 09 | 14 2 06 R0180 | 400 | 0,0 | 18 150,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 150,8 | ||
103 | 04 09 | 209 607,5 244 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 156,8 | 577 367,6 | 0,0 | 209 607,5 | 0,0 0,0 50 | 0,0 500 000, | ||
103 | 04 09 | 14 2 R1 5393А | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 580 600,0 | 265 142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 345 742,6 | ||
103 | 04 09 | 14 2 5115 | 400 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900 000,0 | ||
103 | 04 09 | 14 2 V6 20800 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371 829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371 829,0 | ||
103 | 04 09 | 14 2 V6 5389А | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1104 000,0 | 401 146,7 | 1281 096,1 | 4358 794,6 | 93 416,3 | 0,0 | 7 238 453,7 | ||
103 | 04 09 | 14 2 01 53900 | 400 | 437 191,1 | 0,0 | 450 000,0 | 1085 000,0 | 190 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 162 191,1 | ||
103 | 04 09 | 14 2 11 53750 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1120 000,0 | 1680 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800 000,0 | ||
103 | 04 09 | 14 2 11 20930 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393 513,5 | 962 099,3 | 711 829,4 | 0,0 | 0,0 | 2 067 442,2 | ||
103 | 04 09 | 14 2 01 54200 | 400 | 1791 883,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 791 883,8 | ||
103 | 04 09 | 14 2 07 53900 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 270 000,0 | ||
103 | 04 09 | 14 2 07 20920 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 567,6 | 371 329,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388 897,2 | ||
103 | 04 09 | 14 2 01 53900 | 400 | 0,0 | 0,0 | 450 000,0 | 1085 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 535 000,0 | ||
103 | 04 09 | 14 2 06 20840 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183 647,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183 647,5 | ||
103 | 04 09 | 14 2 06 R3720 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714 715,4 | 206 289,6 | 215 547,1 | 0,0 | 0,0 | 1 136 552,1 | ||
Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов" | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 103 | 04 09 | 2727 467,7 | 882 594,2 | 450 000,0 | 1085 000,0 | 1104 000,0 | 2354 056,8 | 4394 525,0 | 5190 624,0 | 93 416,3 | 0,0 | 18 281 684,0 | ||
103 | 04 09 | 14 2 01 20800 | 400 | 0,0 1 882 5 | 1 882 594, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 882 594,2 | ||
103 | 04 09 | 14 2 5115 | 400 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900 000,0 | ||
103 | 04 09 | 0,0 0,0 0, | 400 | 0,0 827 46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827 467,7 | ||
103 | 04 09 | 14 2 V6 20800 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371 829,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371 829,0 | ||
103 | 04 09 | 14 2 V6 5389А | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1104 000,0 | 401 146,7 | 1281 096,1 | 4358 794,6 | 93 416,3 | 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | ||
103 | 04 09 | 14 2 11 53750 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1120 000,0 | 1680 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800 000,0 | ||
103 | 04 09 | 14 2 11 20930 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393 513,5 | 962 099,3 | 711 829,4 | 0,0 | 0,0 | 2 067 442,2 | ||
103 | 04 09 | 14 2 07 53900 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 100 000,0 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 270 000,0 | ||
103 | 04 09 | 14 2 07 20920 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 567,6 | 371 329,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388 897,2 | ||
103 | 04 09 | 14 2 01 53900 | 400 | 0,0 | 0,0 | 450 000,0 | 1085 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 535 000,0 | ||
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 103 | 04 09 | 4120 978,8 | 9038 220,2 | 6893 911,5 | 1007 357,5 | 1679 381,9 | 2841 761,6 | 3217 890,7 | 1598 388,5 | 2435 492,4 | 4539 130,0 | 37 372 513,1 | ||
103 | 04 09 | 14 2 01 20800 | 400 | 2124 617,8 | 1635 858,2 | 2298 933,8 | 341 881,2 | 553 285,4 | 746 582,4 | 1704 953,5 | 868 281,2 | 1866 657,5 | 3900 618,7 | 16 041 669,7 | ||
103 | 04 09 | 14 2 01 R3840 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 911,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 911,1 | ||
199 | 04 09 | 14 2 02 20900 | 400 | 454 230,0 | 554 793,6 | 542 954,6 | 158 943,2 | 199 118,3 | 509 059,5 | 464 137,4 | 514 560,2 | 359 227,4 | 393 596,5 | 61 126,0 609 | ||
103 | 04 09 | 14 2 05 20850 | 400 | 39 715,1 | 61 126,0 | 609 701,0 | 506 533,1 | 45 447,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 262 522,9 | ||
103 | 04 09 | 14 2 05 R1950 | 400 | 0,0 | 2747 955,3 | 3442 322,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 190 277,4 | ||
103 | 04 09 | 14 2 01 54200 | 400 | 0,0 | 3993 189,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 993 189,1 | ||
103 | 04 09 | 14 2 05 54200 | 400 | 0,0 | 9 015,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 015,9 | ||
103 | 04 09 | 14 2 06 R5670 | 400 | 100 808,7 | 18 131,3 | 0,0 | 0,0 | 152 619,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271 559,4 | ||
103 | 04 09 | 14 2 06 R3720 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 714 715,4 | 206 289,6 | 215 547,1 | 0,0 | 0,0 | 1 136 552,1 | ||
103 | 04 09 | 14 2 06 20840 | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183 647,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183 647,5 | ||
103 | 04 09 | 14 2 06 R0180 | 400 | 0,0 | 18 150,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 150,8 | ||
103 | 04 09 | 14 2 R1 2080A | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 156,8 | 577 367,6 | 0,0 | 209 607,5 | 244 914,8 | 1 139 046,7 | ||
103 | 04 09 | 14 2 R1 5393А | 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 580 600,0 | 265 142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 345 742,6 | ||
103 | 04 09 | 14 2 01 53900 | 400 | 437 191,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627 191,1 | ||
103 | 04 09 | 14 2 54200 | 400 | 964 416,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 964 416,1 | ||
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе: | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 103 | 04 09 | рем+сод | 3987 986,8 | 4470 169,3 | 5710 634,0 | 8156 738,0 | 12340 625,1 | 12541 301,8 | 12793 768,7 | 16293 389,0 | 14133 765,6 | 12788 505,4 | 103 216 883,7 | |
103 | 04 09 | 14 1 01 20500 | 200 | 2243 303,6 | 2353 694,2 | 2524 152,8 | 2683 481,1 | 2927 084,8 | 3343 788,6 | 3424 659,1 | 3578 666,4 | 3592 126,4 | 3592 126,4 | 65 262,4 16 9 | ||
103 | 04 09 | 14 1 01 20500 | 800 | 65 262,4 | 16 910,2 | 10 053,6 | 27 800,0 | 35 937,4 | 40 000,0 | 41 500,0 | 43 000,0 | 0,0 | 0,0 | 280 463,6 | ||
103 | 04 09 | 14 1 02 20600 | 200 | 1426 642,0 | 1425 806,2 | 2761 391,0 | 4878 310,5 | 2845 152,3 | 734 897,9 | 957 191,3 | 2 640 000,4 | 151 718,5 | 451 718,5 | 18 272 828,6 | ||
103 | 04 09 | 14 1 R1 2060А | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3561 320,4 | 6030 564,7 | 6482 549,2 | 8256 714,4 | 8808 212,9 | 6952 130,5 | 40 091 492,1 | ||
103 | 04 09 | 14 1 R1 2065А | 200 | 0,0 | 0,0 | 500 | 0,0 | 599 414,2 | 483 000,0 | 600 000,0 | 820 000,0 | 14 1 R1 53 | 500 000,0 | 3 502 414,2 | ||
103 | 04 09 | 14 1 R1 5393А | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1817 506,6 | 630 095,7 | 96 067,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 543 669,4 | ||
104 | 04 09 | 14 1 02 54200 | 200 | 0,0 | 347 134,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347 134,9 | ||
103 | 04 09 | 14 1 03 20700 | 200 | 252 778,8 | 263 019,9 | 338 206,3 | 462 359,8 | 481 378,5 | 1137 873,8 | 896 045,4 | 569 707,8 | 569 707,8 | 780 530,0 | 5 751 608,1 | ||
103 | 04 09 | 14 1 08 20720 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 | 0,0 | 104 | 0,0 | 04 0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 | ||
104 | 04 09 | 14 1 08 20730 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
103 | 04 09 | 14 1 05 20750 | 200 | 0,0 | 63 603,9 | 76 830,3 | 64 141,6 | 72 830,9 | 141 081,1 | 295 756,6 | 385 300,0 | 512 000,0 | 512 000,0 | 2 123 544,4 | ||
Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"* | 103 | 04 09 | 14 1 02 20600 | 200 | 34 890,5 | 245 859,3 | 4 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 047,8 |
Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | 103 | 04 09 | 14 1 02 20600 | 200 | 1391 751,5 | 1179 946,9 | 2757 093,0 | 4878 310,5 | 2845 152,3 | 734 897,9 | 957 191,3 | 2640 000,4 | 151 718,5 | 451 718,5 | 17 987 780,8 | |
103 | 04 09 | 14 1 R1 2060А | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3561 320,4 | 6030 564,7 | 6482 549,2 | 8256 714,4 | 8808 212,9 | 6952 130,5 | 40 091 492,1 | ||
103 | 04 09 | 14 1 R1 2065А | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599 414,2 | 483 000,0 | 600 000,0 | 820 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 3 502 414,2 | ||
103 | 04 09 | 14 1 R1 5393А | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1817 506,6 | 1243 000,0 | 1157 857,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 218 364,0 | ||
103 | 04 09 | 14 1 02 54200 | 200 | 0,0 | 347 134,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347 134,9 | ||
2353 694,2 2524 152,8 2683 481,1 2927 084,8 3343 788,6 3424 659,1 3578 666,4 3592 126,4 3592 126,4 30 263 083,4 103 04 | 103 | 04 09 | 14 1 01 20500 | 3424 | 2243 303,6 | 2353 694,2 | 3592 126,4 | 2683 481,1 | 2927 084,8 | 3343 788,6 | 3424 659,1 | 3578 666,4 | 3592 126,4 | 3592 126,4 | 30 263 083,4 | |
103 | 04 09 | 14 1 01 20500 | 800 | 65 262,4 | 16 910,2 | 10 053,6 | 27 800,0 | 25 937,4 | 40 000,0 | 41 500,0 | 43 000,0 | 0,0 | 0,0 | 270 463,6 | ||
Основное мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | 103 | 04 09 | 14 1 03 20700 | 200 | 252 778,8 | 263 019,9 | 338 206,3 | 462 359,8 | 481 378,5 | 1137 873,8 | 896 045,4 | 569 707,8 | 569 707,8 | 780 530,0 | 5 751 608,1 | |
Основное мероприятие 2.5 "Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности" | 103 | 72 830 | 14 1 05 20750 | 200 | 385 | 63 603,9 | 76 830,3 | 64 141,6 | 72 830,9 | 141 081,1 | 295 756,6 | 385 300,0 | 512 000,0 | 512 000,0 | 2 123 544,4 | |
Основное мероприятие 2.6 "Разработка проекта развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, входящих в дорожную сеть Нижегородской агломерации" | 103 | 04 09 | 14 1 08 20720 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 645,0 | |
Основное мероприятие 2.7 "Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области" | 103 | 04 09 | 14 1 08 20730 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"* | 103 | 1767 8 | 1462 100,0 963 | 200 | 984 | 0,0 | 797 445,7 | 998 153,2 | 1767 881,5 | 1462 100,0 | 963 918,2 | 984 854,8 | 863 988,2 | 863 988,2 | 8 702 329,8 |
Основное мероприятие 4 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства" | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*, ГКУ НО "ЦБДД"* | 04 09 | 1100 998,7 | 1000 369,0 | 393 927,6 | 245 723,8 | 283 146,7 | 315 396,3 | 264 575,3 | 272 774,3 | 265 902,0 | 265 902,0 | 4 408 715,7 | |||
103 | 04 09 | 14 7 02 48590 | 100 | 131 628,1 | 156 311,5 | 169 822,5 | 172 777,1 | 174 565,3 | 188 264,1 | 197 850,0 | 205 679,4 | 199 164,5 | 199 164,5 | 1 795 227,0 | ||
103 | 04 09 | 14 7 02 48590 | 200 | 26 587,9 | 41 575,3 | 54 445,4 | 60 529,6 | 96 251,4 | 114 517,6 | 54 433,2 | 54 802,8 | 54 445,4 | 54 445,4 | 592 251,7 | ||
103 | 04 09 | 14 7 02 48590 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 308,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 308,0 | ||
103 | 04 09 | 14 7 02 48590 | 800 | 942 782,7 | 802 482,2 | 189 442,0 | 12 417,1 | 11 022,0 | 12 310,2 | 12 292,1 | 12 292,1 | 12 292,1 | 12 292,1 | 2 019 624,6 | ||
103 | 04 09 | 14 7 C1 48590 | 801 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,4 | ||||
Основное мероприятие 5 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | 2924 810,8 3626 611,9 3575 394,4 3684 424,5 2032 275,1 2342 439,2 1275 654, | 103 | 04 09 | 501 361,7 | 1521 794,8 | 2924 810,8 | 3626 611,9 | 3575 394,4 | 3684 424,5 | 2032 275,1 | 2342 439,2 | 1275 654,8 | 1299 424,1 | 22 784 191,3 | ||
103 | 04 09 | 14 2 03 72200 | 500 | 483 716,1 | 499 121,7 | 267 443,2 | 446 509,2 | 453 864,7 | 406 462,3 | 409 141,7 | 501 335,7 | 0,0 | 0,0 | 3 467 594,6 | ||
103 | 04 09 | 14 2 01 R3840 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199 800,0 | 0,0 | 0,0 | 199 800,0 | ||
103 | 04 09 | 14 2 04 72220 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190 620,0 | 0,0 | 212 567,0 | 221 069,7 | 221 069,7 | 221 069,7 | 221 069,7 | 0,0 0,0 0,0 | ||
103 | 04 09 | 14 2 08 R5670 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166 656,1 | 247 661,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414 317,6 | ||
103 | 04 09 | 14 2 08 R3720 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175 898,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175 898,5 | ||
103 | 04 09 | 14 2 08 72660 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 299,2 | 30 127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 426,7 | ||
103 | 04 09 | 14 2 07 54200 | 500 | 0,0 | 350 000,0 | 251 396,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 601 396,5 | ||
103 | 04 09 | 14 2 07 54200 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 1 | 0,0 | 150 000,0 | ||
103 | 04 09 | 14 1 04 72210 | 500 | 17 645,6 | 660 632,3 | 1205 971,1 | 763 279,0 | 707 233,2 | 792 385,2 | 42 418,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 189 564,4 | ||
103 | 04 09 | 14 1 04 53900 | 500 | 0,0 | 0,0 | 1200 000,0 | 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,0 | ||
103 | 04 09 | 14 1 06 72300 | 500 | 0,0 | 12 040,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 040,8 | ||
103 | 04 09 | 14 3 R2 5418А | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175 000,0 | 175 000,0 | 175 000,0 | 0,0 | 0,0 | 525 000,0 | ||
103 | 04 09 | 14 3 R2 7231А | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 915,1 | 122 855,4 | 124 877,2 | 0,0 | 0,0 | 368 647,7 | ||
103 | 04 09 | 14 3 R3 7231А | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 224,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 224,1 | ||
103 | 04 09 | 14 1 R1 5393А | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 953 762,0 | 612 904,3 | 1061 790,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 628 456,6 | ||
103 | 04 09 | 14 1 R1 7221А | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1120 356,6 | 1054 585,1 | 1078 354,4 | 3 253 296,1 | ||
103 | 04 09 | 14 2 03 53900 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
103 | 04 09 | 14 1 07 72310 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 547,6 | 1082 124,1 | 1158 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 269 836,3 | ||
103 | 04 09 | 14 7 09 72310 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 225,6 | ||
103 | 04 09 | 14 1 06 72310 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1080 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 080 000,0 | ||
Основное мероприятие 6 Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти | Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области | 103 | 04 09 | 14 7 06 20920 | 800 | 0,0 | 0,0 | 872,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 872,8 |
103 | 0409 | 14 7 06 96000 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 516,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 516,7 | ||
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов | 04 09 | 586 266,6 | 873 704,4 | 728 888,5 | 678 445,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 867 304,6 | ||||
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего в т.ч.: |
04 09 | 2402 415,9 | 6980 893,6 | 4956 902,9 | 2124 616,5 | 4525 890,1 | 4076 456,2 | 4917 572,0 | 4646 048,7 | 1054 585,1 | 1078 354,4 | 36 763 735,4 | ||||
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) | 04 09 | 1000 808,7 | 2628 688,6 | 3055 506,4 | 89 616,5 | 247 661,5 | 536 007,7 | 206 289,6 | 363 547,1 | 0,0 | 0,0 | 8 128 126,1 | ||||
иные межбюджетные трансферты | 04 09 | 1401 607,2 | 4352 205,0 | 1901 396,5 | 2035 000,0 | 4278 228,6 | 3540 448,5 | 4 711 282,4 | 4282 501,6 | 1054 585,1 | 1078 354,4 | 28 635 609,3 |