Статус Наименование государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы, основного мероприятия Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей
главный распорядитель бюджетных средств целевая статья расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 2031 - 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Государственная программа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" x Ч400000000 всего 2782891,9 2646044,6 5546100,0 2107961,1 2070381,3 1290624,2 1290624,2 6453121,0 6453121,0
федеральный бюджет 84091,5 36003,4 36598,8 36968,4 38395,1 28878,4 28878,4 144392,0 144392,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 2698800,4 2610041,2 5509501,2 2070992,7 2031986,2 1261745,8 1261745,8 6308729,0 6308729,0
x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской Республики" x Ч410000000 всего 2614436,8 2466535,8 5298278,0 1861687,9 1824108,1 1065923,1 1065923,1 5329615,5 5329615,5
892 Ч410000000 федеральный бюджет 76132,7 36003,4 36598,8 36968,4 38395,1 28878,4 28878,4 144392,0 144392,0
Ч410000000 республиканский бюджет Чувашской Республики 2538304,1 2430532,4 5261679,2 1824719,5 1785713,0 1037044,7 1037044,7 5185223,5 5185223,5
x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Развитие бюджетного планирования, формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период x Ч410100000 всего 60000,0 223226,5 3310347,4 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 300000,0 300000,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ч410113430 Ч410113431 республиканский бюджет Чувашской Республики 60000,0 223226,5 3310347,4 60000,0 60000,0 60000,0 60000,0 300000,0 300000,0
Основное мероприятие 2 Повышение доходной базы, уточнение республиканского бюджета Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики x Ч410200000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики x Ч410300000 всего 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 5303,0 5303,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
892 Ч410313450 республиканский бюджет Чувашской Республики 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 1060,6 5303,0 5303,0
Основное мероприятие 4 Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности x Ч410400000 всего 2527790,6 2224240,7 1756939,7 1399374,7 1370920,1 490218,6 490218,6 2451093,0 2451093,0
892 Ч410451180 Ч410455500 федеральный бюджет 76132,7 36003,4 36598,8 36968,4 38395,1 28878,4 28878,4 144392,0 144392,0
892 Ч4104Д0030 республиканский бюджет Чувашской Республики 581987,3 611283,4 683406,6 548998,3 548930,2 68237,5 68237,5 341187,5 341187,5
Ч4104Д0040 92762,7 39600,0 28845,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ч4104Д0070 430320,0 447534,0 808088,4 813408,0 783594,8 393102,7 393102,7 1965513,5 1965513,5
Ч410418120 646587,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ч41041А710 700000,0 650000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ч41041596С 0,0 389819,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ч41041А720 0,0 0,0 200000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 2451657,9 2188237,3 1720340,9 1362406,3 1332525,0 461340,2 461340,2 2306701,0 2306701,0
Основное мероприятие 5 Реализация мер по оптимизации государственного долга Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств x Ч410500000 всего 25585,6 18008,0 229930,3 401252,6 392127,4 514643,9 514643,9 2573219,5 2573219,5
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
892 Ч410513490 республиканский бюджет Чувашской Республики 20049,2 12830,5 201930,3 371952,6 389327,4 500500,0 500500,0 2502500,0 2502500,0
Ч410513470 136,4 77,5 1000,0 1000,0 1000,0 12343,9 12343,9 61719,5 61719,5
Ч410513480 4200,0 4200,0 25200,0 26500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ч410514590 1200,0 900,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 9000,0 9000,0
Основное мероприятие 6 Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Чувашской Республике x Ч420100000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики" x Ч420000000 всего 10171,9 16755,2 72679,4 66917,3 66917,3 57557,5 57557,5 287787,5 287787,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 10171,9 16755,2 72679,4 66917,3 66917,3 57557,5 57557,5 287787,5 287787,5
x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления x Ч420100000 всего 10121,9 12870,1 21580,2 17172,6 17172,6 10696,9 10696,9 53484,5 53484,5
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
892 Ч420113500 республиканский бюджет Чувашской Республики 10121,9 12870,1 21580,2 17172,6 17172,6 10696,9 10696,9 53484,5 53484,5
Основное мероприятие 2 Повышение качества управления муниципальными финансами x Ч420200000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 Развитие системы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля x Ч420300000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4 Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд x Ч420400000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5 Повышение эффективности бюджетных инвестиций x Ч420500000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 6 Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и государственных учреждений Чувашской Республики x Ч420600000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 7 Развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в Чувашской Республике x Ч420700000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 8 Развитие системы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля x Ч420900000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 9 Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Чувашской Республики 892 Ч420900000 всего 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
892 Ч420914880 республиканский бюджет Чувашской Республики 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 10 Централизация функций органов исполнительной власти Чувашской Республики по ведению бюджетного учета и составлению отчетности x Ч421000000 всего 0,0 3835,1 51049,2 49744,7 49744,7 46860,6 46860,6 234303,0 234303,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 3835,1 51049,2 49744,7 49744,7 46860,6 46860,6 234303,0 234303,0
Подпрограмма Повышение финансовой грамотности населения Чувашской Республики x Ч430000000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Создание институционального и кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности в Чувашской Республике x Ч430100000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 Внедрение образовательных программ и формирование основ рационального финансового поведения x Ч430200000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 Информационное сопровождение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Чувашской Республики x Ч430300000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4 Мониторинг уровня финансовой грамотности населения Чувашской Республики x Ч430400000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x x республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики" x x всего 158283,2 162753,6 175142,6 179355,9 179355,9 167143,6 167143,6 835718,0 835718,0
892 Ч4Э0155500 федеральный бюджет 6208,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
805 Ч4Э0155500 712,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
807 Ч4Э0155500 1037,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 7958,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
892 Ч4Э0100190 республиканский бюджет Чувашской Республики 103723,1 109262,0 130510,0 133493,4 133493,4 125882,1 125882,1 629410,5 629410,5
892 Ч4Э011591С 0,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
805 Ч4Э0100190 16493,0 16815,8 17257,8 17748,9 17748,9 16158,0 16158,0 80790,0 80790,0
807 Ч4Э0100190 30108,3 35826,8 27374,8 28113,6 28113,6 25103,5 25103,5 125517,5 125517,5
807 Ч4Э0113450 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого 150324,4 162731,1 175142,6 179355,9 179355,9 167143,6 167143,6 835718,0 835718,0".