Наименование расхода Раздел Подраздел Исполнение
на 01.10.2020 на 01.10.2019 темп роста (%)
ВСЕГО РАСХОДОВ: 29 913 417,0 23 477 313,2 127,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 418 095,6 1 277 994,5 111,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 22 603,7 19 629,7 115,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 99 587,2 96 819,2 102,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 506 102,5 478 890,6 105,7
Судебная система 01 05 95 244,6 79 612,5 119,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 143 507,2 137 452,2 104,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 82 247,8 35 688,5 230,5
Фундаментальные исследования 01 10 21 746,3 21 068,9 103,2
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12 1 798,8 1 120,1 160,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 445 257,5 407 712,7 109,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 9 053,1 8 829,3 102,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 9 053,1 8 829,3 102,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 135 326,2 147 578,3 91,7
Органы юстиции 03 04 22 264,3 25 932,9 85,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 79 540,7 80 377,5 99,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 33 521,2 41 267,9 81,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 255 238,4 3 367 179,3 126,4
Общеэкономические вопросы 04 01 74 553,7 72 077,4 103,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 0,0 1 000,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 400 052,8 411 884,4 97,1
Водное хозяйство 04 06 35 317,1 67 712,8 52,2
Лесное хозяйство 04 07 71 699,7 69 723,0 102,8
Транспорт 04 08 90 517,7 99 144,3 91,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 094 487,2 1 743 631,4 177,5
Связь и информатика 04 10 8 823,0 16 295,4 54,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 479 787,3 885 710,6 54,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 815 942,3 1 080 718,9 168,0
Жилищное хозяйство 05 01 306 732,0 101 371,0 302,6
Коммунальное хозяйство 05 02 532 221,8 227 469,9 234,0
Благоустройство 05 03 910 492,6 676 701,0 134,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 66 495,8 75 177,0 88,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 47 729,7 129 940,5 36,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 15 954,5 14 001,3 113,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 31 775,2 115 939,2 27,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 8 416 074,1 7 352 836,4 114,5
Дошкольное образование 07 01 2 038 975,6 2 193 731,8 92,9
Общее образование 07 02 4 679 679,1 3 431 059,4 136,4
Дополнительное образование детей 07 03 601 480,2 657 495,7 91,5
Среднее профессиональное образование 07 04 663 953,4 638 734,4 103,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 21 609,0 23 091,6 93,6
Высшее образование 07 06 100 607,3 98 125,8 102,5
Молодежная политика 07 07 40 920,1 67 366,4 60,7
Другие вопросы в области образования 07 09 268 849,5 243 231,3 110,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 973 251,0 867 914,7 112,1
Культура 08 01 900 298,1 814 479,1 110,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 72 952,9 53 435,6 136,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 3 719 921,7 2 030 035,0 183,2
Стационарная медицинская помощь 09 01 1 092 382,3 558 018,4 195,8
Амбулаторная помощь 09 02 763 561,8 496 842,8 153,7
Скорая медицинская помощь 09 04 5 223,2 4 779,6 109,3
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 53 048,0 56 987,4 93,1
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 53 619,4 42 791,1 125,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 4 665,8 2 682,8 173,9
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 747 421,2 867 932,8 201,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 8 206 238,8 6 343 008,5 129,4
Пенсионное обеспечение 10 01 252 857,7 239 693,7 105,5
Социальное обслуживание населения 10 02 860 747,6 744 085,4 115,7
Социальное обеспечение населения 10 03 6 835 865,4 5 109 802,9 133,8
Охрана семьи и детства 10 04 131 327,9 131 076,9 100,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 125 440,3 118 349,6 106,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 665 132,3 591 342,2 112,5
Физическая культура 11 01 74 262,9 49 051,4 151,4
Массовый спорт 11 02 174 764,1 147 425,2 118,5
Спорт высших достижений 11 03 403 478,0 382 094,9 105,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 12 627,4 12 770,8 98,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 185 273,8 175 968,9 105,3
Телевидение и радиовещание 12 01 105 577,8 106 189,8 99,4
Периодическая печать и издательства 12 02 71 961,0 61 703,4 116,6
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 7 735,0 8 075,8 95,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00 66 139,9 103 966,7 63,6
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 66 139,9 103 966,7 63,6