Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 949170465,85 -921598974,52 1870769440,37
в том числе:
источники внутреннего финансирования дифецитов бюджетов 520 x 94786000,00 258877897,32 0,00
из них: Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520 000 01 02 00 00 00 0000 000 192892000,00 -204685000,00 397577000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 700 397577000,00 0,00 397577000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 02 0000 710 397577000,00 0,00 397577000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 00 0000 800 -204685000,00 -204685000,00 0,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01 02 00 00 02 0000 810 -204685000,00 -204685000,00 0,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01 03 00 00 00 0000 000 -98106000,00 0,00 -98106000,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 00001 03 01 00 00 0000 000 -98106000,00 0,00 -98106000,00
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 00001030100 00 0000 700 400000000,00 0,00 400000000,00
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 0103 0100 02 0000 710 400000000,00 0,00 400000000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 03 01 00 00 0000 800 -498106000,00 0,00 -498106000,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 0103 0100 02 0000 810 -498106000,00 0,00 -498106000,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,00 463562897,32 0,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 000 -57200,00 -359000000,00 0,00
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 500 -415501800,00 -364600000,00 -50901800,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 02 00 0000 500 -415501800,00 -364600000,00 -50901800,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 02 02 0000 540 -415501800,00 -364600000,00 -50901800,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 00 00 0000 600 415444600,00 5600000,00 409844600,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 02 00 0000 600 415444600,00 5600000,00 409844600,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01 06 05 02 02 0000 640 415444600,00 5600000,00 409844600,00
Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 520 000 01 06 08 00 00 0000 000 57200,00 9390,58 47809,42
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 520 000 01 06 08 00 00 0000 600 57200,00 9390,58 47809,42
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами субъектов Российской Федерации внутри страны 520 000 01 06 08 00 02 0000 640 57200,00 9390,58 47809,42
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 520 000 01 06 10 00 00 0000 000 0,00 822553506,74 0,00
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации 520 000 01 06 10 02 00 0000 500 0,00 822553506,74 0,00
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации 520 000 01 06 10 02 02 0000 550 0,00 822553506,74 0,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 x 0,00 0,00 0,00
из них:
Изменение остатков средств 700 854384465,85 -1180476871,84 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 854384465,85 -1180476871,84 0,00
увеличение остатков средств, всего 710 -23994952703,69 -12932621859,25 x
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -23994952703,69 -12932621859,25 x
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -23994952703,69 -12932621859,25 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -23994952703,69 -12932621859,25 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 710 000 01 05 02 01 02 0000 510 -23994952703,69 -12932621859,25 x
уменьшение остатков средств, всего 720 24849337169,54 11752144987,41 x
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 24849337169,54 11752144987,41 x
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 24849337169,54 11752144987,41 x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 02 0100 0000 610 24849337169,54 11752144987,41 x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 720 000 0105 02 0102 0000 610 24849337169,54 11752144987,41 x