Код Наименование 2021 год 2022 год
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -2271165,4 -2140060,2
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1325000,0 -1200000,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 26625000,0 3800000,0
000 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 26625000,0 3800000,0
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -27950000,0 -5000000,0
000 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -27950000,0 -5000000,0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -971658,9 -971658,9
000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -971658,9 -971658,9
000 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -971658,9 -971658,9
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 25493,5 31598,7
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 25493,5 31598,7
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 25493,5 31598,7
000 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 2000,0 2700,0
000 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2000,0 2700,0
000 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 23493,5 28898,7
000 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 23493,5 28898,7