Номер КСГ Наименование КСГ коэффициент затратоемкости Управленческий коэффициент уровень 1 уровень 2 уровень 3 Начало действия тарифа Окончание действия тарифа
коэффициент уровня коэффициент уровня коэффициент уровня
1,0 1,0 1,0
ds02.001 Осложнения беременности, родов, послеродового периода 0,83 1 10 187,0 10 187,0 10 187,0 01.01.2020 31.12.2020
ds02.002 Болезни женских половых органов 0,66 1 8 100,0 8 100,0 8 100,0 01.01.2020 31.12.2020
ds02.003 Операции на женских половых органах (уровень 1) 0,71 1 8 714,0 8 714,0 8 714,0 01.01.2020 31.12.2020
ds02.004 Операции на женских половых органах (уровень 2) 1,06 1 13 009,0 13 009,0 13 009,0 01.01.2020 31.12.2020
ds02.005 Экстракорпоральное оплодотворение 9,79 0,99 118 951,0 118 951,0 118 951,0 01.01.2020 31.12.2020
ds02.006 Искусственное прерывание беременности (аборт) 0,33 1 4 050,0 4 050,0 4 050,0 01.01.2020 31.12.2020
ds02.007 Аборт медикаментозный* 1,04 1 12 764,0 12 764,0 12 764,0 01.01.2020 31.12.2020
ds03.001 Нарушения с вовлечением иммунного механизма 0,98 1 12 028,0 12 028,0 12 028,0 01.01.2020 31.12.2020
ds04.001 Болезни органов пищеварения, взрослые 0,89 1 10 923,0 10 923,0 10 923,0 01.01.2020 31.12.2020
ds05.001 Болезни крови (уровень 1) 0,91 1 11 168,0 11 168,0 11 168,0 01.01.2020 31.12.2020
ds05.002 Болезни крови (уровень 2) 2,41 0,9 26 620,0 26 620,0 26 620,0 01.01.2020 31.12.2020
ds05.005 Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях крови и пузырном заносе 3,73 1 45 778,0 45 778,0 45 778,0 01.01.2020 31.12.2020
ds06.001 Дерматозы 1,54 0,8 15 120,0 15 120,0 15 120,0 01.01.2020 31.12.2020
ds07.001 Болезни системы кровообращения, дети 0,98 1 12 028,0 12 028,0 12 028,0 01.01.2020 31.12.2020
ds08.001 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети 7,95 1 97 570,0 97 570,0 97 570,0 01.01.2020 31.12.2020
ds08.002 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети 14,23 1 174 645,0 174 645,0 174 645,0 01.01.2020 31.12.2020
ds08.003 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети 10,34 1 126 903,0 126 903,0 126 903,0 01.01.2020 31.12.2020
ds09.001 Операции на мужских половых органах, дети 1,38 1 16 937,0 16 937,0 16 937,0 01.01.2020 31.12.2020
ds09.002 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети 2,09 1 25 651,0 25 651,0 25 651,0 01.01.2020 31.12.2020
ds10.001 Операции по поводу грыж, дети 1,6 1 19 637,0 19 637,0 19 637,0 01.01.2020 31.12.2020
ds11.001 Сахарный диабет, дети 1,49 1 18 287,0 18 287,0 18 287,0 01.01.2020 31.12.2020
ds11.002 Другие болезни эндокринной системы, дети 1,36 1 16 691,0 16 691,0 16 691,0 01.01.2020 31.12.2020
ds12.001 Вирусный гепатит B хронический, лекарственная терапия 2,75 0,95 32 063,0 32 063,0 32 063,0 01.01.2020 31.12.2020
ds12.010 Лечение хронического вирусного гепатита C с применением пегилированных интерферонов 4,9 0,9 54 124,0 54 124,0 54 124,0 01.01.2020 31.12.2020
ds12.011 Лечение хронического вирусного гепатита C с применением лекарственных препаратов прямого противовирусного действия (прочие противовирусные средства) 22,2 0,9 245 215,0 245 215,0 245 215,0 01.01.2020 31.12.2020
ds12.005 Другие вирусные гепатиты 0,97 1 11 905,0 11 905,0 11 905,0 01.01.2020 31.12.2020
ds12.006 Инфекционные и паразитарные болезни, взрослые 1,16 1 14 237,0 14 237,0 14 237,0 01.01.2020 31.12.2020
ds12.007 Инфекционные и паразитарные болезни, дети 0,97 1 11 905,0 11 905,0 11 905,0 01.01.2020 31.12.2020
ds12.008 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, взрослые 0,52 1 6 382,0 6 382,0 6 382,0 01.01.2020 31.12.2020
Строки исключена с 01.12.2020. - Дополнительное соглашение от 01.12.2020 N 18
ds12.009 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети 0,65 1 7 978,0 7 978,0 7 978,0 01.01.2020 31.12.2020
Строки исключена с 01.12.2020. - Дополнительное соглашение от 01.12.2020 N 18
ds13.001 Болезни системы кровообращения, взрослые 0,8 1 9 818,0 9 818,0 9 818,0 01.01.2020 31.12.2020
ds13.002 Болезни системы кровообращения с применением инвазивных методов 3,39 0,9 37 445,0 37 445,0 37 445,0 01.01.2020 31.12.2020
ds13.003 Лечение наследственных атерогенных нарушений липидного обмена с применением методов афереза (липидная фильтрация, афинная и иммуносорбция липопротеидов) в случае отсутствия эффективности базисной терапии 5,07 0,9 56 002,0 56 002,0 56 002,0 01.01.2020 31.12.2020
ds14.001 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 1,53 1 18 778,0 18 778,0 18 778,0 01.01.2020 31.12.2020
ds14.002 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 3,17 1 38 905,0 38 905,0 38 905,0 01.01.2020 31.12.2020
ds15.001 Болезни нервной системы, хромосомные аномалии 0,98 1 12 028,0 12 028,0 12 028,0 01.01.2020 31.12.2020
ds15.002 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) 1,75 0,95 20 404,0 20 404,0 20 404,0 01.01.2020 31.12.2020
ds15.003 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) 2,89 0,95 33 696,0 33 696,0 33 696,0 01.01.2020 31.12.2020
ds16.001 Болезни и травмы позвоночника, спинного мозга, последствия внутричерепной травмы, сотрясение головного мозга 0,94 1 11 537,0 11 537,0 11 537,0 01.01.2020 31.12.2020
ds16.002 Операции на периферической нервной системе 2,57 1 31 542,0 31 542,0 31 542,0 01.01.2020 31.12.2020
ds17.001 Нарушения, возникшие в перинатальном периоде 1,79 1 21 969,0 21 969,0 21 969,0 01.01.2020 31.12.2020
ds18.001 Гломерулярные болезни, почечная недостаточность (без диализа) 1,6 1 19 637,0 19 637,0 19 637,0 01.01.2020 31.12.2020
ds18.002 Лекарственная терапия у пациентов, получающих диализ 3,25 0,8 31 910,0 31 910,0 31 910,0 01.01.2020 31.12.2020
ds18.003 Формирование, имплантация, удаление, смена доступа для диализа 3,18 1 39 028,0 39 028,0 39 028,0 01.01.2020 31.12.2020
ds18.004 Другие болезни почек 0,8 1 9 818,0 9 818,0 9 818,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.001 Лучевая терапия (уровень 1) 1,08 1 13 255,0 13 255,0 13 255,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.002 Лучевая терапия (уровень 2) 1,56 1 19 146,0 19 146,0 19 146,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.003 Лучевая терапия (уровень 3) 2,72 1 33 383,0 33 383,0 33 383,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.004 Лучевая терапия (уровень 4) 3,14 1 38 537,0 38 537,0 38 537,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.005 Лучевая терапия (уровень 5) 4,2 1 51 547,0 51 547,0 51 547,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.006 Лучевая терапия (уровень 6) 5,37 1 65 906,0 65 906,0 65 906,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.007 Лучевая терапия (уровень 7) 6,28 1 77 074,0 77 074,0 77 074,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.008 Лучевая терапия (уровень 8) 10,97 1 134 635,0 134 635,0 134 635,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.009 Лучевая терапия (уровень 9) 15,38 1 188 759,0 188 759,0 188 759,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.010 Лучевая терапия (уровень 10) 26,65 1 327 076,0 327 076,0 327 076,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.011 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 1) 4,4 1 54 001,0 54 001,0 54 001,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.012 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2) 8,21 1 100 761,0 100 761,0 100 761,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.013 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3) 14,4 1 176 731,0 176 731,0 176 731,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.014 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4) 26,14 1 320 816,0 320 816,0 320 816,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.015 Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5) 36,44 1 447 228,0 447 228,0 447 228,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.016 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) 2,35 1 28 842,0 28 842,0 28 842,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.017 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) 2,48 1 30 437,0 30 437,0 30 437,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.018 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) 1,18 1 14 482,0 14 482,0 14 482,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.019 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) 3,34 1 40 992,0 40 992,0 40 992,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.020 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) 5,45 1 66 888,0 66 888,0 66 888,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.021 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) 7,33 1 89 961,0 89 961,0 89 961,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.022 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) 9,12 1 111 930,0 111 930,0 111 930,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.023 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) 10,77 1 132 180,0 132 180,0 132 180,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.024 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) 13,06 1 160 285,0 160 285,0 160 285,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.025 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) 15,87 1 194 773,0 194 773,0 194 773,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.026 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) 18,85 1 231 346,0 231 346,0 231 346,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.027 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) 21,4 1 262 642,0 262 642,0 262 642,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.030 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) 22,71 1 278 720,0 278 720,0 278 720,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.031 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) 27,09 1 332 476,0 332 476,0 332 476,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.032 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) 48,92 1 600 395,0 600 395,0 600 395,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.028 Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований (кроме лимфоидной и кроветворной тканей) 2,17 1 26 632,0 26 632,0 26 632,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.029 Госпитализация в диагностических целях с постановкой/подтверждением диагноза злокачественного новообразования с использованием ПЭТ КТ 2,55 1 31 296,0 31 296,0 31 296,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.033 Госпитализация в диагностических целях с проведением биопсии и последующим проведением молекулярно-генетического и/или иммуногистохимического исследования 2,44 1 29 946,0 29 946,0 29 946,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.034 Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые 7,77 1 95 361,0 95 361,0 95 361,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.035 Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, взрослые 6,3 1 77 320,0 77 320,0 77 320,0 01.01.2020 31.12.2020
ds19.036 Лекарственная терапия злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей с применением моноклональных антител, ингибиторов протеинкиназы 14,41 1 176 854,0 176 854,0 176 854,0 01.01.2020 31.12.2020
ds20.001 Болезни уха, горла, носа 0,74 1 9 082,0 9 082,0 9 082,0 01.01.2020 31.12.2020
ds20.002 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1) 1,12 1 13 746,0 13 746,0 13 746,0 01.01.2020 31.12.2020
ds20.003 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2) 1,66 1 20 373,0 20 373,0 20 373,0 01.01.2020 31.12.2020
ds20.004 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3) 2 1 24 546,0 24 546,0 24 546,0 01.01.2020 31.12.2020
ds20.005 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4) 2,46 1 30 192,0 30 192,0 30 192,0 01.01.2020 31.12.2020
ds20.006 Замена речевого процессора 45,5 1 558 422,0 558 422,0 558 422,0 01.01.2020 31.12.2020
ds21.001 Болезни и травмы глаза 0,39 1 4 787,0 4 787,0 4 787,0 01.01.2020 31.12.2020
ds21.002 Операции на органе зрения (уровень 1) 0,96 1 11 782,0 11 782,0 11 782,0 01.01.2020 31.12.2020
ds21.003 Операции на органе зрения (уровень 2) 1,44 0,95 16 789,0 16 789,0 16 789,0 01.01.2020 31.12.2020
ds21.004 Операции на органе зрения (уровень 3) 1,95 0,9 21 539,0 21 539,0 21 539,0 01.01.2020 31.12.2020
ds21.005 Операции на органе зрения (уровень 4) 2,17 0,95 25 301,0 25 301,0 25 301,0 01.01.2020 31.12.2020
ds21.006 Операции на органе зрения (уровень 5) 3,84 0,8 37 703,0 37 703,0 37 703,0 01.01.2020 31.12.2020
ds22.001 Системные поражения соединительной ткани, артропатии, спондилопатии, дети 2,31 0,9 25 516,0 25 516,0 25 516,0 01.01.2020 31.12.2020
ds22.002 Болезни органов пищеварения, дети 0,89 1 10 923,0 10 923,0 10 923,0 01.01.2020 31.12.2020
ds23.001 Болезни органов дыхания 0,9 1 11 046,0 11 046,0 11 046,0 01.01.2020 31.12.2020
ds24.001 Системные поражения соединительной ткани, артропатии, спондилопатии, взрослые 1,46 0,95 17 023,0 17 023,0 17 023,0 01.01.2020 31.12.2020
ds25.001 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы 1,84 0,95 21 453,0 21 453,0 21 453,0 01.01.2020 31.12.2020
ds25.002 Операции на сосудах (уровень 1) 2,18 0,95 25 417,0 25 417,0 25 417,0 01.01.2020 31.12.2020
ds25.003 Операции на сосудах (уровень 2) 4,31 0,95 50 252,0 50 252,0 50 252,0 01.01.2020 31.12.2020
ds26.001 Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети 0,98 1,2 14 433,0 14 433,0 14 433,0 01.01.2020 31.12.2020
ds27.001 Отравления и другие воздействия внешних причин 0,74 1 9 082,0 9 082,0 9 082,0 01.01.2020 31.12.2020
ds28.001 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения 1,32 1 16 200,0 16 200,0 16 200,0 01.01.2020 31.12.2020
ds29.001 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) 1,44 1 17 673,0 17 673,0 17 673,0 01.01.2020 31.12.2020
ds29.002 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) 1,69 1 20 741,0 20 741,0 20 741,0 01.01.2020 31.12.2020
ds29.003 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) 2,49 1 30 560,0 30 560,0 30 560,0 01.01.2020 31.12.2020
ds29.004 Заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы, болезни мягких тканей 1,05 1 12 887,0 12 887,0 12 887,0 01.01.2020 31.12.2020
ds30.001 Болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов 0,8 1 9 818,0 9 818,0 9 818,0 01.01.2020 31.12.2020
ds30.002 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) 2,18 1 26 755,0 26 755,0 26 755,0 01.01.2020 31.12.2020
ds30.003 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) 2,58 1 31 664,0 31 664,0 31 664,0 01.01.2020 31.12.2020
ds30.004 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) 1,97 1 24 178,0 24 178,0 24 178,0 01.01.2020 31.12.2020
ds30.005 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) 2,04 1 25 037,0 25 037,0 25 037,0 01.01.2020 31.12.2020
ds30.006 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) 2,95 1 36 205,0 36 205,0 36 205,0 01.01.2020 31.12.2020
ds31.001 Болезни, новообразования молочной железы 0,89 1 10 923,0 10 923,0 10 923,0 01.01.2020 31.12.2020
ds31.002 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) 0,75 1 9 205,0 9 205,0 9 205,0 01.01.2020 31.12.2020
ds31.003 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) 1 1 12 273,0 12 273,0 12 273,0 01.01.2020 31.12.2020
ds31.004 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3) 4,34 0,9 47 938,0 47 938,0 47 938,0 01.01.2020 31.12.2020
ds31.005 Операции на органах кроветворения и иммунной системы 1,29 1 15 832,0 15 832,0 15 832,0 01.01.2020 31.12.2020
ds31.006 Операции на молочной железе 2,6 1 31 910,0 31 910,0 31 910,0 01.01.2020 31.12.2020
ds32.001 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1) 2,11 1 25 896,0 25 896,0 25 896,0 01.01.2020 31.12.2020
ds32.002 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2) 3,55 1 43 569,0 43 569,0 43 569,0 01.01.2020 31.12.2020
ds32.003 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) 1,57 1 19 269,0 19 269,0 19 269,0 01.01.2020 31.12.2020
ds32.004 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) 2,26 1 27 737,0 27 737,0 27 737,0 01.01.2020 31.12.2020
ds32.005 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) 3,24 1 39 765,0 39 765,0 39 765,0 01.01.2020 31.12.2020
ds32.006 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях 1,7 1 20 864,0 20 864,0 20 864,0 01.01.2020 31.12.2020
ds32.007 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) 2,06 1 25 282,0 25 282,0 25 282,0 01.01.2020 31.12.2020
ds32.008 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) 2,17 1 26 632,0 26 632,0 26 632,0 01.01.2020 31.12.2020
ds33.001 Ожоги и отморожения 1,1 1 13 500,0 13 500,0 13 500,0 01.01.2020 31.12.2020
ds34.001 Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, взрослые 0,88 1 10 800,0 10 800,0 10 800,0 01.01.2020 31.12.2020
ds34.002 Операции на органах полости рта (уровень 1) 0,92 1,1 12 420,0 12 420,0 12 420,0 01.01.2020 31.12.2020
ds34.003 Операции на органах полости рта (уровень 2) 1,56 1,1 21 060,0 21 060,0 21 060,0 01.01.2020 31.12.2020
ds35.001 Сахарный диабет, взрослые 1,08 1 13 255,0 13 255,0 13 255,0 01.01.2020 31.12.2020
ds35.002 Другие болезни эндокринной системы, новообразования эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера, расстройства питания, другие нарушения обмена веществ 1,41 1 17 305,0 17 305,0 17 305,0 01.01.2020 31.12.2020
ds35.003 Кистозный фиброз 2,58 1 31 664,0 31 664,0 31 664,0 01.01.2020 31.12.2020
ds35.004 Лечение кистозного фиброза с применением ингаляционной антибактериальной терапии 12,27 1 150 590,0 150 590,0 150 590,0 01.01.2020 31.12.2020
ds36.001 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина 7,86 0,9 86 819,0 86 819,0 86 819,0 01.01.2020 31.12.2020
ds36.002 Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения 0,56 1 6 873,0 6 873,0 6 873,0 01.01.2020 31.12.2020
ds36.003 Госпитализация в дневной стационар в диагностических целях с постановкой диагноза туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания 0,46 1 5 646,0 5 646,0 5 646,0 01.01.2020 31.12.2020
ds36.004 Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов 9,74 0,9 107 585,0 107 585,0 107 585,0 01.01.2020 31.12.2020
ds36.005 Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей 7,4 1 90 820,0 90 820,0 90 820,0 01.01.2020 31.12.2020
ds36.006 Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения 0,4 1 4 909,0 4 909,0 4 909,0 01.01.2020 31.12.2020
ds37.001 Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (2 балла по ШРМ) 1,61 1 19 760,0 19 760,0 19 760,0 01.01.2020 31.12.2020
ds37.002 Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (3 балла по ШРМ) 1,94 1 23 810,0 23 810,0 23 810,0 01.01.2020 31.12.2020
ds37.003 Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (2 балла по ШРМ) 1,52 1 18 655,0 18 655,0 18 655,0 01.01.2020 31.12.2020
ds37.004 Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 балла по ШРМ) 1,82 1 22 337,0 22 337,0 22 337,0 01.01.2020 31.12.2020
ds37.005 Медицинская кардиореабилитация (2 балла по ШРМ) 1,39 1 17 060,0 17 060,0 17 060,0 01.01.2020 31.12.2020
ds37.006 Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ) 1,67 1 20 496,0 20 496,0 20 496,0 01.01.2020 31.12.2020
ds37.007 Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (2 балла по ШРМ) 0,85 1 10 432,0 10 432,0 10 432,0 01.01.2020 31.12.2020
ds37.008 Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (3 балла по ШРМ) 1,09 1 13 378,0 13 378,0 13 378,0 01.01.2020 31.12.2020
ds37.009 Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода 1,5 1 18 410,0 18 410,0 18 410,0 01.01.2020 31.12.2020
ds37.010 Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого процессора системы кохлеарной имплантации 1,8 1 22 091,0 22 091,0 22 091,0 01.01.2020 31.12.2020
ds37.011 Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы 2,75 1 33 751,0 33 751,0 33 751,0 01.01.2020 31.12.2020
ds37.012 Медицинская реабилитация детей после хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем 2,35 1 28 842,0 28 842,0 28 842,0 01.01.2020 31.12.2020