NN пп | Наименование товара | Нормативный документ: Технический регламент, ГОСТ, ОСТ, РСТ РФ, ТУ, СанПиН | Особые условия (требования к составу пищевых продуктов) | Кол-во (не менее) | Ед. изм. |
1. | Крупа в ассортименте: Крупа гречневая ядрица, первый сорт |
ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 022/2011 ГОСТ Р 55290-2012 |
2700 | грамм | |
или Рис шлифованный, первый сорт | ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 022/2011 ГОСТ 6292-93 |
||||
Или Хлопья овсяные Геркулес | ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 022/2011 ГОСТ 21149-93 или ТУ производителя |
||||
2. | Консервы рыбные в ассортименте (сайра, горбуша) | ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 022/2011 ТР ЕАЭС N 040/2016 Единые сан.-эпидем. требования ГОСТ 32156-2013, ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 13865-2000 |
980 | грамм | |
или Консервы мясные. Говядина тушеная, 1 сорт | ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 022/2011 ТРСТ N 034/2013 ГОСТ 32125-2013 |
975 | |||
3. | Чай черный разовый байховый 25 шт. | ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 022/2011 ГОСТ 32573-2013 или ТУ производителя |
2 | уп. | |
4. | Шоколад молочный (не менее 25% общего сухого остатка какао-продуктов) в упаковке | ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 022/2011 ГОСТ 31721-2012 |
без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов | 255 | грамм |
5. | Кондитерские изделия (Печенье сахарное, вафли, пряники) в промышленной упаковке | ТР ТС N 005/2011, ТР ТС N 021/2011, ТР ТС 022/2011* ГОСТ 14031-2014, ГОСТ 24901-2014, ГОСТ 15810-2014 или ТУ производителя |
без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов | 1000 | грамм |
6. | Батончик - мюсли в промышленной упаковке | ТР ТС N 005/2011, ТР ТС N 021/2011, ТР ТС 022/2011 ТУ производителя |
без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов | 150 | грамм |
7. | Макаронные изделия в ассортименте, группа А, в/с | ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 022/2011 ГОСТ 31743-2017 |
900 | грамм | |
или Мука пшеничная хлебопекарная в/сорт | ТР ТС N 005/2011, ТР ТС N 021/2011, ТР ТС 022/2011* ГОСТ 26574-2017 |
2000 | |||
8. | Молоко питьевое жирностью 2,5%-3,2% | ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 022/2011 ТР ТС N 033/2013 ГОСТ 31450-2013 или ТУ производителя |
2940 | грамм | |
9. | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, высший сорт | ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 022/2011 ТР ТС N 024/2011 ГОСТ 1129-2013 или ТУ производителя |
900 | грамм | |
10. | Молоко сгущенное с сахаром, 8,5% жирности | ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 022/2011 ТР ТС N 033/2013 ГОСТ 31688-2012 |
без химических консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов | 1520 | грамм |
или Джем стерилизованный в ассортименте | ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 022/2011 ГОСТ 31712-2012 или ТУ производителя |
1200 | |||
или Варенье стерилизованное в ассортименте ТР ТС N 005/2011 | ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 022/2011 ГОСТ 34113-2017 или ТУ производителя |
||||
или Брусника протертая с сахаром стерилизованная | ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 022/2011 ГОСТ Р 54681-2011 или ТУ производителя |
||||
11. | Сахар белый кристаллический | ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 022/2011 ГОСТ 33222-2015 или ТУ производителя |
без искусственных ароматизаторов | 900 | грамм |
12. | Упаковка для пищевых продуктов: коробка гофр. |
ТР ТС N 005/2011 ТУ производителя |
2 | шт. | |
13. | пакеты для пищевых продуктов с ручками | ТР ТС N 005/2011 ТУ производителя |
5 |