Годы Республика Башкортостан Приволжский федеральный округ Российская Федерация
2013 1890,6 2212,5 2164,0
2014 1884,4 2312,1 2257,2
2015 1879,4 2397,8 2329,8
2016 1946,4 2484,3 2385,0
2017 1982,7 2574,1 2475,3
2018 2067,1 2678,4 2562,1
2019 2143,8 2779,8 2675,5
2020 2129,9 2786,7 2712,9
2021 2135,5 2772,0 2690,5
2022 2230,3 - -
+/- (%) +18,0 +25,3 +24,3