Локализация ЗНО 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +/- (%)
Оба пола
Желудок 23,34 23,37 21,44 23,41 22,15 22,20 22,34 17,73 18,61 19,49 -16,5
Ободочная кишка 15,61 19,41 19,67 20,36 21,51 22,00 25,92 21,00 21,87 23,39 49,8
Прямая кишка 16,18 17,47 19,23 19,48 19,40 20,53 22,36 18,00 19,41 20,59 27,3
Легкие 33,61 36,64 35,44 35,47 36,66 35,64 34,36 27,22 31,37 32,99 -1,8
Кожа (без меланомы кожи) 25,78 30,81 31,68 29,62 33,05 28,23 32,51 23,30 25,99 32,64 26,6
Молочная железа 34,84 38,90 38,36 38,44 39,54 40,90 44,61 34,22 42,13 42,53 22,1
Шейка матки 7,78 8,21 7,93 9,90 9,22 8,54 10,10 8,52 7,23 7,85 0,9
Тело матки 10,34 12,51 10,68 12,60 13,25 11,67 12,91 10,85 12,48 13,09 26,6
Яичник 8,08 8,90 8,25 8,57 8,53 8,69 9,18 7,97 7,35 8,02 -0,7
Предстательная железа 20,44 27,05 25,81 23,95 24,83 22,59 25,75 17,38 20,73 23,34 14,2
Мужчины
Желудок 29,07 29,46 28,19 28,78 27,66 28,78 29,59 24,45 24,66 26,16 -10,0
Ободочная кишка 14,38 19,24 18,97 21,33 21,26 21,33 27,96 21,07 21,15 23,87 66,0
Прямая кишка 18,27 20,24 23,63 22,17 22,57 22,17 26,64 23,13 23,76 26,43 44,7
Легкие 59,93 64,38 62,40 63,79 65,30 63,79 61,29 48,43 55,22 58,06 -3,1
Кожа (без меланомы кожи) 20,96 25,27 24,15 24,53 26,35 24,53 27,06 17,69 21,58 26,05 24,3
Молочная железа 0,26 0,58 0,52 0,42 0,52 0,42 0,37 0,21 0,32 0,64 146,2
Предстательная железа 43,71 57,72 55,06 51,11 53,01 51,11 54,91 37,08 44,22 49,66 13,6
Женщины
Желудок 18,32 17,99 15,49 18,68 17,30 17,01 15,94 11,80 13,27 13,58 -25,9
Ободочная кишка 16,70 19,56 20,29 19,51 21,74 23,26 24,12 20,93 22,51 22,96 37,5
Прямая кишка 14,34 15,03 15,35 17,10 16,61 17,29 18,59 13,47 15,57 15,42 7,5
Локализация ЗНО 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +/- (%)
Женщины
Легкие 10,50 12,16 11,65 10,49 11,43 12,88 10,60 8,49 10,32 10,75 2,4
Кожа (без меланомы кожи) 30,02 35,70 38,32 34,12 38,95 31,70 37,32 28,25 29,88 38,47 28,1
Молочная железа 65,21 72,70 71,74 71,98 73,92 76,70 83,66 64,25 79,03 79,68 22,2
Шейка матки 14,62 15,45 14,93 18,63 17,35 16,08 19,01 16,04 13,60 14,81 1,3
Тело матки 19,43 23,54 20,11 23,71 24,93 21,97 24,31 20,42 23,50 24,71 27,2
Яичник 15,17 16,74 15,53 16,13 16,05 16,36 17,29 15,01 13,84 15,14 -0,2