N п/п Код МО Наименование МО Уровень структурного подразделения МО Подуровень Итоговый КУС
1 810001 БУ "Белоярская районная больница" ул 2 0,8
2 810003 БУ "Няганская городская поликлиника" 1 2 0,8
3 810004 БУ "Нижневартовская городская больница" 1 2 0,8
4 810005 БУ "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" 1 2 0,8
5 810006 БУ "Урайская городская клиническая больница" 1 2 0,8
6 Молекул БУ "Березовская районная больница" 1 2 0,8
7 810009 БУ "Игримская районная больница" 1 2 0,8
8 810017 БУ "Кондинская районная больница" 1 2 0,8
9 810032 БУ "Нефтеюганская районная больница" 1 2 0,8
10 TPZD.06 БУ "Нижневартовская районная больница" 1 2 0,8
11 810040 БУ "Новоаганская районная больница" 1 2 0,8
12 810058 L1 Бактериологические исследования 1 2 0,8
A26 810059 АУ "Советская районная больница" 1 2 0,8
14 810062 БУ "Пионерская районная больница" 1 2 0,8
15 810064 БУ "Сургутская районная поликлиника" 1 2 0,8
16 810073 БУ "Нижнесортымская участковая больница" 1 2 0,8
17 810074 БУ "Федоровская городская больница" 1 2 0,8
18 810076 БУ "Лянторская городская больница" 1 2 0,8
19 810077 БУ "Сургутская окружная клиническая больница" 1 1 0,7
20 810077 БУ "Сургутская окружная клиническая больница" 2 - 1
21 810088 БУ "Когалымская городская больница" 1 TO 0,8
22 810089 БУ "Лангепасская городская больница" 1 2 0,8
23 810090 БУ "Мегионская городская больница" 1 2 0,8
24 810094 БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив" 1 2 0,8
25 810097 БУ "Нижневартовская городская детская поликлиника" 1 2 0,8
26 810099 БУ "Нижневартовская городская поликлиника" 1 2 0,8
27 810101 БУ "Нижневартовский онкологический диспансер" 2 - 1
28 810103 БУ "Нижневартовский кожно-венерологический диспансер" 1 2 0,8
29 Обращен БУ "Нижневартовская окружная клиническая больница" 1 2 0,8
30 810105 БУ "Нижневартовская окружная больница N 2" 1 2 0,8
31 810107 БУ "Няганская окружная больница" 1 A2 0,8
32 810108 БУ "Няганская городская детская поликлиника" 1 2 0,8
33 810111 БУ "Покачевская городская больница" 1 2 0,8
34 810113 БУ "Радужнинская городская больница" 1 2 0,8
35 810119 БУ "Сургутская городская клиническая больница" 1 2 0,8
36 810120 БУ "Сургутский клинический перинатальный центр" A2 2 0,8
37 810121 БУ "Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер" 1 2 0,8
38 810122 БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника N 1" 1 2 0,8
39 810123 БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника N 2" 1 2 0,8
40 810124 БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница" 1 2 6.30
41 810125 БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника N 3" 1 2 0,8
42 810126 БУ "Окружная клиническая больница" 1 1 0,7
43 810126 БУ "Окружная клиническая больница" 2 - 1
44 810127 БУ "Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер" 1 2 0,8
45 810131 БУ "Югорская городская больница" 1 2 0,8
46 810144 БУ "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" 1 H- 0,8
47 810147 БУ "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии" 1 2 0,8
Мол 810149 Сургутская больница ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России 1 2 0,8
49 810152 БУ "Урайская окружная больница медицинской реабилитации" 1 2 0,8
50 810154 БУ "Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр" 1 2 0,8
.1 810156 ФКУЗ "МСЧ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округе - Югре" 1 2 0,8
52 810157 БУ "Ханты-Мансийская районная больница" 1 2 0,8
53 810159 БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника N 4" 1 2 0,8
54 810160 БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника N 5" 1 2 0,8
55 810206 БУ "Центр общей врачебной практики" 1 2 0,8
56 810226 Сургутский филиал АО "Екатеринбургский центр МНТК "МГ" 1 2 0,8
57 810234 ЧМУ "Золотое сердце" 1 2 0,8
58 810240 Нижневартовский филиал АО "Екатеринбургский центр МНТК "МГ" 1 2 0,8
59 810244 "Нефросовет" 1 2 0,8
6.0 810302 ООО Центр реабилитации "Нефтяник самотлора" 1 2 0,8
61 810321 ООО "Золотое сердце" 1 2 0,8
62 810323 ООО "ДИАЛАМ+" 1 2 0,8
63 810327 ООО "Нефроцентр" 1 2 0,8
64 810330 МНГООВБД "Красная звезда" 1 2 0,8
65 810315 ООО УЗ "Окружной центр пластической хирургии и маммологии" 1 2 0,8
106 810336 ОФ ФГАУ НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова 1 2 0,8