Код тарифа Наименование тарифа Тарифы, руб.
Уровни оказания медицинской помощи
I уровень II уровень III уровень
TPPCD.020 Посещение кардиолога 426,64 426,64 426,64
TPPCD.021 Посещение ревматолога 426,64 426,64 426,64
TPPCD.030 Посещение педиатра (участковый, прочие врачи терапевтического профиля, не перечисленные в других разделах) 355,19 355,19 355,19
TPPCD.011 Посещение гастроэнтеролога 355,19 355,19 355,19
TPPCD.012 Посещение пульмонолога 355,19 355,19 355,19
TPPCD.013 Посещение нефролога 355,19 355,19 355,19
TPPCD.014 Посещение гематолога 355,19 355,19 355,19
TPPCD.040 Посещение эндокринолога 927,66 927,66 927,66
TPPCD.050 Посещение аллерголога 718,18 718,18 718,18
TPPCD.060 Посещение невролога 442,91 442,91 442,91
TPPCD.070 Посещение инфекциониста 537,33 537,33 537,33
TPPCD.080 Посещение хирурга (детский хирург и прочие специалисты хирургического профиля, не указанных в других разделах) 377,65 377,65 377,65
TPPCD.081 Посещение травматолога - ортопеда 377,65 377,65 377,65
TPPCD.083 Посещение проктолога 377,65 377,65 377,65
TPPCD.084 Посещение сосудистого хирурга 377,65 377,65 377,65
TPPCD.085 Посещение онколога 377,65 377,65 377,65
TPPCD.086 Посещение кардиохирурга 377,65 377,65 377,65
TPPCD.087 Посещение челюстно-лицевого хирурга 377,65 377,65 377,65
TPPCD.088 Посещение нейрохирурга 377,65 377,65 377,65
TPPCD.090 Посещение уролога 379,52 379,52 379,52
TPPCD.100 Посещение акушера-гинеколога 395,50 395,50 395,50
TPPCD.110 Посещение отоларинголога (сурдолога) 300,15 300,15 300,15
TPPCD.120 Посещение офтальмолога 323,60 323,60 323,60
TPPCD.130 Посещение дерматолога 368,24 368,24 368,24
TPPCD.140 Посещение фельдшера (акушера) 213,12 213,12 213,12
TPPCD.150 Посещение "Школы здоровья" (школа Диабета, Астмы, Гипертонической болезни, ИБС и др.), одно занятие в расчете на одного человека 74,71 74,71 74,71
TPPCD.015 Посещение врача по медицинской реабилитации/восстановительной медицине (врача-физиотерапевта, врача-психотерапевта, врача-рефлексотерапевта, врача-диетолога, врача по лечебной физкультуре, врача мануальной терапии) 360,66 360,66 360,66
TPPC.136.1 Вакцинация 93,84 93,84 93,84
TPPCD.016 Комплексный прием граждан в центре здоровья, обратившихся впервые в отчетном году 940,60 940,60 940,60
TPPCD.017 Комплексный прием граждан в центре здоровья для динамического наблюдения 798,81 798,81 798,81