Код тарифа Наименование тарифа Тарифы, руб.
Уровни оказания медицинской помощи
I уровень II уровень III уровень
TPPCV.010 Посещение терапевта (участковый, врач общей практики, прочие врачи терапевтического профиля, не перечисленные в других разделах) 353,29 353,29 353,29
TPPCV.018 Посещение гериатра 353,29 353,29 353,29
TPPCV.020 Посещение кардиолога 399,59 399,59 399,59
TPPCV.021 Посещение ревматолога 399,59 399,59 399,59
TPPCV.011 Посещение гастроэнтеролога 353,29 353,29 353,29
TPPCV.012 Посещение пульмонолога 353,29 353,29 353,29
TPPCV.013 Посещение нефролога 353,29 353,29 353,29
TPPCV.014 Посещение гематолога 353,29 353,29 353,29
TPPCV.040 Посещение эндокринолога 676,39 676,39 676,39
TPPCV.050 Посещение аллерголога 631,75 631,75 631,75
TPPCV.060 Посещение невролога 412,39 412,39 412,39
TPPCV.070 Посещение инфекциониста 528,90 528,90 528,90
TPPCV.080 Посещение хирурга (хирург и прочие специалисты хирургического профиля, не указанных в других разделах) 376,12 376,12 376,12
TPPCV.081 Посещение травматолога - ортопеда 376,12 376,12 376,12
TPPCV.083 Посещение проктолога 376,12 376,12 376,12
TPPCV.084 Посещение сосудистого хирурга 376,12 376,12 376,12
TPPCV.085 Посещение онколога 376,12 376,12 376,12
TPPCV.086 Посещение кардиохирурга 376,12 376,12 376,12
TPPCV.087 Посещение челюстно-лицевого хирурга 376,12 376,12 376,12
TPPCV.088 Посещение нейрохирурга 376,12 376,12 376,12
TPPCV.090 Посещение уролога 301,55 301,55 301,55
TPPCV.100 Посещение акушера-гинеколога 495,61 495,61 495,61
TPPCV.110 Посещение отоларинголога (сурдолога) 290,26 290,26 290,26
TPPCV.120 Посещение офтальмолога 231,57 231,57 231,57
TPPCV.130 Посещение дерматолога 280,43 280,43 280,43
TPPCV.140 Посещение фельдшера (акушера) 211,96 211,96 211,96
TPPCV.150 Посещение "Школы здоровья" (школа Диабета, Астмы, Гипертонической болезни, ИБС и др.), одно занятие в расчете на одного человека 74,71 74,71 74,71
TPPCV.015 Посещение врача по медицинской реабилитации/восстановительной медицине (врача-физиотерапевта, врача-психотерапевта, врача-рефлексотерапевта, врача-диетолога, врача по лечебной физкультуре, врача мануальной терапии) 358,73 358,73 358,73
TPPC.136.1 Вакцинация 93,84 93,84 93,84
TPPCV.016 Комплексный прием граждан в центре здоровья, обратившихся впервые в отчетном году 940,60 940,60 940,60
TPPCV.017 Комплексный прием граждан в центре здоровья для динамического наблюдения 798,81 798,81 798,81