Наименование показателя Абс. число январь - декабрь 2022 Значения показателей январь - декабрь 2022 Абс. число январь - декабрь 2023 Значения показателей январь - декабрь 2023 Динамика 2023 к 2022, %
Смертность от БСК 1500 309,8 1538 333,96 7,80
Южно-Сахалинск г. 539 258,22 605 322,91 25,05
Анивский р-н 47 238,36 44 210,06 -11,87
Долинский р-н 112 469,54 106 478,45 1,90
Корсаковский р-н 122 304,79 144 360,78 18,37
Курильский р-н 10 147,47 19 274,73 86,30
Макаровский р-н 35 485,5 29 417,93 -13,92
Невельский р-н 61 425,47 62 410 -3,64
Ногликский р-н 44 367,03 49 425,61 15,96
Охинский р-н 70 332,62 65 302,95 -8,92
Поронайский р-н 61 284,3 53 258,89 -8,94
Северо-Курильский р-н 3 111,07 4 164 47,65
Смирныховский р-н 35 305,44 34 299,61 -1,91
Томаринский р-н 39 495,8 34 409,64 -17,38
Тымовский р-н 63 455,53 53 367,11 -19,41
Углегорский р-н 105 634,29 65 392,94 -38,05
Холмский р-н 88 256,37 115 346,93 35,32
Южно-Курильский р-н 18 150,3 16 139,29 -7,33
Александровск-Сахалинский р-н 48 465,43 41 408,24 -12,29
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 4 0,83 1 0,21 -74,70
Южно-Сахалинск г. 0
Анивский р-н 0
Долинский р-н 0
Корсаковский р-н 0
Курильский р-н 0
Макаровский р-н 0
Невельский р-н 0
Ногликский р-н 3 25,03 -100,00
Охинский р-н 0
Поронайский р-н 0
Северо-Курильский р-н 1 37,02 -100,00
Смирныховский р-н 0
Томаринский р-н 0
Тымовский р-н 0
Углегорский р-н 0
Холмский р-н 0
Южно-Курильский р-н 0
Александровск-Сахалинский р-н 0 1 9,95
Инфаркт миокарда 192 39,65 189 41,04 3,51
Южно-Сахалинск г. 58 27,79 69 36,83 32,53
Анивский р-н 8 40,57 6 28,65 -29,38
Долинский р-н 14 58,69 12 54,16 -7,72
Корсаковский р-н 13 32,48 20 50,11 54,28
Курильский р-н 2 29,49 1 14,46 -50,97
Макаровский р-н 4 55,49 3 43,23 -22,09
Невельский р-н 13 90,67 10 66,13 -27,07
Ногликский р-н 4 33,37 7 60,8 82,20
Охинский р-н 5 23,76 10 46,61 96,17
Поронайский р-н 11 51,27 5 24,42 -52,37
Северо-Курильский р-н 0 0 0 0
Смирныховский р-н 5 43,63 6 52,87 21,18
Томаринский р-н 5 63,56 4 48,19 -24,18
Тымовский р-н 12 86,77 6 41,56 -52,10
Углегорский р-н 12 72,49 8 48,36 -33,29
Холмский р-н 18 52,44 16 48,27 -7,95
Южно-Курильский р-н 1 8,35 1 8,71 4,31
Александровск-Сахалинский р-н 7 67,88 5 49,79 -26,65
Цереброваскулярные болезни 591 122,06 578 125,51 2,83
Южно-Сахалинск г. 228 109,23 231 123,29 12,87
Анивский р-н 20 101,43 11 52,52 -48,22
Долинский р-н 35 146,73 37 167,01 13,82
Корсаковский р-н 64 159,89 58 145,32 -9,11
Курильский р-н 3 44,24 7 101,21 128,77
Макаровский р-н 18 249,69 9 129,7 -48,06
Невельский р-н 16 111,6 23 152,1 36,29
Ногликский р-н 17 141,81 12 104,23 -26,50
Охинский р-н 20 95,03 24 111,86 17,71
Поронайский р-н 27 125,84 21 102,58 -18,48
Северо-Курильский р-н 1 37,02 2 82 121,50
Смирныховский р-н 13 113,45 14 123,37 8,74
Томаринский р-н 19 241,55 12 144,58 -40,14
Тымовский р-н 22 159,07 23 159,31 0,15
Углегорский р-н 26 157,06 19 114,86 -26,87
Холмский р-н 37 107,79 51 153,86 42,74
Южно-Курильский р-н 4 33,4 6 52,23 56,38
Александровск-Сахалинский р-н 21 203,63 18 179,23 -11,98
Острое нарушение мозгового кровообращения 278 57,42 278 60,36 5,13
Южно-Сахалинск г. 85 40,72 77 41,10 0,92
Анивский р-н 7 35,50 3 14,32 -59,66
Долинский р-н 9 37,73 16 72,22 91,40
Корсаковский р-н 15 37,47 21 52,61 40,40
Курильский р-н 2 29,49 4 57,84 96,10
Макаровский р-н 11 152,59 7 100,88 -33,89
Невельский р-н 10 69,75 12 79,35 13,77
Ногликский р-н 11 91,76 7 60,80 -33,74
Охинский р-н 8 38,01 22 102,54 169,73
Поронайский р-н 22 102,54 19 92,81 -9,49
Северо-Курильский р-н 1 37,02 2 82,00 121,48
Смирныховский р-н 9 78,54 8 70,50 -10,24
Томаринский р-н 17 216,12 5 60,24 -72,13
Тымовский р-н 11 79,54 9 62,34 -21,62
Углегорский р-н 24 144,98 10 60,45 -58,30
Холмский р-н 20 58,26 42 126,70 117,46
Южно-Курильский р-н 4 33,40 2 17,41 -47,87
Александровск-Сахалинский р-н 12 116,36 12 119,49 2,69
Субарахноидальное кровоизлияние 7 1,45 16 3,47 140,31
Южно-Сахалинск г. 2 0,96 8 4,27 345,64
Анивский р-н 0,00 1 4,77
Долинский р-н 0,00 2 9,03
Корсаковский р-н 0,00 1 2,51
Курильский р-н 0,00 0,00
Макаровский р-н 1 13,87 0,00 -100,00
Невельский р-н 0,00 0,00
Ногликский р-н 1 8,34 0,00 -100,00
Охинский р-н 0,00 0,00
Поронайский р-н 1 4,66 0,00 -100,00
Северо-Курильский р-н 0,00 2 82,00
Смирныховский р-н 0,00 0,00
Томаринский р-н 1 12,71 0,00 -100,00
Тымовский р-н 0,00 0,00
Углегорский р-н 0,00 0,00
Холмский р-н 1 2,91 1 3,02 3,55
Южно-Курильский р-н 1 8,71
Александровск-Сахалинский р-н
Инфаркт мозга 161 33,25 160 34,74 4,48
Южно-Сахалинск г. 48 23 34 18,15 -21,09
Анивский р-н 5 25,36 0 0 -100,00
Долинский р-н 5 20,96 8 36,11 72,28
Корсаковский р-н 9 22,48 14 35,08 56,05
Курильский р-н 2 29,49 1 14,46 -50,97
Макаровский р-н 7 97,1 5 72,06 -25,79
Невельский р-н 4 27,9 5 33,06 18,49
Ногликский р-н 6 50,05 3 26,06 -47,93
Охинский р-н 6 28,51 15 69,91 145,21
Поронайский р-н 12 55,93 15 73,27 31,00
Северо-Курильский р-н 0 0 0 0
Смирныховский р-н 7 61,09 5 44,06 -27,88
Томаринский р-н 13 165,27 5 60,24 -63,55
Тымовский р-н 5 36,15 5 34,63 -4,20
Углегорский р-н 14 84,57 6 36,27 -57,11
Холмский р-н 11 32,05 31 93,52 191,79
Южно-Курильский р-н 2 16,7 1 8,71 -47,84
Александровск-Сахалинский р-н 5 48,48 7 69,7 43,77
Последствия цереброваскулярных болезней 179 36,97 143 31,05 -16,01
Южно-Сахалинск г. 58 27,79 48 25,62 -7,80
Анивский р-н 9 45,64 4 19,10 -58,16
Долинский р-н 20 83,85 11 49,65 -40,78
Корсаковский р-н 27 67,45 20 50,11 -25,71
Курильский р-н 1 14,75 2 28,92 96,10
Макаровский р-н 5 69,36 2 28,82 -58,44
Невельский р-н 0,00 6 39,68
Ногликский р-н 4 33,37 4 34,74 4,13
Охинский р-н 11 52,27 2 9,32 -82,17
Поронайский р-н 4 18,64 2 9,77 -47,60
Северо-Курильский р-н 0,00 0,00
Смирныховский р-н 4 34,91 6 52,87 51,47
Томаринский р-н 2 25,43 6 72,29 184,31
Тымовский р-н 11 79,54 10 69,27 -12,91
Углегорский р-н 1 6,04 4 24,18 300,29
Холмский р-н 14 40,79 9 27,15 -33,43
Южно-Курильский р-н 0 0,00 1 8,71
Александровск-Сахалинский р-н 8 77,57 6 59,74 -22,98
Ишемическая болезнь сердца 516 106,57 550 119,43 12,07
Южно-Сахалинск г. 192 91,98 229 122,23 32,89
Анивский р-н 17 86,22 17 81,16 -5,87
Долинский р-н 45 188,66 43 194,09 2,88
Корсаковский р-н 24 59,96 45 112,75 88,04
Курильский р-н 3 44,24 2 28,92 -34,63
Макаровский р-н 12 166,46 6 86,47 -48,05
Невельский р-н 27 188,32 27 178,55 -5,19
Ногликский р-н 13 108,44 25 217,15 100,25
Охинский р-н 21 99,79 24 111,86 12,10
Поронайский р-н 20 93,21 12 58,62 -37,11
Северо-Курильский р-н 1 37,02 1 41 10,75
Смирныховский р-н 11 95,99 9 79,31 -17,38
Томаринский р-н 10 127,13 12 144,58 13,73
Тымовский р-н 25 180,77 15 103,9 -42,52
Углегорский р-н 45 271,84 37 223,67 -17,72
Холмский р-н 27 78,66 26 78,44 -0,28
Южно-Курильский р-н 6 50,1 4 34,82 -30,50
Александровск-Сахалинский р-н 17 164,84 16 159,31 -3,35
Внутримозговое кровоизлияние 106 21,89 95 20,63 -5,78
Южно-Сахалинск г. 32 15,33 33 17,61 14,89
Анивский р-н 2 10,14 2 9,55 -5,86
Долинский р-н 4 16,77 6 27,08 61,50
Корсаковский р-н 6 14,99 6 15,03 0,29
Курильский р-н 0,00 3 43,38
Макаровский р-н 3 41,61 2 28,82 -30,74
Невельский р-н 6 41,85 5 33,06 -20,99
Ногликский р-н 4 33,37 3 26,06 -21,91
Охинский р-н 2 9,50 7 32,62 243,30
Поронайский р-н 9 41,95 4 19,54 -53,42
Северо-Курильский р-н 1 37,02 0,00 -100,00
Смирныховский р-н 2 17,45 2 17,62 0,98
Томаринский р-н 3 38,14 0,00 -100,00
Тымовский р-н 6 43,38 4 27,71 -36,14
Углегорский р-н 10 60,41 4 24,18 -59,97
Холмский р-н 7 20,39 9 27,15 33,14
Южно-Курильский р-н 2 16,70 0,00 -100,00
Александровск-Сахалинский р-н 7 67,88 5 49,79 -26,65