Локализация 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
оба пола
Всего 181,9 185,4 182,3 171,8 167,2 173,1 170,3 160,0 164,4 165,9
Желудок 22,4 24,1 21,6 21,4 19,8 17,1 14,2 14,8 16,8 16,2
Ободочная кишка 9,6 14,2 14,3 12,2 11,4 11,1 14,1 11,6 14,3 13,6
Прямая кишка 7,8 9,6 9,6 7,4 7,6 9,5 8,3 8,8 7,9 7,5
Поджелудочная железа 11,0 11,3 9,6 10,3 10,5 10,2 12,2 11,6 12,3 11,1
Легкие 34,7 36,1 33,2 31,8 32,2 34,6 31,7 29,7 32,4 28,1
Молочная железа <*> 23,4 18,1 20,5 20,2 17,1 18,8 20,5 13,0 10,8 10,6
Предстательная железа <**> 13,0 19,2 13,6 13,8 15,6 18,0 17,4 18,4 16,7 8,3
Лимфатическая и кроветворная ткань 9,1 6,9 9,5 10,1 9,3 9,4 10,2 8,8 4,9 8,3
мужчины
Всего 236,9 247,7 241,7 232,2 218,6 217,9 220,3 219,6 212,3 206,5
Желудок 30,1 31,0 30,9 28,9 26,7 18,8 16,1 21,1 23,5 23,3
Ободочная кишка 8,8 13,4 14,9 14,3 11,3 11,1 15,5 12,7 13,7 15,1
Прямая кишка 10,4 11,8 12,0 10,3 9,2 9,3 10,4 11,6 9,3 11,5
Поджелудочная железа 11,7 13,4 12,3 14,6 12,1 12,7 14,2 13,0 14,2 11,3
Легкие 65,2 68,4 59,0 57,6 59,1 61,3 59,2 56,0 61,3 48,9
Предстательная железа <**> 13,0 19,2 13,6 13,8 15,6 18,0 17,4 18,4 16,7 17,0
Лимфатическая и кроветворная ткань 10,4 9,3 12,0 13,3 10,8 11,1 11,0 9,2 4,6 10,4
женщины
Всего 134,9 132,0 130,9 118,9 121,7 133,2 125,7 106,8 121,6 121,2
Желудок 15,2 18,1 13,6 14,8 13,8 15,6 12,6 9,2 10,7 9,8
Ободочная кишка 10,2 14,9 13,8 10,4 11,4 11,1 12,9 10,6 14,9 12,8
Прямая кишка 5,7 7,8 7,6 4,9 6,1 9,7 6,4 6,3 6,6 4,7
Поджелудочная железа 10,5 9,6 7,4 6,5 9,1 8,0 10,5 10,4 10,5 10,1
Легкие 8,6 8,5 10,8 9,3 8,4 10,9 7,1 6,3 6,6 7,6
Молочная железа <*> 23,4 18,1 20,5 20,2 17,1 18,2 20,5 13,0 20,5 18,2
Лимфатическая и кроветворная ткань 7,9 4,8 7,4 7,4 7,9 7,8 9,5 8,4 5,1 6,6