4.3.6. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по вопросам сопровождаемого проживания молодых инвалидов специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов, предоставление услуг ранней помощи, сопровождаемое проживание молодых инвалидов | всего | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Число специалистов, прошедших обучение по повышению квалификации и профессиональной переподготовке, человек | X | 640,8 | 479,2 | 161,6 | 0,0 | 0,0 | 8) |
2024 год | 10 | 320,0 | 278,4 | 41,60 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 7 | 230,8 | 200,8 | 30,00 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 год | 2 | 30,0 | 0,0 | 30,00 | 0,0 | 0,0 | |||||
2027 год | 2 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2028 год | 2 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.3.7. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, сопровождаемое проживание инвалидов | всего | Департамент социальной защиты населения Томской области | Число специалистов, прошедших обучение по повышению квалификации и профессиональной переподготовке, человек | X | 360,4 | 274,4 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 8) |
2024 год | 10 | 200,0 | 174,0 | 26,00 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 6 | 115,4 | 100,4 | 15,00 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 год | 1 | 15,0 | 0,0 | 15,00 | 0,0 | 0,0 | |||||
2027 год | 1 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2028 год | 1 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Общий объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы, в том числе по годам | 32 466,7 | 24 489,2 | 7 977,5 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
2024 год | 14 937,8 | 12 738,2 | 2 199,6 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
2025 год | 13 346,3 | 11 751,0 | 1 595,3 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
2026 год | 1 394,2 | 0,0 | 1 394,2 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
2027 год | 1 394,2 | 0,0 | 1 394,2 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
2028 год | 1 394,2 | 0,0 | 1 394,2 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
Из них: | |||||||||||
по показателю "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" | |||||||||||
Всего (41,6% от общего объема средств), в том числе по годам |
13411,3 | 10125,4 | 3285,9 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
2024 год (39.1% от общего объема средств) | 5842,0 | 5082,6 | 759,4 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
2025 год (43,2% от общего объема средств) | 5749,8 | 5042,8 | 707,0 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
2026 год (44,8% от общего объема средств) | 606,5 | 0,0 | 606,5 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
2027 год (44,8% от общего объема средств) | 606,5 | 0,0 | 606,5 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
2028 год (44,8% от общего объема средств) | 606,5 | 0,0 | 606,5 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
по показателю "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)" | |||||||||||
Всего (58,4% от общего объема средств), в том числе по годам |
19055,4 | 14363,9 | 4691,5 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
2024 год(60,9% от общего объема средств) | 9095,8 | 7655,6 | 1440,2 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
2025 год(56,8% от общего объема средств) | 7596,5 | 6708,3 | 888,2 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
2026 год(55,2% от общего объема средств) | 787,7 | 0,0 | 787,7 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
2027 год(55,2% от общего объема средств) | 787,7 | 0,0 | 787,7 | 0,0 | 0,0 | Х | |||||
2028 год(55,2% от общего объема средств) | 787,7 | 0,0 | 787,7 | 0,0 | 0,0 | Х |