№ п/п |
Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Исполнители мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: | Номер целевого показателя (индикатора) подпрограммы <1>, на достижение которого направлены мероприятия | ||||
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) | ||||||||
наименование показателя и единица измерения | значения по годам реализации | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач подпрограммы | |||||||||||
1. | Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Томской области | ||||||||||
1. | Определение потребности в реабилитационных и абилитационных услугах" | всего | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Департамент профессионального образования Томской области, Департамент общего образования Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент труда и занятости населения Томской области | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории, % |
Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1), 2), 3) |
2024 год | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 год | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2027 год | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2028 год | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1. | Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах |
всего | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Департамент профессионального образования Томской области, Департамент общего образования Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент труда и занятости населения Томской области | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории, % |
Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1), 2), 3) |
2024 год | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 год | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2027 год | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2028 год | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1.1. | Ведение статистического учета количества инвалидов, достигших возраста 18 лет, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации |
2024 - 2028 годы | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Департамент профессионального образования Томской области, Департамент общего образования Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент труда и занятости населения Томской области, Департамент по культуре Томской области |
Ежегодное обеспечение учета инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия реабилитации и (или) абилитации |
Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1) |
1.1.2. | Ведение статистического учета количества детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации |
2024 - 2028 годы | Ежегодное обеспечение учета детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия реабилитации и (или) абилитации |
Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2) | |
1.1.3. | Выявление существующего запроса родительских сообществ на оказание помощи в воспитании и развитии детей-инвалидов и детей с ОВЗ |
2024 - 2028 годы | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Анализ деятельности родительских сообществ, выявление их потребностей, принятие управленческих решений | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2) |
1.1.4. | Ведение статистического учета количества инвалидов участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики, Херсонской области, Запорожской области с 24 февраля 2022 года, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации |
2024 - 2028 годы | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Департамент профессионального образования Томской области, Департамент труда и занятости населения Томской области, Департамент по культуре Томской области |
Ежегодное обеспечение учета инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации |
Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1) |
1.2. | Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи |
Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6),7) | ||
1.2.1. | Проведение систематического мониторинга потребностей семей в услугах ранней помощи | 2024 - 2028 годы | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Сбор, обобщение и анализ информации о потребностях семей в услугах ранней помощи, актуальных проблем для данной категории семей |
Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6),7) |