3. | Задача 3 В полном объеме обеспечено предоставление субвенции муниципальным образованиям Томской области на предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||
КПМ "Предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
всего | 1097702,5 | 0,0 | 1097702,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | X | X | |
2024 год | 219540,5 | 0,0 | 219540,5 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной выплаты и имеющих право в органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области, % |
100 | |||
2025 год | 219540,5 | 0,0 | 219540,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2026 год | 219540,5 | 0,0 | 219540,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2027 год | 219540,5 | 0,0 | 219540,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2028 год | 219540,5 | 0,0 | 219540,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
4. | Задача 4 Обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение принятых обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства | |||||||||
КПМ "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" | всего | 4020,0 | 0,0 | 4020,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент по культуре Томской области | X | X | |
2024 год | 804,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей выплат работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам, чел. | 43 | |||
2025 год | 804,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | ||||
2026 год | 804,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | ||||
прогнозный период 2027 год | 804,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | ||||
прогнозный период 2028 год | 804,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | ||||
5. | Задача 5 Обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение принятых обязательств по предоставлению единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" | |||||||||
КПМ "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
всего | 40958,0 | 0,0 | 40958,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | X | X | |
2024 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более детей, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты, % |
100 | |||
2025 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2026 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2027 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2028 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
6. | Задача 6 Обеспечение социальной поддержки семей, имеющих несовершеннолетних детей, сохранение ранее достигнутого социального уровня и благополучия семьи | |||||||||
КПМ "Обеспечение детей в возрасте от одного года до десяти лет из малоимущих семей новогодними подарочными наборами" |
всего | 78462,5 | 0,0 | 78462,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | X | X | |
2024 год | 15692,5 | 0,0 | 15692,5 | 0,0 | 0,0 | Доля детей в возрасте от одного года до десяти лет из малоимущих семей, получивших новогодние подарочные наборы конфет, % | 100 | |||
2025 год | 15692,5 | 0,0 | 15692,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2026 год | 15692,5 | 0,0 | 15692,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2027 год | 15692,5 | 0,0 | 15692,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2028 год | 15692,5 | 0,0 | 15692,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
7. | Задача 7 Обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет (или с привлечением) средств федерального бюджета |
|||||||||
КПМ "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет (или с привлечением) средств федерального бюджета" |
всего | 10226489,1 | 9554243,7 | 672245,4 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X | |
2024 год | 2112256,7 | 1910046,5 | 202210,2 | 0,0 | 0,0 | Количество видов мер социальной поддержки, предоставляемых за счет (или с привлечением) средств федерального бюджета, ед. |
6 | |||
2025 год | 2028558,1 | 1911049,3 | 117508,8 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||
2026 год | 2028558,1 | 1911049,3 | 117508,8 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||
прогнозный период 2027 год | 2028558,1 | 1911049,3 | 117508,8 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||
прогнозный период 2028 год | 2028558,1 | 1911049,3 | 117508,8 | 0,0 | 0,0 | 6 | ||||
8. | Задача 8 Обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение обязательств по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
|||||||||
КПМ "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
всего | 1382787,7 | 382511,2 | 1000276,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент архитектуры и строительства Томской области | X | X | |
2024 год | 273050,1 | 72994,8 | 200055,3 | 0,0 | 0,0 | Количество жилых помещений, приобретенных за счет средств субвенций и предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, нарастающим итогом с 01.01.2023 |
229 | |||
2025 год | 277434,4 | 77379,1 | 200055,3 | 0,0 | 0,0 | 342 | ||||
2026 год | 277434,4 | 77379,1 | 200055,3 | 0,0 | 0,0 | 455 | ||||
прогнозный период 2027 год | 277434,4 | 77379,1 | 200055,3 | 0,0 | 0,0 | 568 | ||||
прогнозный период 2028 год | 277434,4 | 77379,1 | 200055,3 | 0,0 | 0,0 | 681 | ||||
9. | Задача 9 Осуществление полномочий по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | |||||||||
КПМ "Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
всего | 1187,5 | 1187,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | X | X | |
2024 год | 237,5 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля перевезенных несовершеннолетних в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке, % |
100 | |||
2025 год | 237,5 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2026 год | 237,5 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2027 год | 237,5 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2028 год | 237,5 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
10 | Задача 10 В полном объеме обеспечено предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области на предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с Законом Томской области от 9 июля 2015 года № 100-ОЗ "О земельных отношениях в Томской области" | |||||||||
КПМ "Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно" |
всего | 550800,0 | 0,0 | 523760,0 | 27040,0 | 0,0 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | X | X | |
2024 год | 340800,0 | 0,0 | 323760,0 | 17040,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, от общего количества обратившихся и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты, % | 100 | |||
2025 год | 105000,0 | 0,0 | 100000,0 | 5000,0 | 0,0 | 100 | ||||
2026 год | 105000,0 | 0,0 | 100000,0 | 5000,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
Итого по подпрограмме (направлению) 1 | всего | 47942632,5 | 9937942,4 | 37977650,1 | 27040,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области; Департамент по культуре Томской области; Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент архитектуры и строительства Томской области |
X | X | |
2024 год | 10320824,9 | 1983278,8 | 8320506,1 | 17040,0 | 0,0 | X | X | |||
2025 год | 9457951,9 | 1988665,9 | 7464286,0 | 5000,0 | 0,0 | X | X | |||
2026 год | 9457951,9 | 1988665,9 | 7464286,0 | 5000,0 | 0,0 | X | X | |||
прогнозный период 2027 год | 9352951,9 | 1988665,9 | 7364286,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | |||
прогнозный период 2028 год | 9352951,9 | 1988665,9 | 7364286,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |