2. Подпрограмма (направление) 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
2.1. Задача 1 Подпрограммы (направления) 2 Организация предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
КПМ "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"
всего 9471541,0 9471541,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 1893259,4 1893259,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 1893995,9 1893995,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 год 1894761,9 1894761,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2027 год 1894761,9 1894761,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2028 год 1894761,9 1894761,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Задача 2 Подпрограммы (направления) 2 Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения для улучшения условий проживания получателей социальных услуг
Ведомственный проект (далее ВП) "Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения"
 
всего 373290,7 0,0 0,0 373290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 364290,7 0,0 0,0 364290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 9000,0 0,0 0,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2027 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2028 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Задача 3 Подпрограммы (направления) 2 Проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества для улучшения условий проживания получателей социальных услуг
ВП "Улучшение условий проживания получателей социальных услуг
за счет проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества"
 
всего 202534,5 0,0 102467,4 100067,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 121468,7 0,0 21401,6 100067,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 25532,9 0,0 25532,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 год 25532,9 0,0 25532,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2027 год 15000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2028 год 15000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме (направлению) 2 всего 10047366,2 9471541,0 102467,4 473357,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 2379018,8 1893259,4 21401,6 464357,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 1928528,8 1893995,9 25532,9 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 год 1920294,8 1894761,9 25532,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2027 год 1909761,9 1894761,9 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2028 год 1909761,9 1894761,9 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Подпрограмма (направление) 3 Доступная среда
3.1. Задача 1 Подпрограммы (направления) 3 "Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг"
КПМ "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
 
всего 169375,0 62400,0 48328,0 0,0 950,0 16224,6 4800,0 8068,0 21500,0 7104,4 0,0
2024 год 33875,0 12480,0 9614,0 0,0 150,0 3724,6 800,0 1948,0 4300,0 858,4 0,0
2025 год 33875,0 12480,0 9614,0 0,0 200,0 3800,0 1000,0 1380,0 4300,0 1101,0 0,0
2026 год 33875,0 12480,0 9700,0 0,0 200,0 2900,0 1000,0 1580,0 4300,0 1715,0 0,0
прогнозный период 2027 год 33875,0 12480,0 9700,0 0,0 200,0 2900,0 1000,0 1580,0 4300,0 1715,0 0,0
прогнозный период 2028 год 33875,0 12480,0 9700,0 0,0 200,0 2900,0 1000,0 1580,0 4300,0 1715,0 0,0
Итого по Подпрограмме (направлению) 3 всего 169375,0 62400,0 48328,0 0,0 950,0 16224,6 4800,0 8068,0 21500,0 7104,4 0,0
2024 год 33875,0 12480,0 9614,0 0,0 150,0 3724,6 800,0 1948,0 4300,0 858,4 0,0
2025 год 33875,0 12480,0 9614,0 0,0 200,0 3800,0 1000,0 1380,0 4300,0 1101,0 0,0
2026 год 33875,0 12480,0 9700,0 0,0 200,0 2900,0 1000,0 1580,0 4300,0 1715,0 0,0
прогнозный период 2027 год 33875,0 12480,0 9700,0 0,0 200,0 2900,0 1000,0 1580,0 4300,0 1715,0 0,0
прогнозный период 2028 год 33875,0 12480,0 9700,0 0,0 200,0 2900,0 1000,0 1580,0 4300,0 1715,0 0,0
4. Подпрограмма (направление) 4 "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"
4.1. Задача 1 Подпрограммы (направления) 4 Совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства в Томской области
КПМ "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"
 
  
всего 3076446,1 0,0 3076446,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 614381,1 0,0 614381,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 610249,8 0,0 610249,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 год 610249,8 0,0 610249,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2027 год 620782,7 0,0 620782,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2028 год 620782,7 0,0 620782,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2. Задача 2 Подпрограммы (направления) 4 Развитие системы комплексного социального обслуживания семьи и детей на территории Томской области в пределах компетенции Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 0,0
КПМ "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"
    
всего 178324,0 0,0 178324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 35664,8 0,0 35664,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 35664,8 0,0 35664,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 год 35664,8 0,0 35664,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2027 год 35664,8 0,0 35664,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2028 год 35664,8 0,0 35664,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. Задача 3 Подпрограммы (направления) 4 Развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
КПМ "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
всего 8237563,5 0,0 8237563,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 1647512,7 0,0 1647512,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 1647512,7 0,0 1647512,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 год 1647512,7 0,0 1647512,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2027 год 1647512,7 0,0 1647512,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2028 год 1647512,7 0,0 1647512,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4. Задача 4 Подпрограммы (направления) 4 Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей Томской области
КПМ "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"
 
всего 1670425,0 0,0 1670425,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 334085,0 0,0 334085,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 334085,0 0,0 334085,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 год 334085,0 0,0 334085,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2027 год 334085,0 0,0 334085,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2028 год 334085,0 0,0 334085,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Подпрограмме (направлению) 4 всего 13162758,6 0,0 13162758,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 2631643,6 0,0 2631643,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 2627512,3 0,0 2627512,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 год 2627512,3 0,0 2627512,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2027 год 2638045,2 0,0 2638045,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2028 год 2638045,2 0,0 2638045,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Подпрограмма (направление) 5 "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"
5.1. Задача 1 Подпрограммы (направления) 5 Проведение мероприятий по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов
КПМ "Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в Томской области"
всего 4204,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4204,2 0,0 0,0
2024 год 2888,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2888,2 0,0 0,0
2025 год 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 329,0 0,0 0,0
2026 год 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 329,0 0,0 0,0
прогнозный период 2027 год 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 329,0 0,0 0,0
прогнозный период 2028 год 329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 329,0 0,0 0,0
5.2. Задача 2 Подпрограммы (направления) 5 Проведение мероприятий по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
КПМ "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров, в Томской области"
 
всего 26168,8 7069,1 7132,1 0,0 0,0 0,0 5313,9 5936,7 0,0 0,0 717,0
2024 год 12049,5 2853,8 3519,1 0,0 0,0 0,0 2800,0 2576,6 0,0 0,0 300,0
2025 год 10923,7 3000,3 2724,4 0,0 0,0 0,0 2513,9 2385,1 0,0 0,0 300,0
2026 год 1065,2 405,0 296,2 0,0 0,0 0,0 0,0 325,0 0,0 0,0 39,0
прогнозный период 2027 год 1065,2 405,0 296,2 0,0 0,0 0,0 0,0 325,0 0,0 0,0 39,0
прогнозный период 2028 год 1065,2 405,0 296,2 0,0 0,0 0,0 0,0 325,0 0,0 0,0 39,0

Итого по Подпрограмме (направлению) 5 всего 32466,7 7069,1 7132,1 0,0 0,0 0,0 5313,9 5936,7 6297,9 0,0 717,0
2024 год 14937,8 2853,8 3519,1 0,0 0,0 0,0 2800,0 2576,6 2888,3 0,0 300,0
2025 год 13346,3 3000,3 2724,4 0,0 0,0 0,0 2513,9 2385,1 2422,6 0,0 300,0
2026 год 1394,2 405,0 296,2 0,0 0,0 0,0 0,0 325,0 329,0 0,0 39,0
прогнозный период 2027 год 1394,2 405,0 296,2 0,0 0,0 0,0 0,0 325,0 329,0 0,0 39,0
прогнозный период 2028 год 1394,2 405,0 296,2 0,0 0,0 0,0 0,0 325,0 329,0 0,0 39,0
6. КПМ (обеспечивающий реализацию государственной программы)
 
всего 545033,5 393734,5 151299,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 109006,7 78746,9 30259,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 109006,7 78746,9 30259,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 год 109006,7 78746,9 30259,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2027 год 109006,7 78746,9 30259,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2028 год 109006,7 78746,9 30259,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов 1 Демография
7.1.
Региональный проект "Финансовая поддержка при рождении детей"
  
всего 533824,5 533824,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 400411,5 400411,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 133413,0 133413,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2.


Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"
 
 всего 405,2 0,0 0,0 0,0 0,0 405,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 202,6 0,0 0,0 0,0 0,0 202,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 202,6 0,0 0,0 0,0 0,0 202,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 1:
всего 534229,7 533824,5 0,0 0,0 0,0 405,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 400614,1 400411,5 0,0 0,0 0,0 202,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 133615,6 133413,0 0,0 0,0 0,0 202,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2026 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по государственной программе
 
всего 72406822,2 55102976,9 15214055,6 1856145,5 153256,5 16629,8 10113,9 18024,7 27797,9 7104,4 717,0
2024 год 15872880,9 11819799,0 3263860,2 737407,9 30611,3 3927,2 3600,0 5328,6 7188,3 858,4 300,0
2025 год 14298836,6 10922226,2 3039305,5 286434,4 30661,3 4002,6 3513,9 4569,1 6722,6 1101,0 300,0
2026 год 14145034,9 10786983,9 3036963,3 277434,4 30661,3 2900,0 1000,0 2709,0 4629,0 1715,0 39,0
прогнозный период 2027 год 14045034,9 10786983,9 2936963,3 277434,4 30661,3 2900,0 1000,0 2709,0 4629,0 1715,0 39,0
прогнозный период 2028 год 14045034,9 10786983,9 2936963,3 277434,4 30661,3 2900,0 1000,0 2709,0 4629,0 1715,0 39,0