№ п/п | Наименование задачи, мероприятия государственной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
Главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) | |||||||||
Департамент социальной защиты населения Томской области | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | Департамент архитектуры и строительства Томской области | Администрация Томской области | Департамент здравоохранения Томской области | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | Департамент по культуре Томской области | Департамент общего образования Томской области | Департамент профессионального образования Томской области | Департамент труда и занятости населения Томской области | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Подпрограмма (направление) 1 "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | ||||||||||||
1.1. | Задача 1 Подпрограммы (направления) 1 Обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета | ||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий (далее - КПМ) "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
всего | 34407918,7 | 34407918,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2024 год | 7319790,7 | 7319790,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 6772032,0 | 6772032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 6772032,0 | 6772032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2027 год | 6772032,0 | 6772032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2028 год | 6772032,0 | 6772032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2 | Задача 2 Подпрограммы (направления) 1 Обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение принятых обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи | ||||||||||||
КПМ "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
всего | 152306,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152306,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2024 год | 30461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 30461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 30461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2027 год | 30461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2028 год | 30461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30461,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. | Задача 3 Подпрограммы (направления) 1 В полном объеме обеспечено предоставление субвенции муниципальным образованиям Томской области на предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||
КПМ "Предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
всего | 1097702,5 | 0,0 | 1097702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2024 год | 219540,5 | 0,0 | 219540,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 219540,5 | 0,0 | 219540,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 219540,5 | 0,0 | 219540,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2027 год | 219540,5 | 0,0 | 219540,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2028 год | 219540,5 | 0,0 | 219540,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4. | Задача 4 Подпрограммы (направления) 1 Обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение принятых обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства | ||||||||||||
КПМ "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" | всего | 4020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2024 год | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2027 год | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2028 год | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.5. | Задача 5 Подпрограммы (направления) 1 Обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение принятых обязательств по предоставлению единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" | ||||||||||||
КПМ "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
всего | 40958,0 | 0,0 | 40958,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2024 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2027 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2028 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.6. | Задача 6 Подпрограммы (направления) 1 Обеспечение социальной поддержки семей, имеющих несовершеннолетних детей, сохранение ранее достигнутого социального уровня и благополучия семьи | ||||||||||||
КПМ "Обеспечение детей в возрасте от одного года до десяти лет из малоимущих семей новогодними подарочными наборами" | всего | 78462,5 | 0,0 | 78462,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2024 год | 15692,5 | 0,0 | 15692,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 15692,5 | 0,0 | 15692,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 15692,5 | 0,0 | 15692,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2027 год | 15692,5 | 0,0 | 15692,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2028 год | 15692,5 | 0,0 | 15692,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.7. | Задача 7 Подпрограммы (направления) 1 Обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет (или с привлечением) средств федерального бюджета | ||||||||||||
КПМ "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет (или с привлечением) средств федерального бюджета" |
всего | 10226489,1 | 10226489,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2024 год | 2112256,7 | 2112256,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 2028558,1 | 2028558,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 2028558,1 | 2028558,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2027 год | 2028558,1 | 2028558,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2028 год | 2028558,1 | 2028558,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.8. | Задача 8 Подпрограммы (направления) 1 Обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение обязательств по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | ||||||||||||
КПМ "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
всего | 1382787,7 | 0,0 | 0,0 | 1382787,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2024 год | 273050,1 | 0,0 | 0,0 | 273050,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 277434,4 | 0,0 | 0,0 | 277434,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 277434,4 | 0,0 | 0,0 | 277434,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2027 год | 277434,4 | 0,0 | 0,0 | 277434,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2028 год | 277434,4 | 0,0 | 0,0 | 277434,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.9. | Задача 9 Подпрограммы (направления) 1 Осуществление полномочий по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | ||||||||||||
КПМ "Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
всего | 1187,5 | 0,0 | 1187,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2024 год | 237,5 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 237,5 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 237,5 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2027 год | 237,5 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2028 год | 237,5 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.10. | Задача 10 Подпрограммы (направления) 1 В полном объеме обеспечено предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области на предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с Законом Томской области от 9 июля 2015 года № 100-ОЗ "О земельных отношениях в Томской области" | ||||||||||||
КПМ "Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно" |
всего | 523760,0 | 0,0 | 523760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2024 год | 323760,0 | 0,0 | 323760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по Подпрограмме (направлению) 1 | всего | 47915592,5 | 44634407,8 | 1742070,5 | 1382787,7 | 152306,5 | 0,0 | 0,0 | 4020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2024 год | 10303784,9 | 9432047,4 | 567422,1 | 273050,1 | 30461,3 | 0,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год | 9452951,9 | 8800590,1 | 343662,1 | 277434,4 | 30461,3 | 0,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год | 9452951,9 | 8800590,1 | 343662,1 | 277434,4 | 30461,3 | 0,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2027 год | 9352951,9 | 8800590,1 | 243662,1 | 277434,4 | 30461,3 | 0,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2028 год | 9352951,9 | 8800590,1 | 243662,1 | 277434,4 | 30461,3 | 0,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |