9.4 Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте % 15,26 15,25 15,79 16,44 19,36 19,37 15,37 18,76 19,11 14,89 17,93 18,51
  Инвестиции в основной капитал по источникам
финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
млн. руб. 88 265,00 100 010,40 106 564,50 115 516,9 139 118,2 143 592,8 114 754,7 142 282,6 147 116,2 115 270,2 144 549,1 151 593,9
9.5 Собственные средства млн рублей 57 829,5 71 527,1 75 660,8 84 327,3 101 556,3 104 822,7 82 623,4 102 443,5 105 923,7 81 841,8 102 629,8 107 631,7
9.6 Привлеченные средства, из них: млн рублей 30 435,5 28 483,3 30 903,7 31 189,6 37 561,9 38 770,1 32 131,3 39 839,1 41 192,5 33 428,4 41 919,2 43 962,2
9.6.1      кредиты банков, в том числе: млн рублей 2 427,5 5 040,7 6 524,6 6 554,4 7 121,9 7 374,2 7 188,1 7 415,8 7 682,3 7 354,0 7 810,2 8 549,9
9.6.1.1      кредиты иностранных банков млн рублей  нет данных  нет данных 5,2 2,4 2,8 3,2 2,5 3,0 3,4 2,8 3,4 3,9
9.6.2      заемные средства других организаций млн рублей 5 019,2 3 971,8 3 578,1 3 818,0 3 949,1 4 268,2 3 732,9 4 243,1 4 634,5 4 754,0 5 073,1 5 808,1
9.6.3      бюджетные средства, в том числе: млн рублей 14 394,7 10 227,8 12 585,5 12 501,9 13 131,6 13 591,9 16 352,6 17 832,3 18 096,8 16 851,8 19 902,4 19 972,4
9.6.3.1      федеральный бюджет млн рублей 8 993,1 6 007,0 5 926,9 5 497,9 6 077,4 6 469,7 9 984,7 10 129,6 10 254,7 10 861,3 11 140,2 11 172,7
9.6.3.2      бюджеты субъектов Российской Федерации млн рублей 4 335,4 3 169,3 5 351,2 5 629,5 5 634,8 5 634,8 4 888,4 6 121,0 6 205,3 4 459,3 7 011,6 7 026,9
9.6.3.3      из местных бюджетов млн рублей 1 066,2 1 051,5 1 307,4 1 374,5 1 419,4 1 487,4 1 479,5 1 581,7 1 636,8 1 531,2 1 750,6 1 772,8
9.6.4      прочие млн рублей 8 594,1 9 243,0 8 215,5 8 315,3 13 359,3 13 535,8 4 857,7 10 347,9 10 778,9 4 468,6 9 133,5 9 631,8
  Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации                          
10.1 Доходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации
млн руб. 99 721,8 109 970,3 120 592,4 115 994,7 122 495,4   112 163,3 117 929,7   115 581,4 120 739,6  
10.2 Налоговые и неналоговые доходы, всего млн руб. 69 034,3 80 064,6 89 819,0 90 182,8 96 683,5 96 683,5 93 597,5 99 159,4 99 159,4 96 811,1 101 969,3 101 969,3
10.3 Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе: млн руб. 65 268,4 75 755,2 85 531,6 87 110,1 93 228,5 93 228,5 90 449,8 95 674,7 95 674,7 93 533,7 98 440,2 98 440,2
10.3.1      налог на прибыль организаций млн руб. 15 386,9 18 302,0 22 681,5 22 786,4 26 635,6 26 635,6 23 605,4 26 435,9 26 435,9 24 372,8 25 337,7 25 337,7
10.3.2      налог на доходы физических лиц млн руб. 25 312,2 29 395,2 32 871,9 33 109,5 34 899,5 34 899,5 35 116,1 37 415,8 37 415,8 36 554,1 40 134,4 40 134,4
10.3.3      налог на добычу полезных ископаемых млн руб. 36,9 34,9 41,5 29,8 55,0 55,0 29,8 55,8 55,8 29,8 56,7 56,7
10.3.4      акцизы млн руб. 10 475,1 11 594,0 12 688,0 12 816,4 12 994,6 12 994,6 12 868,4 12 325,8 12 325,8 13 235,6 12 924,1 12 924,1
10.3.5      налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения млн руб. 4 294,6 5 044,8 5 553,9 5 976,0 6 120,6 6 120,6 6 171,5 6 361,0 6 361,0 6 416,7 6 611,2 6 611,2
10.3.6      налог на имущество физических лиц млн руб. 356,8 608,2 724,4 1 071,5 798,0 798,0 1 125,8 925,8 925,8 1 182,8 1 011,5 1 011,5
10.3.7      налог на имущество организаций млн руб. 5 848,0 7 492,8 7 682,2 7 708,2 8 063,3 8 063,3 7 731,3 8 274,7 8 274,7 7 746,8 8 399,4 8 399,4
10.3.8      налог на игорный бизнес млн руб. 4,9 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
10.3.9      транспортный налог млн руб. 1 280,7 1 217,8 1 216,6 1 328,8 1 263,2 1 263,2 1 395,1 1 315,0 1 315,0 1 468,5 1 373,1 1 373,1
10.3.10      земельный налог млн руб. 1 537,4 1 374,2 1 279,7 1 506,4 1 617,1 1 617,1 1 593,2 1 763,2 1 763,2 1 686,6 1 763,2 1 763,2
10.4 Неналоговые доходы млн руб. 3 455,1 3 455,1 4 288,3 3 072,8 3 455,1 3 455,1 3 072,8 3 484,8 3 484,8 3 277,4 3 529,1 3 529,1
10.5 Безвозмездные поступления всего, в том числе млн руб. 30 687,5 29 905,7 30 793,0 25 811,9 25 811,9   18 770,3 18 770,3   18 770,3 18 770,3  
10.5.1      субсидии из федерального бюджета млн руб. 9 650,3 12 124,7 12 684,2 12 583,2 12 583,2   8 740,0 8 740,0   8 740,0 8 740,0  
10.5.2      субвенции из федерального бюджета млн руб. 3 846,0 3 264,3 2 185,8 2 417,9 2 417,9   2 423,9 2 423,9   2 423,9 2 423,9  
10.5.3      дотации из федерального бюджета, в том числе: млн руб. 9 156,0 8 579,0 10 246,7 9 879,2 9 879,2   6 674,8 6 674,8   6 674,8 6 674,8  
10.5.4      дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности млн руб. 5 255,3 5 780,9 7 515,1 7 515,1 7 515,1   6 674,8 6 674,8   6 674,8 6 674,8  
10.6 Расходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:
млн руб. 104 259,5 107 587,0 127 221,1 122 336,3 122 336,3   116 892,0 116 892,0   117 807,1 117 807,1  
10.6.1      общегосударственные вопросы млн руб. 6 849,9 7 183,0 10 360,3 9 840,2 9 917,6   9 349,3 9 458,4   9 399,1 9 536,0  
10.6.2      национальная оборона млн руб. 28,0 41,8 49,6 47,1 47,5   44,8 45,3   45,0 45,7  
10.6.3      национальная безопасность и правоохранительная деятельность млн руб. 846,6 967,2 1 148,7 1 091,0 1 099,6   1 036,6 1 048,7   1 042,1 1 057,3  
10.6.4      национальная экономика млн руб. 16 223,5 18 143,7 22 462,3 21 334,7 21 502,4   20 270,3 20 506,9   20 378,4 20 675,0  
10.6.5      жилищно-коммунальное хозяйство млн руб. 6 127,7 6 980,7 11 822,0 11 228,6 11 316,8   10 668,3 10 792,9   10 725,2 10 881,4  
10.6.6      охрана окружающей среды млн руб. 293,5 216,7 447,8 425,3 428,7   404,1 408,8   406,3 412,2  
10.6.7      образование млн руб. 32 411,8 33 012,1 38 397,0 36 469,6 36 756,2   34 650,0 35 054,4   34 834,7 35 341,9  
10.6.8      культура, кинематография млн руб. 3 460,0 3 452,5 4 385,0 4 164,9 4 197,6   3 957,1 4 003,3   3 978,2 4 036,1  
10.6.9      здравоохранение млн руб. 11 467,3 9 930,4 9 067,5 8 612,3 8 680,0   8 182,6 8 278,1   8 226,3 8 346,0  
10.6.10      социальная политика млн руб. 23 083,5 24 968,7 25 292,7 24 023,1 24 211,9   22 824,5 23 090,9   22 946,2 23 280,2  
10.6.11      физическая культура и спорт млн руб. 1 047,7 1 141,3 1 903,2 1 807,7 1 821,9   1 717,5 1 737,5   1 726,6 1 751,8  
10.6.12      средства массовой информации млн руб. 134,9 137,3 138,2 131,3 132,3   124,7 126,2   125,4 127,2  
10.6.13      обслуживание государственного и муниципального долга млн руб. 2 285,1 1 411,6 1 746,8 3 160,5 2 223,9   3 662,2 2 340,6   3 973,6 2 316,4  
10.7 Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей млн руб. -4 537,7 2 383,3 -6 628,7 -6 341,6 159,1   -4 728,7 109,8   -2 225,7 2 004,6  
10.8 Государственный долг субъекта Российской Федерации млн руб. 48 368,0 49 229,3 52 693,3 57 566,3 45 858,5   61 064,8 44 544,8   62 260,6 43 132,8  
10.9 Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации млн руб. 4 676,1 4 838,8 5 911,2 6 679,8 6 679,8   7 410,0 7 410,0   8 140,0 6 445,4  
  Денежные доходы населения                          
11.1 Реальные располагаемые денежные доходы населения % г/г 101,4 98,5 104,1 100,6 101,0 101,5 100,1 100,3 100,7 100,2 100,8 101,1
11.2 Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения: руб./мес. 12 218 13 473,6 14 466 15 144 15 144 15 144 16 585 16 585 16 585,0 18 297,0 18 297 18 297,0
11.2.1 трудоспособного населения руб./мес. 12 959 14 686,7 15 768 16 507 16 507 16 507 18 078 18 078 18 078,0 19 944,0 19 944 19 944,0
11.2.2 пенсионеров руб./мес. 9 815 11 587,8 12 441 13 024 13 024 13 024 14 263 14 263 14 263,0 15 735,0 15 735 15 735,0
11.2.3 детей руб./мес. 12 927 14 255,8 15 306 15 995 15 995 15 995 16 651 16 651 16 651,0 17 748,0 17 748 17 748,0
11.6 Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности к общей численности населения % 13,5 12,7 12,5 12,5 12,0 11,2 12,0 11,8 11,0 11,8 11,6 10,8
  Труд и занятость                          
12.1 Численность рабочей силы тыс. человек 536,5 526,1 523,4 523,8 525,8 526,9 525,8 528,3 529,6 528,4 530,8 533,1
12.2 Численность трудовых ресурсов - всего, в том числе: тыс. человек 652,73 641,00 643,40 643,60 645,31 646,14 644,75 646,77 648,06 646,09 648,36 649,83
12.2.1 трудоспособное население в трудоспособном возрасте тыс. человек 614,25 601,62 604,96 605,17 605,98 606,46 607,09 608,00 608,57 609,02 610,03 610,61
12.2.2 иностранные трудовые мигранты тыс. человек 6,37 8,15 8,17 8,22 8,24 8,28 8,25 8,29 8,32 8,30 8,34 8,38
12.2.3 численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе: тыс. человек 32,12 31,24 31,09 30,23 31,09 31,41 29,40 30,47 31,17 28,77 29,98 30,83
12.2.3.1 пенсионеры старше трудоспособного возраста тыс. человек 31,91 30,99 30,84 29,98 30,84 31,15 29,14 30,20 30,90 28,50 29,70 30,54
12.2.3.2 подростки моложе трудоспособного возраста тыс. человек 0,21 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 0,29
12.3 Численность занятых в экономике - всего, в том числе по разделам ОКВЭД: тыс. человек 499,54 498,49 501,07 501,50 503,77 505,15 503,84 506,60 508,11 506,70 509,42 511,89
12.3.1 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. человек 25,05 23,59 23,61 23,53 23,63 23,70 23,53 23,66 23,73 23,56 23,68 23,80
12.3.2 добыча полезных ископаемых тыс. человек 11,34 11,30 11,30 11,29 11,35 11,37 11,33 11,39 11,42 11,38 11,44 11,50
12.3.3 обрабатывающие производства тыс. человек 59,58 62,33 63,08 63,16 63,46 63,62 63,74 64,09 64,28 64,38 64,73 65,04
12.3.4 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха тыс. человек 12,24 12,22 12,22 12,17 12,22 12,26 12,17 12,24 12,28 12,19 12,25 12,31
12.3.5 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений тыс. человек 4,15 4,16 4,18 4,20 4,22 4,23 4,23 4,25 4,26 4,26 4,28 4,30
12.3.6 строительство тыс. человек 36,06 35,29 35,47 35,91 36,07 36,17 36,31 36,51 36,61 36,74 36,94 37,12
12.3.7 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс. человек 99,08 94,39 95,05 95,27 95,72 95,97 95,76 96,29 96,58 96,35 96,87 97,34
12.3.8 транспортировка и хранение тыс. человек 40,18 41,09 41,46 41,55 41,75 41,86 41,89 42,12 42,25 42,27 42,50 42,71
12.3.9 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. человек 17,50 17,13 17,23 17,48 17,56 17,61 17,80 17,89 17,95 18,14 18,23 18,32
12.3.10 деятельность в области информации и связи тыс. человек 11,77 12,02 12,14 12,22 12,29 12,31 12,40 12,47 12,50 12,61 12,68 12,74
12.3.11 деятельность финансовая и страховая тыс. человек 6,76 7,24 7,25 7,22 7,26 7,28 7,22 7,26 7,29 7,23 7,27 7,31
12.3.12 деятельность по операциям с недвижимым имуществом тыс. человек 9,96 10,36 10,37 10,27 10,32 10,34 10,21 10,26 10,29 10,16 10,21 10,26
12.3.13 деятельность профессиональная, научная и техническая тыс. человек 24,28 24,19 24,19 24,08 24,19 24,26 24,08 24,22 24,29 24,11 24,24 24,36
12.3.14 деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги тыс. человек 11,29 11,59 11,59 11,42 11,47 11,50 11,47 11,53 11,56 11,53 11,59 11,64
12.3.15 государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение тыс. человек 29,87 28,99 28,99 28,85 28,99 29,07 28,80 28,96 29,05 28,77 28,93 29,07
12.3.16 образование тыс. человек 48,95 50,10 50,10 49,93 50,10 50,29 49,89 50,16 50,31 49,90 50,17 50,41
12.3.17 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг тыс. человек 34,67 34,96 35,27 35,43 35,59 35,69 35,47 35,66 35,77 35,51 35,70 35,87
12.3.18 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений тыс. человек 6,20 6,80 6,80 6,76 6,80 6,81 6,76 6,80 6,82 6,76 6,80 6,83
12.3.19 прочие виды экономической деятельности тыс. человек 10,61 10,76 10,77 10,76 10,78 10,81 10,78 10,84 10,87 10,85 10,91 10,96
12.4 Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике - всего, в том числе: тыс. человек 153,21 142,52 142,33 142,13 141,54 140,99 140,92 140,17 139,95 139,41 138,94 137,93
12.4.1 численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства тыс. человек 74,54 77,57 77,80 77,80 77,94 78,00 77,95 78,03 78,11 77,97 78,34 78,75
12.4.2 численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости тыс. человек 13,25 5,73 4,30 4,10 4,05 4,05 4,05 3,95 3,90 4,00 3,90 3,80
12.4.3 численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике тыс. человек 65,42 59,22 60,23 60,23 59,55 58,94 58,92 58,19 57,94 57,44 56,70 55,38
12.5 Среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата работников организаций рублей 50 955,2 57 879 64 943,6 70 307,6 71 089,5 71 800,4 74 736,9 75 467,9 76 222,6 78 623,2 80 089,6 80 890,5
12.6 Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций % г/г 104,6 113,6 112,2 108,3 109,5 110,6 106,3 106,2 106,2 105,2 106,1 106,1
12.7 Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) рублей 41 006,0 45 791,0 50 772,5 54 783,6 55 613,3 56 231,8 58 618,4 59 116,9 59 695,1 62 487,2 62 882,7 63 350,9
12.8 Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) % г/г 105,4 111,7 110,9 107,9 109,5 110,8 107,0 106,3 106,2 106,6 106,4 106,1
12.9 Реальная заработная плата работников организаций % г/г 99,0 99,5 106,1 100,6 102,3 103,5 101,8 102,0 102,2 101,4 102,0 102,0
12.10 Индекс производительности труда в % к предыдущему году 100,5 100*** 100,4 100,3 100,8 100,9 100,5 101,1 101,2 100,6 101,2 101,3
12.11 Уровень безработицы (по методологии МОТ) % к раб. силе 6,80 5,20 4,20 4,18 4,12 4,07 4,12 4,07 4,03 4,07 4,01 3,97
12.12 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 1,37 0,91 0,77 0,77 0,75 0,75 0,75 0,73 0,71 0,75 0,73 0,71
12.13 Общая численность безработных (по методологии МОТ) тыс. чел. 37,00 27,61 22,30 22,30 22,00 21,70 22,00 21,70 21,50 21,70 21,40 21,20
12.14 Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) тыс. чел. 7,33 5,00 4,10 4,10 4,00 4,00 4,00 3,90 3,80 4,00 3,90 3,80
12.15 Фонд заработной платы работников организаций млн руб. 186 230,0 207 952,1 234 362,0 254 035,3 256 860,7 259 429,3 270 039,5 273 042,9 275 773,4 284 081,5 290 244,7 293 147,1
12.16 Темп роста фонда заработной платы работников организаций % г/г 107,1 111,7 112,7 108,4 109,6 110,7 106,3 106,3 106,3 105,2 106,3 106,3