Номер показателя | Показатель | Единица измерения | Факт | Оценка | Прогноз | |||||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||||||
консерватив-ный | базовый | целевой | консерватив-ный | базовый | целевой | консерватив-ный | базовый | целевой | ||||||
1 | ВРП в текущих ценах | 706 391,5 | 785 374,5 | 816 637,7 | 849 017,9 | 869 412,1 | 883 711,5 | 880 939,5 | 918 382,4 | 939 210,7 | 912 935,3 | 968 945,3 | 997 110,0 | |
2 | Темп роста ВРП в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 103,4 | 98,8 | 100,1 | 99,9 | 101,2 | 101,8 | 100,2 | 101,8 | 102,1 | 100,2 | 101,9 | 102,5 |
3 | Энергоемкость ВРП | (кг условного топлива / на 10 тыс. рублей) | 74,5 | 71,5 | 67,9 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
4 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, относящихся к промышленному производству в основных действующих ценах (итого по разделам B, C, D, E) | млн рублей | 496 332,3 | 532 659,2 | 552 133,3 | 590 900,3 | 610 333,4 | 618 144,4 | 602 925,4 | 633 585,0 | 648 109,3 | 617 383,2 | 657 276,9 | 679 356,3 |
5 | Индекс промышленного производства | в % к пред. году | 106,3 | 97,8 | 101,5 | 100,2 | 101,2 | 101,6 | 100,7 | 101,4 | 101,8 | 100,6 | 101,7 | 102,2 |
в т.ч. по видам деятельности: | ||||||||||||||
Раздел B "Добыча полезных ископаемых" | ||||||||||||||
6 | - в действующих ценах | млн. рублей | 198 958,2 | 210 543,2 | 201 145,0 | 220 213,1 | 232 814,8 | 235 046,1 | 210 489,0 | 229 267,5 | 234 179,6 | 206 959,3 | 229 732,6 | 237 116,2 |
7 | - индекс промышленного производства | в % к пред. году | 96,7 | 99,9 | 96,5 | 98,6 | 99,7 | 100,1 | 99,5 | 99,8 | 100,2 | 99,8 | 100,2 | 100,7 |
8 | - доля вида экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" в общем объеме промышленного производства, % | % | 40,1 | 39,5 | 36,4 | 37,3 | 38,1 | 38,0 | 34,9 | 36,2 | 36,1 | 33,5 | 35,0 | 34,9 |
Раздел С "Обрабатывающие производства" | ||||||||||||||
9 | - в действующих ценах | млн. рублей | 255 244,7 | 270 235,8 | 294 473,6 | 310 878,4 | 317 353,2 | 322 391,0 | 329 129,7 | 340 349,1 | 349 061,2 | 345 155,0 | 361 328,2 | 374 402,3 |
10 | - индекс промышленного производства | в % к пред. году | 114,0 | 95,6 | 105,9 | 102,0 | 103,0 | 103,4 | 102,1 | 103,3 | 103,7 | 101,6 | 103,6 | 104,4 |
11 | - доля вида экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в общем объеме промышленного производства, % | % | 51,4 | 50,7 | 53,3 | 52,6 | 52,0 | 52,2 | 54,6 | 53,7 | 53,9 | 55,9 | 55,0 | 55,1 |
в том числе: | ||||||||||||||
Производство пищевых продуктов | ||||||||||||||
12 | - в действующих ценах | млн. рублей | 43 523,2 | 48 019,1 | 51 484,6 | 54 672,1 | 55 043,3 | 58 564,7 | 57 215,8 | 58 112,1 | 62 251,5 | 59 995,1 | 61 531,5 | 66 749,4 |
13 | - индекс промышленного производства | в % к пред. году | 107,7 | 93,5 | 104,5 | 102,6 | 102,8 | 103 | 102,4 | 102,6 | 102,8 | 102,5 | 102,9 | 103,8 |
Производство химических веществ и химических продуктов | ||||||||||||||
14 | - в действующих ценах | млн. рублей | 32 203,8 | 27 491,3 | 28 993,6 | 30 991,3 | 31 804,6 | 31 835,5 | 32 553,3 | 33 572,9 | 34 463,5 | 33 822,8 | 35 579,9 | 37 454,9 |
15 | - индекс промышленного производства | в % к пред. году | 103,6 | 95,0 | 101,8 | 101,8 | 103,0 | 103,1 | 101,0 | 101,5 | 103,1 | 100,0 | 102,0 | 104,0 |
Производство электрического оборудования | ||||||||||||||
16 | - в действующих ценах | млн. рублей | 31 910,8 | 38 584,8 | 44 551,6 | 47 306,6 | 48 140,1 | 48 325,2 | 50 715,1 | 52 632,2 | 52 919,5 | 52 236,5 | 55 341,0 | 55 861,9 |
17 | - индекс промышленного производства | в % к пред. году | 97,6 | 118,8 | 113,2 | 102,1 | 103,6 | 103,7 | 102,1 | 103,6 | 103,7 | 100,0 | 101,2 | 101,5 |
Производство кокса, нефтепродуктов | ||||||||||||||
18 | - в действующих ценах | млн. рублей | 39 896,5 | 41 587,8 | 53 889,5 | 56 121,6 | 57 885,4 | 58 274,7 | 59 076,9 | 61 529,8 | 62 846,5 | 61 440,0 | 64 074,0 | 66 021,8 |
19 | - индекс промышленного производства | в % к пред. году | 107,7 | 65,6 | 117,8 | 102,1 | 102,3 | 102,5 | 102,2 | 103,2 | 103,3 | 100,0 | 101,2 | 101,5 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | ||||||||||||||
20 | - в действующих ценах | млн. рублей | 25 950,4 | 25 625,6 | 20 793,6 | 21 612,4 | 22 058,6 | 22 252,9 | 22 505,7 | 23 379,2 | 23 975,9 | 23 829,1 | 25 068,6 | 26 081,9 |
21 | - индекс промышленного производства | в % к пред. году | 131,2 | 103,8 | 88,2 | 101,8 | 102,2 | 103,1 | 101,1 | 102,8 | 103,4 | 102,3 | 103,5 | 104,6 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | ||||||||||||||
22 | - в действующих ценах | млн. рублей | 10 548,1 | 12 305,8 | 15 831,4 | 16 876,3 | 17 023,8 | 17 454,1 | 18 074,5 | 18 463,0 | 19 002,9 | 19 286,9 | 19 950,4 | 20 751,2 |
23 | - индекс промышленного производства | в % к пред. году | 100,2 | 145,3 | 118,9 | 102,5 | 103,0 | 105,0 | 102,0 | 102,8 | 103,1 | 103,6 | 104,0 | 105,0 |
Производство напитков | ||||||||||||||
24 | - в действующих ценах | млн. рублей | 7 126,0 | 8 541,0 | 8 929,6 | 9 223,6 | 9 387,0 | 9 396,4 | 9 436,0 | 9 717,2 | 9 793,6 | 9 691,6 | 10 099,0 | 10 268,5 |
25 | - индекс промышленного производства | в % к пред. году | 99,8 | 104,2 | 101,9 | 99,8 | 100,5 | 100,6 | 100,1 | 100,6 | 100,8 | 100,4 | 101,0 | 101,5 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | ||||||||||||||
26 | - в действующих ценах | млн. рублей | 9 528,1 | 8 891,3 | 8 865,0 | 9 496,2 | 9 616,0 | 9 643,7 | 10 172,3 | 10 400,7 | 10 541,1 | 10 569,0 | 10 936,0 | 11 180,7 |
27 | - индекс промышленного производства | в % к пред. году | 143,3 | 95,7 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 104,1 | 103,0 | 104,0 | 104,1 | 100,0 | 101,2 | 101,5 |
Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" | ||||||||||||||
28 | - в действующих ценах | млн рублей | 37 297,7 | 42 154,7 | 47 195,1 | 49 845,6 | 50 143,7 | 50 579,4 | 52 397,1 | 52 920,5 | 53 639,5 | 53 435,1 | 54 186,3 | 55 516,8 |
29 | - индекс промышленного производства | в % к пред. году | 113,9 | 103,2 | 100,5 | 100,3 | 100,9 | 101,2 | 100,4 | 100,8 | 101,0 | 99,3 | 99,7 | 100,0 |
30 | - доля вида экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" в общем объеме промышленного производства, % | % | 7,5 | 7,9 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 8,7 | 8,2 | 8,2 |
Раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" | ||||||||||||||
31 | - в действующих ценах | млн рублей | 10 657,0 | 9 725,5 | 9 319,5 | 9 963,3 | 10 021,6 | 10 128,0 | 10 909,6 | 11 047,8 | 11 229,0 | 11 833,7 | 12 029,8 | 12 321,0 |
32 | - индекс промышленного производства | в % к пред. году | 103,0 | 93,7 | 88,4 | 102,5 | 103,1 | 103,5 | 103,3 | 104,0 | 104,3 | 103,8 | 104,2 | 104,5 |
33 | - доля вида экономической деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в общем объеме промышленного производства, % | % | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
34 | Производство важнейших видов продукции | |||||||||||||
35 | Газ природный и попутный | млн. куб. м | 5 839,2 | 5 667,3 | 5 780,6 | 5 740,2 | 5 751,7 | 5 792,2 | 5 671,3 | 5 717,2 | 5 786,4 | 5 620,3 | 5 688,6 | 5 815,3 |
36 | Лесоматериалы необработанные | тысяча плотных куб. м. | 3 504,4 | 3 392,5 | 3 365,4 | 3 372,1 | 3 432,7 | 3 466,3 | 3 395,7 | 3 508,2 | 3 570,3 | 3 429,7 | 3 578,3 | 3 670,3 |
37 | Водка | тыс. дкл | 95,5 | 96,6 | 97,5 | 86,5 | 98,5 | 99,8 | 86,8 | 98,6 | 104,5 | 87,0 | 99,0 | 106,9 |
38 | Вина из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных | тыс. дкл | 354,9 | 268,1 | 234,0 | 195,0 | 201,0 | 205,0 | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 |
39 | Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива (пивные напитки) | тыс. дкл | 15 250,6 | 15 227,0 | 14 110,0 | 14 110,0 | 14 150,0 | 14 600,0 | 14 110,0 | 14 200,0 | 14 600,0 | 14 110,0 | 14 250,0 | 14 600,0 |
40 | Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные | тыс. куб. м | 742,9 | 883,7 | 798,0 | 799,6 | 813,9 | 821,9 | 805,2 | 831,8 | 846,6 | 813,2 | 848,5 | 866,0 |
41 | Полимеры этилена в первичных формах | тонн | 285 587,3 | 260 624,6 | 289 989,0 | 295 788,7 | 298 688,6 | 301 588,5 | 301 704,5 | 304 662,4 | 307 620,3 | 307 738,6 | 310 755,6 | 313 772,7 |
42 | Электроэнергия | млрд. кВт. ч | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
43 | Потребление электроэнергии | млн. кВт. ч | 8 108,2 | 8 270,2 | 8 318,0 | 8 429,0 | 8 429,0 | 8 429,0 | 8 438,0 | 8 438,0 | 8 438,0 | 8 491,0 | 8 491,0 | 8 491,0 |
44 | в том числе по группам потребителей: | |||||||||||||
45 | Население | млн. кВт. ч | 1 462,3 | 1 469,4 | 1 490,0 | 1 524,9 | 1 524,9 | 1 524,9 | 1 524,9 | 1 524,9 | 1 524,9 | 1 524,9 | 1 524,9 | 1 524,9 |
46 | Сельское хозяйство | |||||||||||||
47 | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах | млн. рублей | 39 140,8 | 44 347,7 | 43 618,7 | 46 125,9 | 47 520,4 | 48 227,3 | 48 044,8 | 49 952,3 | 50 979,4 | 50 193,8 | 52 513,3 | 53 932,5 |
48 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к пред. году | 99,8 | 103,2 | 97,7 | 98,7 | 101,9 | 103,5 | 100,3 | 100,9 | 101,3 | 100,4 | 101,0 | 101,6 |
49 | в том числе: | |||||||||||||
50 | Растениеводство | |||||||||||||
51 | - в действующих ценах | млн. рублей | 12 465,3 | 14 896,2 | 13 284,3 | 14 244,5 | 15 427,9 | 15 874,3 | 14 849,1 | 16 262,9 | 16 837,4 | 15 516,0 | 17 091,5 | 17 895,3 |
52 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 98,3 | 107,5 | 90,0 | 98,6 | 106,9 | 110,1 | 100,2 | 101,2 | 101,8 | 100,6 | 101,1 | 102,2 |
53 | Животноводство | |||||||||||||
54 | - в действующих ценах | млн. рублей | 26 675,4 | 29 451,5 | 30 334,4 | 31 881,4 | 32 092,5 | 32 353,0 | 33 195,7 | 33 689,3 | 34 142,0 | 34 677,7 | 35 421,7 | 36 037,3 |
55 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 100,5 | 101,2 | 100,3 | 100,0 | 100,9 | 101,8 | 100,2 | 100,7 | 101,4 | 100,3 | 100,9 | 101,4 |
56 | Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (по всем категориям хозяйств) | |||||||||||||
57 | Зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 403,5 | 452,7 | 356,3 | 350,0 | 413,5 | 430,2 | 350,7 | 421,0 | 441,5 | 354,0 | 426,3 | 455,0 |
58 | Картофель | тыс. тонн | 108,5 | 118,5 | 109,5 | 109,5 | 110,0 | 115,0 | 109,5 | 110,7 | 116,0 | 109,5 | 112,0 | 118,0 |
59 | Овощи | тыс. тонн | 52,0 | 51,1 | 50,5 | 50,0 | 50,7 | 51,0 | 50,1 | 51,0 | 51,8 | 50,5 | 51,4 | 52,5 |
60 | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 162,6 | 165,5 | 166,3 | 166,3 | 167,9 | 169,5 | 166,5 | 168,8 | 171,2 | 166,8 | 170,4 | 173,5 |
61 | Молоко | тыс. тонн | 146,2 | 148,8 | 149,0 | 149,0 | 149,8 | 150,9 | 149,8 | 152,0 | 155,2 | 150,7 | 153,3 | 158,0 |
62 | Яйца | млн. шт. | 121,7 | 131,3 | 125,9 | 125,9 | 127,0 | 129,3 | 127,0 | 130,1 | 133,2 | 127,2 | 131,3 | 135,0 |
63 | Инвестиции | |||||||||||||
64 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 107 764,0 | 123 553,0 | 131 630,1 | 138 620,3 | 166 941,9 | 172 311,4 | 135 410,5 | 171 099,1 | 179 481,8 | 136 018,8 | 173 458,9 | 184 944,5 |
65 | Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 95,3 | 94,1 | 98,0 | 100,1 | 120,4 | 124,4 | 93,4 | 97,8 | 99,3 | 96,0 | 96,9 | 98,4 |
66 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям | млн. рублей | 88 265,0 | 100 010,4 | 106 564,5 | 115 516,9 | 139 118,2 | 143 592,8 | 114 754,7 | 142 282,6 | 147 116,2 | 115 270,2 | 144 549,1 | 151 593,9 |
67 | Темп роста инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 101,3 | 93,0 | 97,3 | 103,0 | 124,0 | 127,8 | 95,0 | 97,6 | 97,7 | 96,0 | 97,1 | 98,4 |
68 | в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) | |||||||||||||
69 | Раздел А: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | |||||||||||||
70 | - в действующих ценах | млн. рублей | 3 205,6 | 2 796,3 | 2 133,8 | 2 101,2 | 2 154,2 | 2 254,6 | 1 995,0 | 2 307,5 | 2 451,1 | 1 750,0 | 2 305,0 | 2 810,1 |
71 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 65,2 | 72,1 | 69,2 | 93,6 | 95,9 | 100,2 | 90,8 | 102,2 | 103,6 | 83,9 | 95,5 | 109,5 |
72 | Раздел В: Добыча полезных ископаемых | |||||||||||||
73 | - в действующих ценах | млн. рублей | 21 539,6 | 24 685,1 | 30 125,4 | 24 015,8 | 24 669,2 | 25 483,0 | 25 289,2 | 25 657,3 | 26 708,3 | 23 802,2 | 24 400,2 | 25 874,4 |
74 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 73,8 | 94,4 | 110,7 | 75,8 | 77,8 | 80,3 | 100,7 | 99,2 | 99,9 | 90,0 | 90,9 | 92,5 |
75 | Раздел С: Обрабатывающие производства | |||||||||||||
76 | - в действующих ценах | млн. рублей | 18 569,0 | 23 332,2 | 26 218,5 | 45 892,6 | 66 207,1 | 67 479,1 | 32 605,4 | 51 953,0 | 53 796,1 | 21 592,5 | 41 407,0 | 42 928,3 |
77 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 149,2 | 104,9 | 102,0 | 166,4 | 239,8 | 244,2 | 67,9 | 74,9 | 76,0 | 63,3 | 76,2 | 76,2 |
78 | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | |||||||||||||
79 | - в действующих ценах | млн. рублей | 5 038,3 | 6 855,2 | 7 115,5 | 4 156,2 | 4 489,9 | 4 835,1 | 2 198,2 | 4 589,5 | 4 924,1 | 2 047,8 | 4 720,5 | 5 068,4 |
80 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 86,0 | 110,7 | 94,2 | 55,5 | 59,9 | 64,5 | 50,6 | 97,5 | 97,1 | 89,1 | 98,3 | 98,3 |
81 | Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |||||||||||||
82 | - в действующих ценах | млн. рублей | 881,7 | 943,2 | 1 054,0 | 1 080,0 | 1 113,2 | 1 119,8 | 1 108,2 | 1 171,3 | 1 185,2 | 1 153,3 | 1 239,8 | 1 262,0 |
83 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 141,5 | 90,4 | 101,4 | 97,4 | 100,3 | 100,8 | 98,1 | 100,4 | 100,9 | 99,5 | 101,2 | 101,7 |
84 | Раздел F: Строительство | |||||||||||||
85 | - в действующих ценах | млн. рублей | 939,3 | 832,0 | 693,5 | 461,7 | 481,9 | 504,7 | 478,6 | 509,1 | 546,4 | 497,7 | 539,9 | 593,2 |
86 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 61,2 | 66,5 | 75,6 | 63,3 | 66,0 | 69,0 | 99,1 | 100,8 | 103,2 | 99,4 | 101,4 | 103,7 |
87 | Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | |||||||||||||
88 | - в действующих ценах | млн. рублей | 1 940,8 | 2 651,0 | 2 833,8 | 2 915,6 | 2 993,0 | 3 010,7 | 3 031,4 | 3 174,3 | 3 240,4 | 3 193,0 | 3 380,0 | 3 521,6 |
89 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 159,4 | 113,1 | 97,0 | 97,8 | 100,3 | 100,8 | 99,4 | 101,2 | 102,6 | 100,7 | 101,8 | 103,8 |
90 | Раздел H: Транспортировка и хранение | |||||||||||||
91 | - в действующих ценах | млн. рублей | 9 718,8 | 9 999,9 | 9 345,9 | 8 655,1 | 8 816,7 | 9 004,0 | 9 222,8 | 9 704,5 | 9 989,2 | 9 699,5 | 10 449,8 | 10 910,0 |
92 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 104,6 | 80,5 | 84,8 | 88,0 | 89,6 | 91,4 | 101,9 | 105,0 | 105,8 | 100,5 | 102,9 | 104,3 |
93 | Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | |||||||||||||
94 | - в действующих ценах | млн. рублей | 200,8 | 107,7 | 240,5 | 197,9 | 243,4 | 252,4 | 219,3 | 270,2 | 281,3 | 243,4 | 301,0 | 314,4 |
95 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 241,8 | 45,2 | 202,6 | 78,2 | 96,1 | 99,6 | 105,9 | 105,9 | 106,3 | 106,1 | 106,5 | 106,7 |
96 | Раздел J: Деятельность в области информации и связи | |||||||||||||
97 | - в действующих ценах | млн. рублей | 2 017,0 | 1 241,8 | 1 272,7 | 1 292,0 | 1 342,8 | 1 356,2 | 1 356,9 | 1 421,4 | 1 448,2 | 1 427,8 | 1 512,0 | 1 551,2 |
98 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 118,4 | 54,4 | 93,0 | 96,5 | 100,2 | 101,1 | 100,4 | 101,0 | 101,8 | 100,6 | 101,7 | 102,3 |
99 | Раздел K: Деятельность финансовая и страховая | |||||||||||||
100 | - в действующих ценах | млн. рублей | 416,9 | 607,1 | 181,5 | 165,5 | 177,2 | 181,5 | 170,2 | 186,2 | 191,4 | 173,2 | 196,2 | 200,5 |
101 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 106,3 | 126,2 | 27,1 | 86,7 | 92,7 | 94,9 | 98,3 | 100,3 | 100,5 | 97,3 | 100,7 | 100,1 |
102 | Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | |||||||||||||
103 | - в действующих ценах | млн. рублей | 7 847,8 | 10 509,2 | 11 859,1 | 12 188,8 | 12 600,0 | 12 637,0 | 12 545,5 | 13 231,2 | 13 375,5 | 13 004,5 | 13 909,1 | 14 172,2 |
104 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 136,1 | 113,8 | 102,4 | 97,7 | 100,9 | 101,1 | 98,4 | 100,2 | 100,9 | 99,1 | 100,5 | 101,2 |
105 | Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая | |||||||||||||
106 | - в действующих ценах | млн. рублей | 3 445,8 | 4 112,8 | 2 539,5 | 2 374,3 | 2 458,1 | 2 498,4 | 5 018,0 | 5 213,1 | 5 316,1 | 6 030,0 | 6 300,0 | 6 451,1 |
107 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 89,6 | 101,4 | 56,0 | 88,9 | 91,9 | 93,3 | 202,1 | 202,4 | 202,8 | 114,9 | 115,5 | 115,9 |
108 | Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | |||||||||||||
109 | - в действующих ценах | млн. рублей | 893,6 | 3 362,8 | 3 978,4 | 3 984,4 | 4 201,8 | 4 260,3 | 4 171,8 | 4 434,3 | 4 567,4 | 4 385,6 | 4 684,7 | 4 896,8 |
110 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 79,4 | 337,7 | 107,4 | 95,2 | 100,3 | 101,6 | 100,1 | 100,7 | 102,2 | 100,5 | 101,0 | 102,4 |
111 | Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | |||||||||||||
112 | - в действующих ценах | млн. рублей | 1 294,9 | 1 568,5 | 1 828,7 | 1 450,6 | 1 665,7 | 1 779,1 | 1 496,0 | 1 749,1 | 1 875,6 | 1 553,9 | 1 838,7 | 1 987,3 |
113 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 88,1 | 104,5 | 105,8 | 75,4 | 86,5 | 92,3 | 98,6 | 100,2 | 100,5 | 99,3 | 100,5 | 101,2 |
114 | Раздел P: Образование | |||||||||||||
115 | - в действующих ценах | млн. рублей | 5 737,9 | 3 695,1 | 2 534,5 | 2 102,5 | 2 760,3 | 4 050,2 | 11 308,5 | 13 816,6 | 14 100,1 | 21 652,4 | 23 371,3 | 23 800,2 |
116 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 198,6 | 54,4 | 62,2 | 78,9 | 103,4 | 151,6 | 514,2 | 477,6 | 331,9 | 183,0 | 161,7 | 161,2 |
117 | Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | |||||||||||||
118 | - в действующих ценах | млн. рублей | 4 089,0 | 2 257,0 | 2 386,1 | 2 294,3 | 2 517,6 | 2 572,8 | 2 354,3 | 2 651,6 | 2 766,4 | 2 433,0 | 2 829,1 | 3 026,7 |
119 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 116,3 | 44,3 | 85,3 | 91,4 | 100,2 | 102,3 | 98,1 | 100,5 | 102,5 | 98,8 | 102,0 | 104,5 |
120 | Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | |||||||||||||
121 | - в действующих ценах | млн. рублей | 425,4 | 400,2 | 193,0 | 158,2 | 195,0 | 282,4 | 153,8 | 209,4 | 319,7 | 597,1 | 1 130,1 | 2 189,2 |
122 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 91,8 | 79,0 | 54,3 | 77,9 | 96,0 | 138,8 | 92,9 | 102,5 | 107,9 | 371,2 | 516,0 | 654,0 |
120 | Раздел S: Предоставление прочих видов услуг | |||||||||||||
121 | - в действующих ценах | млн. рублей | 63,1 | 53,3 | 30,0 | 30,2 | 31,1 | 31,5 | 31,7 | 33,0 | 33,7 | 33,3 | 34,7 | 36,3 |
122 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 415,4 | 70,4 | 50,4 | 96,9 | 100,0 | 101,4 | 100,2 | 100,8 | 102,0 | 100,6 | 100,9 | 102,5 |
123 | Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (по крупным и средним предприятиям): | |||||||||||||
124 | Собственные средства предприятий | млн. рублей | 57 829,5 | 71 527,1 | 75 660,8 | 84 327,4 | 101 556,3 | 104 822,7 | 82 623,4 | 102 443,5 | 105 923,7 | 81 841,8 | 102 629,8 | 107 631,6 |
125 | Привлеченные средства | млн. рублей | 30 435,5 | 28 483,3 | 30 903,7 | 31 189,5 | 37 561,9 | 38 770,1 | 32 131,3 | 39 839,1 | 41 192,5 | 33 428,4 | 41 919,3 | 43 962,3 |
126 | Бюджетные средства | млн. рублей | 14 394,7 | 10 227,8 | 12 585,5 | 12 501,9 | 13 131,6 | 13 591,9 | 16 352,6 | 17 832,3 | 18 096,8 | 16 851,8 | 19 902,4 | 19 972,4 |
127 | Объем платных услуг населению | |||||||||||||
128 | - в действующих ценах | млн. рублей | 52 952,6 | 56 060,8 | 63 098,4 | 67 801,0 | 67 895,5 | 68 562,5 | 72 310,6 | 72 646,8 | 73 648,2 | 76 249,6 | 77 584,4 | 78 961,9 |
129 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 97,9 | 100,2 | 101,4 | 100,8 | 101,8 | 102,8 | 100,9 | 102,0 | 102,4 | 101,1 | 102,1 | 102,5 |
130 | Индекс потребительских цен | в % к декабрю пред. года | 107,5 | 112,7 | 107,5 | 105,5 | 104,5 | 104,2 | 103,6 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
131 | Индекс потребительских цен среднегодовой | в % | 105,7 | 114,2 | 105,8 | 107,7 | 107,0 | 106,8 | 104,4 | 104,1 | 103,9 | 103,8 | 104,0 | 104,0 |
132 | Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" | |||||||||||||
133 | - в действующих ценах | млн. рублей | 68 847,4 | 69 923,7 | 76 041,8 | 80 632,4 | 80 837,1 | 81 571,5 | 85 444,1 | 91 939,7 | 97 294,7 | 90 389,6 | 102 033,3 | 110 297,4 |
134 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 98,7 | 82,0 | 100,5 | 99,1 | 100,1 | 101,2 | 99,5 | 107,2 | 113,1 | 99,8 | 105,3 | 108,5 |
135 | Объем жилищного строительства | тыс. кв. м общей площади | 476,6 | 364,1 | 500,0 | 530,0 | 546,0 | 560,0 | 530,0 | 546,0 | 560,0 | 530,0 | 546,0 | 560,0 |
136 | Транспорт | |||||||||||||
137 | Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 7 976,7 | 8 003,5 | 8 003,5 | 8 003,5 | 8 003,5 | 8 003,5 | 8 003,5 | 8003,5 | 8 003,5 | 8 003,5 | 8 007,6 | 8 007,6 |
138 | Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 71,1 | 70,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 |
139 | Оборот розничной торговли | |||||||||||||
140 | - в действующих ценах | млн. рублей | 209 897,4 | 235 836,6 | 262 457,5 | 288 449,2 | 292 241,2 | 292 863,3 | 309 320,4 | 314 259,9 | 315 841,9 | 330 696,6 | 338 267,4 | 339 972,2 |
141 | - в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 112,9 | 97,6 | 105,7 | 101,2 | 103,1 | 103,8 | 101,8 | 103,2 | 103,4 | 102,7 | 103,4 | 103,5 |
142 | Малое и среднее предпринимательство | |||||||||||||
143 | Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) |
