№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: | Участник/ участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | ||||
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) | |||||||
наименование и единица измерения | значения по годам реализации | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" | ||||||||||
1. | Задача 1 подпрограммы 1. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала | |||||||||
1.1. | ВЦП 1 "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" | всего | 112 617 068,2 | 0,0 | 112 617 068,2 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию); ОО ДОО ТО | X | X |
2020 год | 14 802 505,1 | 0,0 | 14 802 505,1 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет, процент; Показатель 2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент; Показатель 3. Доля детей, принимающих участие в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях от общей численности обучающихся Томской области, процент |
94,8; 100; 47 | |||
2021 год | 15 512 676,6 | 0,0 | 15 512 676,6 | 0,0 | 0,0 | 95; 100; 48 | ||||
2022 год | 16 992 759,5 | 0,0 | 16 992 759,5 | 0,0 | 0,0 | 95,2; 100; 55 | ||||
2023 год | 16 340 439,7 | 0,0 | 16 340 439,7 | 0,0 | 0,0 | 95,4; 100; 60 | ||||
2024 год | 16 321 764,7 | 0,0 | 16 321 764,7 | 0,0 | 0,0 | 95,6; 100; 65 | ||||
2025 год | 16 323 461,3 | 0,0 | 16 323 461,3 | 0,0 | 0,0 | 95,8; 100; 67 | ||||
2026 год | 16 323 461,3 | 0,0 | 16 323 461,3 | 0,0 | 0,0 | 96; 100; 70 | ||||
2. | Задача 2 подпрограммы 1. Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области | |||||||||
Основное мероприятие 1 Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области, в том числе: | всего | 1 655 310,3 | 0,0 | 1 106 343,2 | 548 967,1 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию) | X | X | |
2020 год | 334 488,3 | 0,0 | 251 817,2 | 82 671,1 | 0,0 | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, процент; Показатель 2. Доля муниципальных образований, на территории которых дети, получают услуги дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, в общем количестве муниципальных образований, процент |
18; 5 | |||
2021 год | 193 507,8 | 0,0 | 127 075,8 | 66 432,0 | 0,0 | 20; 10 | ||||
2022 год | 214 646,6 | 0,0 | 138 782,6 | 75 864,0 | 0,0 | 22; 10 | ||||
2023 год | 228 166,9 | 0,0 | 147 166,9 | 81 000,0 | 0,0 | 24; 10 | ||||
2024 год | 228 166,9 | 0,0 | 147 166,9 | 81 000,0 | 0,0 | 25; 10 | ||||
2025 год | 228 166,9 | 0,0 | 147 166,9 | 81 000,0 | 0,0 | 26; 10 | ||||
2026 год | 228 166,9 | 0,0 | 147 166,9 | 81 000,0 | 0,0 | 27; 10 | ||||
2.1. | мероприятие 1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход | всего | 1 097 934,2 | 0,0 | 548 967,1 | 548 967,1 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию) | X | X |
2020 год | 165 342,2 | 0,0 | 82 671,1 | 82 671,1 | 0,0 | Показатель 1. Количество детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей в целях возмещения затрат за присмотр и уход, родители (законные представители) которых получают денежные выплаты за счет средств субсидии из областного бюджета, чел. |
2639 | |||
2021 год | 132 864,0 | 0,0 | 66 432,0 | 66 432,0 | 0,0 | 2768 | ||||
2022 год | 151 728,0 | 0,0 | 75 864,0 | 75 864,0 | 0,0 | 1834 | ||||
2023 год | 162 000,0 | 0,0 | 81 000,0 | 81 000,0 | 0,0 | 3375 | ||||
2024 год | 162 000,0 | 0,0 | 81 000,0 | 81 000,0 | 0,0 | 3375 | ||||
2025 год | 162 000,0 | 0,0 | 81 000,0 | 81 000,0 | 0,0 | 3375 | ||||
2026 год | 162 000,0 | 0,0 | 81 000,0 | 81 000,0 | 0,0 | 3375 | ||||
2.2. | мероприятие 2. Субсидия АНО ДО "Детский технопарк "Кванториум" на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся в г. Томске и Томской области | всего | 324 092,0 | 0,0 | 324 092,0 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию) | X | X |
2020 год | 34 800,0 | 0,0 | 34 800,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Количество инженерных команд школьников, принявших участие в инженерных соревнованиях, в том числе с использованием инфраструктуры мобильного технопарка "Кванториум", ед.; Показатель 2. Количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации на базе детского технопарка, в том числе с использованием инфраструктуры мобильного технопарка "Кванториум", чел.; Показатель 3. Количество команд школьников численностью не менее 3-х человек, на постоянной основе реализующих инженерные проекты на базе технопарка, в том числе с использованием инфраструктуры мобильного технопарка "Кванториум", ед.; Показатель 4. Количество детей, принявших участие в мероприятиях в рамках деятельности детского технопарка, в том числе с использованием инфраструктуры мобильного технопарка "Кванториум", чел. |
30; 1124; 23;4100 | |||
2021 год | 34 800,0 | 0,0 | 34 800,0 | 0,0 | 0,0 | 30; 1144; 25;4140 | ||||
2022 год | 50 898,4 | 0,0 | 50 898,4 | 0,0 | 0,0 | 30; 2090; 25;7140 | ||||
2023 год | 50 898,4 | 0,0 | 50 898,4 | 0,0 | 0,0 | 30; 2090; 25;7140 | ||||
2024 год | 50 898,4 | 0,0 | 50 898,4 | 0,0 | 0,0 | 30; 2090; 25;7140 | ||||
2025 год | 50 898,4 | 0,0 | 50 898,4 | 0,0 | 0,0 | 30; 2090; 25;7140 | ||||
2026 год | 50 898,4 | 0,0 | 50 898,4 | 0,0 | 0,0 | 30; 2090; 25;7140 | ||||
2.3. | мероприятие 3. Реализация в образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области | всего | 122 811,4 | 0,0 | 122 811,4 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию); ОО ДОО ТО | X | X |
2020 год | 122 811,4 | 0,0 | 122 811,4 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия согласно требованиям Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", процент |
100 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2.4. | мероприятие 4. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
всего | 91 721,0 | 0,0 | 91 721,0 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию) | X | X |
2020 год | 5 794,7 | 0,0 | 5 794,7 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Среднегодовая численность воспитанников, получающих дошкольное образование, присмотр и уход у индивидуальных предпринимателей, чел. |
108 | |||
2021 год | 12 832,1 | 0,0 | 12 832,1 | 0,0 | 0,0 | 237 | ||||
2022 год | 12 020,2 | 0,0 | 12 020,2 | 0,0 | 0,0 | 215 | ||||
2023 год | 15 268,5 | 0,0 | 15 268,5 | 0,0 | 0,0 | 282 | ||||
2024 год | 15 268,5 | 0,0 | 15 268,5 | 0,0 | 0,0 | 282 | ||||
2025 год | 15 268,5 | 0,0 | 15 268,5 | 0,0 | 0,0 | 282 | ||||
2026 год | 15 268,5 | 0,0 | 15 268,5 | 0,0 | 0,0 | 282 | ||||
2.5. | мероприятие 5. Единовременная поддержка организаций (за исключением государственных и муниципальных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми в период введения режима "повышенная готовность" в связи с распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции | всего | 5 740,0 | 0,0 | 5 740,0 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию) | X | X |
2020 год | 5 740,0 | 0,0 | 5 740,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Число созданных лицензированных дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, мест |
675 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2.6. | мероприятие 6. Субсидия АНО ДО "Детский технопарк "Кванториум" на возмещение затрат, связанных с деятельностью мобильного технопарка "Кванториум" | всего | 3 900,8 | 0,0 | 3 900,8 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию) | Показатель 1. Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка "Кванториум" (выпускники 2020 - 2021 годов), чел. | |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2021 год | 3 900,8 | 0,0 | 3 900,8 | 0,0 | 0,0 | 1080; | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.7. | мероприятие 7. Возмещение затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
всего | 9 110,9 | 0,0 | 9 110,9 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию) | Показатель 1. Число дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в негосударственном секторе, оснащение которых началось в 2020 году с получением лицензии в 2021 году, мест |
X |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2021 год | 9 110,9 | 0,0 | 9 110,9 | 0,0 | 0,0 | 228 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
3. | Задача 3 подпрограммы 1 "Земский учитель" | |||||||||
Основное мероприятие 1 "Земский учитель", в том числе: | всего | 36 000,0 | 29 880,0 | 6 120,0 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию) | X | X | |
2020 год | 19 000,0 | 15 770,0 | 3 230,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Удельный вес численности учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в общей численности учителей в Томской области, процент Показатель 2. Число закрытых вакантных должностей учителей в общеобразовательных организациях в рамках мероприятия "Земский учитель", ед. |
0,23; 19 | |||
2021 год | 17 000,0 | 14 110,0 | 2 890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,20; 17 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0; 0 | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0; 0 | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0; 0 | ||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
3.1. | мероприятие 1. Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
всего | 36 000,0 | 29 880,0 | 6 120,0 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию) | X | X |
2020 год | 19 000,0 | 15 770,0 | 3 230,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Количество компенсационных выплат, ед. | 19 | |||
2021 год | 17 000,0 | 14 110,0 | 2 890,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | ||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4. | Задача 4 подпрограммы 1. Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях | |||||||||
Основное мероприятие 1. Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, в том числе: | всего | 2 744 775,1 | 2 196 502,7 | 548 272,4 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию); ОО ДОО ТО | X | X | |
2020 год | 224 799,4 | 186 583,5 | 38 215,9 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Доля муниципальных образований, обеспечивающих организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образований, процент; Показатель 2. Доля областных государственных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях, в общем количестве областных государственных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих начальное общее образование, процент |
100; 100 | |||
2021 год | 576 181,8 | 478 230,9 | 97 950,9 | 0,0 | 0,0 | 100; 100 | ||||
2022 год | 606 547,8 | 503 764,9 | 102 782,9 | 0,0 | 0,0 | 100; 100 | ||||
2023 год | 582 580,1 | 506 844,6 | 75 735,5 | 0,0 | 0,0 | 100; 100 | ||||
2024 год | 598 941,2 | 521 078,8 | 77 862,4 | 0,0 | 0,0 | 100; 100 | ||||
2025 год | 77 862,4 | 0,0 | 77 862,4 | 0,0 | 0,0 | 100; 100 | ||||
2026 год | 77 862,4 | 0,0 | 77 862,4 | 0,0 | 0,0 | 100; 100 | ||||
4.1. | мероприятие 1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | всего | 2 744 775,1 | 2 196 502,7 | 548 272,4 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию); ОО ДОО ТО | X | X |
2020 год | 224 799,4 | 186 583,5 | 38 215,9 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, процент |
100 | |||
2021 год | 576 181,8 | 478 230,9 | 97 950,9 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 606 547,8 | 503 764,9 | 102 782,9 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 582 580,1 | 506 844,6 | 75 735,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 598 941,2 | 521 078,8 | 77 862,4 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2025 год | 77 862,4 | 0,0 | 77 862,4 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2026 год | 77 862,4 | 0,0 | 77 862,4 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
5. | Задача 5 подпрограммы 1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | |||||||||
Основное мероприятие 1. На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе: | всего | 3 158 152,3 | 3 158 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию); ОО ДОО ТО | X | X | |
2020 год | 243 250,2 | 243 250,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Доля муниципальных образований, обеспечивающих выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в общем количестве муниципальных образований, процент; Показатель 2. Доля областных государственных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в общем количестве областных государственных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, процент |
100; 100 | |||
2021 год | 729 750,6 | 729 750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100; 100 | ||||
2022 год | 719 955,3 | 719 955,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100; 100 | ||||
2023 год | 729 750,6 | 729 750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100; 100 | ||||
2024 год | 735 445,6 | 735 445,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100;100 | ||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
5.1. | мероприятие 1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
всего | 3 158 152,3 | 3 158 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОО ТО; ОМСУ (по согласованию); ОО ДОО ТО | X | X |
2020 год | 243 250,2 | 243 250,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, процент | 100 | |||
2021 год | 729 750,6 | 729 750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 719 955,3 | 719 955,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 729 750,6 | 729 750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 735 445,6 | 735 445,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | ||||
Итого по подпрограмме | всего | 120 211 305,9 | 5 384 535,0 | 114 277 803,8 | 548 967,1 | 0,0 | X | X | X | |
2020 год | 15 624 043,0 | 445 603,7 | 15 095 768,2 | 82 671,1 | 0,0 | X | X | X | ||
2021 год | 17 029 116,8 | 1 222 091,5 | 15 740 593,3 | 66 432,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2022 год | 18 533 909,2 | 1 223 720,2 | 17 234 325,0 | 75 864,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2023 год | 17 880 937,3 | 1 236 595,2 | 16 563 342,1 | 81 000,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2024 год | 17 884 318,4 | 1 256 524,4 | 16 546 794,0 | 81 000,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2025 год | 16 629 490,6 | 0,0 | 16 548 490,6 | 81 000,0 | 0,0 | X | X | X | ||
2026 год | 16 629 490,6 | 0,0 | 16 548 490,6 | 81 000,0 | 0,0 | X | X | X |