2. | Задача 2. Совершенствование инфраструктуры системы социального обслуживания Томской области |
|||||||||
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения", в том числе: | всего | 192365,6 | 0,0 | 192365,6 | 0,0 | 0,0 | Департамент архитектуры и строительства Томской области | X | X | |
2020 год | 190470,1 | 0,0 | 190470,1 | 0,0 | 0,0 | Доля инвестируемых объектов от запланированного количества, % | 100 | |||
2021 год | 1895,5 | 0,0 | 1895,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2.1. | Реконструкция здания филиала ОГБУ "Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района" по адресу: Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, д. 1 (разработка ПСД) |
всего | 3443,1 | 0,0 | 3443,1 | 0,0 | 0,0 | Департамент архитектуры и строительства Томской области | X | X |
2020 год | 3443,1 | 0,0 | 3443,1 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных ПСД, ед. | 1 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2.2. | Многофункциональный блок общественно-жилого назначения ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в с. Тунгусово Молчановского района Томской области | всего | 187027,0 | 0,0 | 187027,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент архитектуры и строительства Томской области | X | X |
2020 год | 187027,0 | 0,0 | 187027,0 | 0,0 | 0,0 | Количество приобретаемых зданий, ед. | 1 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2.3. | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция здания (пристройка лифта) ОГБУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Виола" ЗАТО Северск", расположенного по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 7а" |
всего | 1395,5 | 0,0 | 1395,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент архитектуры и строительства Томской области | X | X |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных ПСД, ед. | - | |||
2021 год | 1395,5 | 0,0 | 1395,5 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2.4. | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Очистные сооружения для ОГАУ "Шегарский психоневрологический интернат "Забота" | всего | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент архитектуры и строительства Томской области | X | X |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанных ПСД, ед. | - | |||
2021 год | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
3. | Задача 3. Улучшение условий проживания получателей социальных услуг за счет проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества |
|||||||||
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области", в том числе: |
всего | 60386,3 | 0,0 | 60386,3 | 0,0 | 0,0 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент архитектуры и строительства Томской области | X | X | |
2020 год | 48000,0 | 0,0 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | Доля отремонтированных объектов от запланированного количества, % | 100 | |||
2021 год | 12386,3 | 0,0 | 12386,3 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
3.1. | Капитальный ремонт объектов имущественного комплекса ОГБУ "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" |
всего | 60386,3 | 0,0 | 60386,3 | 0,0 | 0,0 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент архитектуры и строительства Томской области | X | X |
2020 год | 48000,0 | 0,0 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | Количество отремонтированных объектов, ед. | 2 | |||
2021 год | 12386,3 | 0,0 | 12386,3 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
4. | Задача 4. Исполнение обязательств по предоставлению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также по оплате отпусков и выплате компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку |
|||||||||
Основное мероприятие "Осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", в том числе: |
всего | 109405,4 | 109405,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X | |
2020 год | 102588,7 | 102588,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа имеющих право на получение выплат, % |
100 | |||
2021 год | 6816,7 | 6816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
4.1. | Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией |
всего | 93417,8 | 93417,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 93417,8 | 93417,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 3025 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
4.2. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных Томской областью расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
всего | 15987,6 | 15987,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 9170,9 | 9170,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 463 | |||
2021 год | 6816,7 | 6816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
Итого по подпрограмме | всего | 10011299,8 | 109405,4 | 9901894,4 | 10011299,8 | 109405,4 | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент архитектуры и строительства Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | X | X | |
2020 год | 1700167,4 | 102588,7 | 1597578,7 | 1700167,4 | 102588,7 | X | X | |||
2021 год | 1380934,9 | 6816,7 | 1374118,2 | 1380934,9 | 6816,7 | X | X | |||
2022 год | 1384788,3 | 0,0 | 1384788,3 | 1384788,3 | 0,0 | X | X | |||
2023 год | 1386352,3 | 0,0 | 1386352,3 | 1386352,3 | 0,0 | X | X | |||
2024 год | 1386352,3 | 0,0 | 1386352,3 | 1386352,3 | 0,0 | X | X | |||
прогнозный период 2025 год | 1386352,3 | 0,0 | 1386352,3 | 1386352,3 | 0,0 | X | X | |||
прогнозный период 2026 год | 1386352,3 | 0,0 | 1386352,3 | 1386352,3 | 0,0 | X | X |