13. | Задача 13. Исполнение обязательств по компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
|||||||||
Основное мероприятие "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме", в том числе: |
всего | 97605,2 | 28707,2 | 68898,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X | |
2020 год | 12722,6 | 4675,8 | 8046,8 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % |
100 | |||
2021 год | 14530,4 | 4171,2 | 10359,2 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 14209,0 | 4092,6 | 10116,4 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 14035,8 | 3941,9 | 10093,9 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 14035,8 | 3941,9 | 10093,9 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2025 год | 14035,8 | 3941,9 | 10093,9 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2026 год | 14035,8 | 3941,9 | 10093,9 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
13.1 | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан" |
всего | 64118,5 | 0,0 | 64118,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 7089,1 | 0,0 | 7089,1 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 8720 | |||
2021 год | 9504,9 | 0,0 | 9504,9 | 0,0 | 0,0 | 8720 | ||||
2022 год | 9504,9 | 0,0 | 9504,9 | 0,0 | 0,0 | 8720 | ||||
2023 год | 9504,9 | 0,0 | 9504,9 | 0,0 | 0,0 | 8700 | ||||
2024 год | 9504,9 | 0,0 | 9504,9 | 0,0 | 0,0 | 8700 | ||||
прогнозный период 2025 год | 9504,9 | 0,0 | 9504,9 | 0,0 | 0,0 | 8700 | ||||
прогнозный период 2026 год | 9504,9 | 0,0 | 9504,9 | 0,0 | 0,0 | 8700 | ||||
13.2 | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
всего | 33486,7 | 28707,2 | 4779,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 5633,5 | 4675,8 | 957,7 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 8580 | |||
2021 год | 5025,5 | 4171,2 | 854,3 | 0,0 | 0,0 | 8580 | ||||
2022 год | 4704,1 | 4092,6 | 611,5 | 0,0 | 0,0 | 8580 | ||||
2023 год | 4530,9 | 3941,9 | 589,0 | 0,0 | 0,0 | 8580 | ||||
2024 год | 4530,9 | 3941,9 | 589,0 | 0,0 | 0,0 | 8580 | ||||
прогнозный период 2025 год | 4530,9 | 3941,9 | 589,0 | 0,0 | 0,0 | 8580 | ||||
прогнозный период 2026 год | 4530,9 | 3941,9 | 589,0 | 0,0 | 0,0 | 8580 | ||||
14. | Задача 14. Исполнение обязательств по предоставлению социальных доплат к пенсии |
|||||||||
Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии", в том числе: |
всего | 1765885,1 | 1465684,6 | 300200,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X | |
2020 год | 859931,7 | 713743,3 | 146188,4 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % |
100 | |||
2021 год | 905953,4 | 751941,3 | 154012,1 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
14.1. | Выплата региональных социальных доплат к пенсии |
всего | 1765885,1 | 1465684,6 | 300200,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 859931,7 | 713743,3 | 146188,4 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 28413 | |||
2021 год | 905953,4 | 751941,3 | 154012,1 | 0,0 | 0,0 | 27041 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
15. | Задача 15. Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта |
|||||||||
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта", в том числе: |
всего | 1564516,2 | 1332767,9 | 231748,3 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X | |
2020 год | 183896,1 | 147253,0 | 36643,1 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % |
100 | |||
2021 год | 390618,6 | 324213,4 | 66405,2 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 198000,3 | 172260,3 | 25740,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 198000,3 | 172260,3 | 25740,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 198000,3 | 172260,3 | 25740,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2025 год | 198000,3 | 172260,3 | 25740,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2026 год | 198000,3 | 172260,3 | 25740,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
15.1 | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
всего | 1564516,2 | 1332767,9 | 231748,3 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 183896,1 | 147253,0 | 36643,1 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 4230 | |||
2021 год | 390618,6 | 324213,4 | 66405,2 | 0,0 | 0,0 | 4230 | ||||
2022 год | 198000,3 | 172260,3 | 25740,0 | 0,0 | 0,0 | 4230 | ||||
2023 год | 198000,3 | 172260,3 | 25740,0 | 0,0 | 0,0 | 4230 | ||||
2024 год | 198000,3 | 172260,3 | 25740,0 | 0,0 | 0,0 | 4230 | ||||
прогнозный период 2025 год | 198000,3 | 172260,3 | 25740,0 | 0,0 | 0,0 | 4230 | ||||
прогнозный период 2026 год | 198000,3 | 172260,3 | 25740,0 | 0,0 | 0,0 | 4230 | ||||
16. | Задача 16. Исполнение обязательств по предоставлению ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно |
|||||||||
Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно", в том числе: |
всего | 16080604,6 | 13841916,9 | 2238687,7 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X | |
2020 год | 2301453,0 | 1910206,0 | 391247,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % |
100 | |||
2021 год | 2534627,4 | 2148974,7 | 385652,7 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 2232231,0 | 1942041,0 | 290190,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 2253073,3 | 1960173,8 | 292899,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 2253073,3 | 1960173,8 | 292899,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2025 год | 2253073,3 | 1960173,8 | 292899,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2026 год | 2253073,3 | 1960173,8 | 292899,5 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
16.1. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно |
всего | 16080604,6 | 13841916,9 | 2238687,7 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 2301453,0 | 1910206,0 | 391247,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 20400 | |||
2021 год | 2534627,4 | 2148974,7 | 385652,7 | 0,0 | 0,0 | 28800 | ||||
2022 год | 2232231,0 | 1942041,0 | 290190,0 | 0,0 | 0,0 | 28800 | ||||
2023 год | 2253073,3 | 1960173,8 | 292899,5 | 0,0 | 0,0 | 28800 | ||||
2024 год | 2253073,3 | 1960173,8 | 292899,5 | 0,0 | 0,0 | 28800 | ||||
прогнозный период 2025 год | 2253073,3 | 1960173,8 | 292899,5 | 0,0 | 0,0 | 28800 | ||||
прогнозный период 2026 год | 2253073,3 | 1960173,8 | 292899,5 | 0,0 | 0,0 | 28800 | ||||
17. | Задача 17. Исполнение обязательств по социальной поддержке Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | |||||||||
Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", в том числе: | всего | 1669,3 | 1669,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X | |
2020 год | 376,0 | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % |
100 | |||
2021 год | 1293,3 | 1293,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
17.1 | Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | всего | 1669,3 | 1669,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 376,0 | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 1 | |||
2021 год | 1293,3 | 1293,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
Итого по подпрограмме | всего | 64811162,1 | 25949607,0 | 38861555,1 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области, Департамент по культуре Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
X | X | |
2020 год | 9398805,7 | 3953175,1 | 5445630,6 | 0,0 | 0,0 | X | X | |||
2021 год | 10132240,5 | 4404625,5 | 5727615,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | |||
2022 год | 9012245,5 | 3476733,2 | 5535512,3 | 0,0 | 0,0 | X | X | |||
2023 год | 9066967,6 | 3528768,3 | 5538199,3 | 0,0 | 0,0 | X | X | |||
2024 год | 9066967,6 | 3528768,3 | 5538199,3 | 0,0 | 0,0 | X | X | |||
прогнозный период 2025 год | 9066967,6 | 3528768,3 | 5538199,3 | 0,0 | 0,0 | X | X | |||
прогнозный период 2026 год | 9066967,6 | 3528768,3 | 5538199,3 | 0,0 | 0,0 | X | X |