3. | Задача 3. Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства | |||||||||
ВЦП "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" |
всего | 5628,0 | 0,0 | 5628,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент по культуре Томской области | X | X | |
2020 год | 804,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей выплат работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам, чел. | 43 | |||
2021 год | 804,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | ||||
2022 год | 804,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | ||||
2023 год | 804,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | ||||
2024 год | 804,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | ||||
прогнозный период 2025 год | 804,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | ||||
прогнозный период 2026 год | 804,0 | 0,0 | 804,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | ||||
4. | Задача 4. Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
|||||||||
ВЦП "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
всего | 57341,2 | 0,0 | 57341,2 | 0,0 | 0,0 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
X | X | |
2020 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более детей, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты, % |
100 | |||
2021 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2025 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2026 год | 8191,6 | 0,0 | 8191,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
5. | Задача 5. Исполнение обязательств по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | |||||||||
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации", в том числе: | всего | 186874,0 | 186874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X | |
2020 год | 25722,3 | 25722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % |
100 | |||
2021 год | 24900,0 | 24900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 26428,1 | 26428,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 27455,9 | 27455,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 27455,9 | 27455,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2025 год | 27455,9 | 27455,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2026 год | 27455,9 | 27455,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
5.1. | Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | всего | 186874,0 | 186874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 25722,3 | 25722,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 1000 | |||
2021 год | 24900,0 | 24900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000 | ||||
2022 год | 26428,1 | 26428,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000 | ||||
2023 год | 27455,9 | 27455,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000 | ||||
2024 год | 27455,9 | 27455,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000 | ||||
прогнозный период 2025 год | 27455,9 | 27455,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000 | ||||
прогнозный период 2026 год | 27455,9 | 27455,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000 | ||||
6. | Задача 6. Исполнение обязательств по осуществлению переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | |||||||||
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", в том числе: | всего | 478103,3 | 478103,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X | |
2020 год | 61686,4 | 61686,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % |
100 | |||
2021 год | 65410,0 | 65410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 68026,1 | 68026,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 70745,2 | 70745,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 70745,2 | 70745,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2025 год | 70745,2 | 70745,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2026 год | 70745,2 | 70745,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
6.1. | Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | всего | 478103,3 | 478103,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 61686,4 | 61686,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 4100 | |||
2021 год | 65410,0 | 65410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4100 | ||||
2022 год | 68026,1 | 68026,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4100 | ||||
2023 год | 70745,2 | 70745,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4100 | ||||
2024 год | 70745,2 | 70745,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4100 | ||||
прогнозный период 2025 год | 70745,2 | 70745,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4100 | ||||
прогнозный период 2026 год | 70745,2 | 70745,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4100 | ||||
7. | Задача 7. Исполнение обязательств по осуществлению выплат государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
|||||||||
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", в том числе: |
всего | 1287,9 | 1287,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X | |
2020 год | 171,1 | 171,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % |
100 | |||
2021 год | 176,7 | 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 182,9 | 182,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 189,3 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 189,3 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2025 год | 189,3 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2026 год | 189,3 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
7.1. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
всего | 1287,9 | 1287,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 171,1 | 171,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 7 | |||
2021 год | 176,7 | 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | ||||
2022 год | 182,9 | 182,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | ||||
2023 год | 189,3 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | ||||
2024 год | 189,3 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | ||||
прогнозный период 2025 год | 189,3 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | ||||
прогнозный период 2026 год | 189,3 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | ||||
8. | Задача 8. Исполнение обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
|||||||||
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан", в том числе: | всего | 2985923,7 | 2985923,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X | |
2020 год | 420558,2 | 420558,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % |
100 | |||
2021 год | 388400,5 | 388400,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 435393,0 | 435393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 435393,0 | 435393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 435393,0 | 435393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2025 год | 435393,0 | 435393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2026 год | 435393,0 | 435393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
8.1. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | всего | 2985923,7 | 2985923,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 420558,2 | 420558,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 48000 | |||
2021 год | 388400,5 | 388400,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48000 | ||||
2022 год | 435393,0 | 435393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48000 | ||||
2023 год | 435393,0 | 435393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48000 | ||||
2024 год | 435393,0 | 435393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48000 | ||||
прогнозный период 2025 год | 435393,0 | 435393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48000 | ||||
прогнозный период 2026 год | 435393,0 | 435393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48000 | ||||
9. | Задача 9. Исполнение обязательств по осуществлению выплат единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
|||||||||
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в том числе: |
всего | 73125,6 | 73125,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X | |
2020 год | 9156,2 | 9156,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % |
100 | |||
2021 год | 10074,5 | 10074,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 10447,3 | 10447,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 10861,9 | 10861,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 10861,9 | 10861,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2025 год | 10861,9 | 10861,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2026 год | 10861,9 | 10861,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
9.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
всего | 73125,6 | 73125,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 9156,2 | 9156,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 62 | |||
2021 год | 10074,5 | 10074,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 | ||||
2022 год | 10447,3 | 10447,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 | ||||
2023 год | 10861,9 | 10861,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 | ||||
2024 год | 10861,9 | 10861,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 | ||||
прогнозный период 2025 год | 10861,9 | 10861,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 | ||||
прогнозный период 2026 год | 10861,9 | 10861,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 | ||||
10. | Задача 10. Исполнение обязательств по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
|||||||||
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", в том числе: |
всего | 2660,5 | 2660,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X | |
2020 год | 363,7 | 363,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % |
100 | |||
2021 год | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2025 год | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2026 год | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
10.1 | Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
всего | 2660,5 | 2660,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 363,7 | 363,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 130 | |||
2021 год | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 | ||||
2022 год | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 | ||||
2023 год | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 | ||||
2024 год | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 | ||||
прогнозный период 2025 год | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 | ||||
прогнозный период 2026 год | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 | ||||
11. | Задача 11. Исполнение обязательств по осуществлению выплат государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
|||||||||
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в том числе: |
всего | 5150304,5 | 5150304,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X | |
2020 год | 618843,8 | 618843,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан, получивших выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат, % |
100 | |||
2021 год | 627273,8 | 627273,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2022 год | 756929,3 | 756929,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2023 год | 786814,4 | 786814,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
2024 год | 786814,4 | 786814,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2025 год | 786814,4 | 786814,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
прогнозный период 2026 год | 786814,4 | 786814,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | ||||
11.1 | Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
всего | 4589288,8 | 4589288,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 494668,9 | 494668,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 5500 | |||
2021 год | 580851,6 | 580851,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500 | ||||
2022 год | 681236,3 | 681236,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500 | ||||
2023 год | 708133,0 | 708133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500 | ||||
2024 год | 708133,0 | 708133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500 | ||||
прогнозный период 2025 год | 708133,0 | 708133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500 | ||||
прогнозный период 2026 год | 708133,0 | 708133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500 | ||||
11.2 | Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
всего | 496460,8 | 496460,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 59620,0 | 59620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 2150 | |||
2021 год | 46422,2 | 46422,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150 | ||||
2022 год | 75693,0 | 75693,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150 | ||||
2023 год | 78681,4 | 78681,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150 | ||||
2024 год | 78681,4 | 78681,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150 | ||||
прогнозный период 2025 год | 78681,4 | 78681,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150 | ||||
прогнозный период 2026 год | 78681,4 | 78681,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150 | ||||
11.3 | Выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
всего | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 1 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
11.4 | Выплата единовременного пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
всего | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 2 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
11.5 | Выплата ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
всего | 64545,9 | 64545,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент социальной защиты населения Томской области | X | X |
2020 год | 64545,9 | 64545,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество получателей, чел. | 1900 | |||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
прогнозный период 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |