4. | Подпрограмма 4. Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей | ||||||||||||
4.1. | Задача 1. Организация работы по профилактике семейного неблагополучия | ||||||||||||
ВЦП "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
всего | 4241523,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4241523,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 610623,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610623,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 598933,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598933,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 606393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 606393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 606393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 606393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 606393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606393,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.2. | Задача 2. Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики | ||||||||||||
ВЦП "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
всего | 241632,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241632,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 33764,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33764,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 34644,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34644,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 34644,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34644,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 34644,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34644,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 34644,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34644,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 34644,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34644,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 34644,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34644,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.3. | Задача 3. Организация работы по осуществлению перевозок несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | ||||||||||||
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций", в том числе: |
всего | 1662,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1662,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.3.1. | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
всего | 1662,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1662,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.4. | Задача 4. Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||||||||||||
ВЦП "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
всего | 8417507,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8417507,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 1184376,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1184376,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 1205242,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1205242,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 1205577,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1205577,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 1205577,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1205577,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 1205577,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1205577,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 1205577,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1205577,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 1205577,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1205577,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.5. | Задача 5. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области | ||||||||||||
ВЦП "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области" |
всего | 8972,7 | 8972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 8972,7 | 8972,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.6. | Задача 6. Содействие устройству детей на воспитание в семью | ||||||||||||
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью", в том числе: |
всего | 101512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 11425,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11425,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 14069,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14069,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 14732,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14732,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.6.1. | Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью |
всего | 101512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 11425,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11425,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 14069,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14069,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 14732,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14732,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.7. | Задача 7. Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей | ||||||||||||
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей", в том числе: |
всего | 1921492,2 | 841,0 | 0,0 | 0,0 | 1915883,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3285,0 | 1482,5 | |
2020 | 99210,6 | 841,0 | 0,0 | 0,0 | 93602,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3285,0 | 1482,5 | ||
2021 | 303713,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303713,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 303713,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303713,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 303713,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303713,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 303713,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303713,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 303713,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303713,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 303713,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303713,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.7.1. | Создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной среды и условий для отдыха детей и подростков всех групп здоровья |
всего | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.7.2. | Проведение организационно-методических и иных мероприятий (в том числе медицинских осмотров) для развития кадрового потенциала в сфере отдыха детей и их оздоровления |
всего | 31781,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31781,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 581,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.7.3. | Предоставление услуг в сфере отдыха и оздоровления детей |
всего | 1775316,3 | 841,0 | 0,0 | 0,0 | 1769707,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3285,0 | 1482,5 |
2020 | 95988,3 | 841,0 | 0,0 | 0,0 | 90379,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3285,0 | 1482,5 | ||
2021 | 280888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 280888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 279388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 279388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 279388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 279388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.7.4. | Предоставление родителям (законным представителям) денежной компенсации стоимости путевок и проезда в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и стоимости проезда детей и лиц, сопровождающих организованную группу детей, до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления |
всего | 108394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 2641,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2641,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 17625,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17625,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 17625,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17625,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 17625,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17625,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 17625,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17625,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 17625,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17625,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 17625,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17625,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по Подпрограмме 4 |
всего | 14934302,6 | 9813,7 | 0,0 | 0,0 | 14919721,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3285,0 | 1482,5 | |
2020 | 1948610,2 | 9813,7 | 0,0 | 0,0 | 1934029,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3285,0 | 1482,5 | ||
2021 | 2156841,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2156841,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 2165298,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2165298,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 2165888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2165888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 2165888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2165888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 2165888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2165888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 2165888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2165888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. | Обеспечивающая подпрограмма | ||||||||||||
5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
всего | 597155,0 | 428770,7 | 0,0 | 0,0 | 168384,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 83810,6 | 59930,9 | 0,0 | 0,0 | 23879,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 85557,4 | 61473,3 | 0,0 | 0,0 | 24084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 85557,4 | 61473,3 | 0,0 | 0,0 | 24084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 85557,4 | 61473,3 | 0,0 | 0,0 | 24084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 85557,4 | 61473,3 | 0,0 | 0,0 | 24084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 85557,4 | 61473,3 | 0,0 | 0,0 | 24084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 85557,4 | 61473,3 | 0,0 | 0,0 | 24084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по обеспечивающей подпрограмме | всего | 597155,0 | 62674,5 | 0,0 | 0,0 | 24009,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 83810,6 | 59930,9 | 0,0 | 0,0 | 23879,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 85557,4 | 61473,3 | 0,0 | 0,0 | 24084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 85557,4 | 61473,3 | 0,0 | 0,0 | 24084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 85557,4 | 61473,3 | 0,0 | 0,0 | 24084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 85557,4 | 61473,3 | 0,0 | 0,0 | 24084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 85557,4 | 61473,3 | 0,0 | 0,0 | 24084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 85557,4 | 61473,3 | 0,0 | 0,0 | 24084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6. | Проектная деятельность Демография | ||||||||||||
6.1. | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | всего | 7452012,7 | 7452012,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 1664054,3 | 1664054,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 1907351,3 | 1907351,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 2035919,6 | 2035919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 1844687,5 | 1844687,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6.2. | Региональный проект "Старшее поколение" | всего | 425774,8 | 1258,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420029,3 | 1081,2 | 3405,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 334472,1 | 1258,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329595,6 | 212,2 | 3405,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 90723,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90433,7 | 289,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 289,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 289,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по Проектной деятельности: | всего | 7877787,5 | 7453271,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420029,3 | 1081,2 | 3405,4 | 0,0 | 2745 | 0,0 | |
2020 | 1998526,4 | 1665313,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329595,6 | 212,2 | 27455,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 1998074,6 | 1907351,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90433,7 | 289,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 2036209,3 | 2035919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 1844977,2 | 1844687,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по государственной программе | всего | 98427931,8 | 80428162,8 | 161352,8 | 8598,2 | 16657071,4 | 612394,9 | 10475,5 | 4205,4 | 2365,6 | 16662,2 | 16172,1 | |
2020 | 15173749,3 | 12364081,4 | 23167,8 | 2282,4 | 2228605,5 | 520065,7 | 5406,5 | 3805,4 | 982,0 | 10562,2 | 14790,4 | ||
2021 | 15779047,8 | 13214069,6 | 23596,0 | 2295,8 | 2433002,3 | 92329,2 | 4489,6 | 400,0 | 1383,6 | 6100,0 | 1381,7 | ||
2022 | 14709498,7 | 12257990,9 | 22917,8 | 804,0 | 2427496,3 | 0,0 | 289,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 14575141,9 | 12123044,9 | 22917,8 | 804,0 | 2428085,5 | 0,0 | 289,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 12730164,7 | 10278357,4 | 22917,8 | 804,0 | 2428085,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 12730164,7 | 10278357,4 | 22917,8 | 804,0 | 2428085,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 12730164,7 | 10278357,4 | 22917,8 | 804,0 | 2428085,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |