2. | Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения | ||||||||||||
2.1. | Задача 1. Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения | ||||||||||||
ВЦП "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения" |
всего | 9649142,6 | 9649142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 1359108,7 | 1359108,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 1359836,4 | 1359836,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 1384788,3 | 1384788,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 1386352,3 | 1386352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 1386352,3 | 1386352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 1386352,3 | 1386352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 1386352,3 | 1386352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2. | Задача 2. Совершенствование инфраструктуры системы социального обслуживания Томской области | ||||||||||||
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения", в том числе: |
всего | 192365,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192365,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 190470,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190470,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 1895,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1895,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.1. | Реконструкция здания филиала ОГБУ "Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района" по адресу: Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, д. 1 (разработка ПСД) |
всего | 3443,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3443,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 3443,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3443,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.2. | Многофункциональный блок общественно-жилого назначения ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в с. Тунгусово Молчановского района Томской области |
всего | 187027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 187027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.3. | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция здания (пристройка лифта) ОГБУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Виола" ЗАТО Северск", расположенного по адесу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 7а" |
всего | 1395,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1395,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 1395,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1395,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.4. | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Очистные сооружения для ОГАУ "Шегарский психоневрологический интернат "Забота" |
всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3. | Задача 3. Улучшение условий проживания получателей социальных услуг за счет проведения капитального ремонта объектов недвижимого имущества | ||||||||||||
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области", в том числе: |
всего | 60386,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60386,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 12386,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12386,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3.1. | Капитальный ремонт объектов имущественного комплекса ОГБУ "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" |
всего | 60386,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60386,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 12386,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12386,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4. | Задача 4. Исполнение обязательств по предоставлению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также по оплате отпусков и выплате компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку | ||||||||||||
Основное мероприятие "Осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", в том числе: |
всего | 109405,4 | 109405,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4530 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 102588,7 | 102588,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 6816,7 | 6816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4.1. | Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией |
всего | 93417,8 | 93417,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 93417,8 | 93417,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4.2. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных Томской областью расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
всего | 15987,6 | 15987,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 9170,9 | 9170,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 6816,7 | 6816,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по Подпрограмме 2 | всего | 10011299,9 | 9758548,0 | 0,0 | 0,0 | 60386,3 | 192365,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 1700167,5 | 1461697,4 | 0,0 | 0,0 | 48000,0 | 190470,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 1380934,9 | 1366653,1 | 0,0 | 0,0 | 12386,3 | 1895,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 1384788,3 | 1384788,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 1386352,3 | 1386352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 1386352,3 | 1386352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 1386352,3 | 1386352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 1386352,3 | 1386352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. | Подпрограмма 3. Доступная среда | ||||||||||||
3.1. | Задача 1. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми; оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Томской области; формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов |
||||||||||||
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", том числе: | всего | 196224,9 | 141971,8 | 1228,2 | 2970,2 | 9428,0 | 0,0 | 9394,3 | 800,0 | 2365,6 | 13377,2 | 14689,6 | |
2020 | 43829,1 | 9925,3 | 550,0 | 1478,4 | 4714,0 | 0,0 | 5194,3 | 400,0 | 982,0 | 7277,2 | 13307,9 | ||
2021 | 25399,3 | 5050,0 | 678,2 | 1491,8 | 4714,0 | 0,0 | 4200,0 | 400,0 | 1383,6 | 6100,0 | 1381,7 | ||
2022 | 25399,3 | 25399,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 25399,3 | 25399,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 25399,3 | 25399,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 25399,3 | 25399,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 25399,3 | 25399,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1.1. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, а также обустройство и приспособление (далее - адаптация) указанных объектов и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и т.д.) |
всего | 56676,9 | 28796,7 | 0,0 | 1399,0 | 1600,0 | 0,0 | 3100,0 | 800,0 | 1365,6 | 7315,2 | 12300,4 |
2020 | 22298,5 | 156,0 | 0,0 | 699,0 | 800,0 | 0,0 | 2400,0 | 400,0 | 982,0 | 4715,2 | 12146,3 | ||
2021 | 5737,7 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 800,0 | 0,0 | 700,0 | 400,0 | 0,0 0, | 2600,0 | 154,1 | ||
2022 | 5987,7 | 5987,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 5987,7 | 5987,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 5881,7 | 5881,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 5583,6 | 5583,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 5200,0 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1.2. | Организация и проведение обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов |
всего | 473,7 | 350,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,2 |
2020 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,6 | ||
2021 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,6 | ||
2022 | 61,6 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 61,6 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 61,6 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 65,7 | 65,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1.3. | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) в Томской области |
всего | 117129,3 | 95765,8 | 163,2 | 0,0 | 7828,0 | 0,0 | 6294,3 | 0,0 | 0,0 | 6062,0 | 1016,0 |
2020 | 18740,1 | 8969,8 | 0,0 | 0,0 | 3914,0 | 0,0 | 2794,3 | 0,0 | 0,0 | 2562,0 | 500,0 | ||
2021 | 16493,2 | 4900,0 | 163,2 | 0,0 | 3914,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 516,0 | ||
2022 | 16330,0 | 16330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 16330,0 | 16330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 16336,0 | 16336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 16340,0 | 16340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 16560,0 | 16560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1.4. | Организация обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик реабилитации или абилитации, сопровождаемого проживания инвалидов, использования русского жестового языка |
всего | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1.5. | Формирование в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Томской области, создание условий для участия инвалидов и других МГН в культурной жизни общества наравне с другими |
всего | 20995,5 | 16109,3 | 1065,0 | 1571,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1250,0 |
2020 | 1929,4 | 0,0 | 550,0 | 779,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | ||
2021 | 2956,8 | 0,0 | 515,0 | 791,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 650,0 | ||
2022 | 3020,0 | 3020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 3020,0 | 3020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 3120,0 | 3120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 3410,0 | 3410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 3539,3 | 3539,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1.6. | Оснащение техническими средствами реабилитации пункта проката, действующего в ОГАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области" |
всего | 724,5 | 724,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 724,5 | 724,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
