1.10. | Задача 10. Исполнение обязательств по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ||||||||||||
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", в том числе: |
всего | 2660,5 | 2660,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 363,7 | 363,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2539 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.10.1. | Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
всего | 2660,5 | 2660,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 363,7 | 363,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 382,8 | 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.11. | Задача 11. Исполнение обязательств по осуществлению выплат государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | ||||||||||||
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", в том числе: |
всего | 5150304,4 | 5150304,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 618843,7 | 618843,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 627273,8 | 627273,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 756929,3 | 756929,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 786814,4 | 786814,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 786814,4 | 786814,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 786814,4 | 786814,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 786814,4 | 786814,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.11.1. | Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |
всего | 4589288,7 | 4589288,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 494668,8 | 494668,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 580851,6 | 580851,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 681236,3 | 681236,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 708133,0 | 708133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 708133,0 | 708133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 708133,0 | 708133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 708133,0 | 708133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.11.2. | Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
всего | 496460,8 | 496460,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 59620,0 | 59620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 46422,2 | 46422,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 75693,0 | 75693,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 78681,4 | 78681,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 78681,4 | 78681,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 78681,4 | 78681,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 78681,4 | 78681,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.11.3. | Выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
всего | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.11.4. | Выплата единовременного пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
всего | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.11.5. | Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
всего | 64545,9 | 64545,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 64545,9 | 64545,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.12. | Задача 12. Защита жилищных прав детей-сирот | ||||||||||||
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений", в том числе: |
всего | 1586184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1586184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 209791,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209791,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 226785,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226785,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.12.1. | Приобретение жилых помещений | всего | 1586184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1586184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 209791,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209791,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 226785,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226785,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.13. | Задача 13. Исполнение обязательств по компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ||||||||||||
Основное мероприятие "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме", в том числе: |
всего | 97605,2 | 97605,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 12722,6 | 12722,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 14530,4 | 14530,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 14209,0 | 14209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 14035,8 | 14035,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 14035,8 | 14035,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 14035,8 | 14035,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 14035,8 | 14035,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.13.1. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан" |
всего | 64118,5 | 64118,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 7089,1 | 7089,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 9504,9 | 9504,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 9504,9 | 9504,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 9504,9 | 9504,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 9504,9 | 9504,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 9504,9 | 9504,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 9504,9 | 9504,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.13.2. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
всего | 33486,7 | 33486,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 5633,5 | 5633,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 5025,5 | 5025,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 4704,1 | 4704,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 4530,9 | 4530,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 4530,9 | 4530,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 4530,9 | 4530,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 4530,9 | 4530,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.14. | Задача 14. Исполнение обязательств по предоставлению социальных доплат к пенсии | ||||||||||||
Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии", в том числе: | всего | 1765885,1 | 1765885,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 859931,7 | 859931,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 905953,4 | 905953,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.14.1. | Выплата региональных социальных доплат к пенсии | всего | 1765885,1 | 1765885,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 859931,7 | 859931,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 905953,4 | 905953,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.15. | Задача 15. Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта | ||||||||||||
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта", в том числе: | всего | 1564516,1 | 1564516,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 183896,0 | 183896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 390618,6 | 390618,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 198000,3 | 198000,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 198000,3 | 198000,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 198000,3 | 198000,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 198000,3 | 198000,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 198000,3 | 198000,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.15.1. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | всего | 1564516,1 | 1564516,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 183896,0 | 183896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 390618,6 | 390618,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 198000,3 | 198000,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 198000,3 | 198000,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 198000,3 | 198000,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 198000,3 | 198000,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 198000,3 | 198000,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.16. | Задача 16. Исполнение обязательств по предоставлению ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | ||||||||||||
Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно", в том числе: |
всего | 16080604,6 | 16080604,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 2301453,0 | 2301453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 2534627,4 | 2534627,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 2232231,0 | 2232231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 2253073,3 | 2253073,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 2253073,3 | 2253073,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 2253073,3 | 2253073,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 2253073,3 | 2253073,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.16.1. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно |
всего | 16080604,6 | 16080604,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 2301453,0 | 2301453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 2534627,4 | 2534627,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 2232231,0 | 2232231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 2253073,3 | 2253073,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 2253073,3 | 2253073,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2025 | 2253073,3 | 2253073,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прогнозный период 2026 | 2253073,3 | 2253073,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.17. | Задача 17. Исполнение обязательств по социальной поддержке Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | ||||||||||||
Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", в том числе: |
всего | 1669,3 | 1669,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
