№ п/п Наименование задачи, мероприятия государственной программы Срок исполнения (годы) Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)
Департамент социальной защиты населения Томской области Администрация Томской области Департамент по культуре Томской области Департамент по вопросам семьи и детей Томской области Департамент архитектуры и строительства Томской области Департамент здравоохранения Томской области Департамент труда и занятости населения Томской области Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Департамент общего образования Томской области Департамент профессионального образования
Томской области
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Подпрограмма 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан  
1.1. Задача 1. Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета
ВЦП "Исполнение принятых обязательств
по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"
всего 34613323,5 34613323,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 4662520,0 4662520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 4909900,5 4909900,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 5008180,6 5008180,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 5008180,6 5008180,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 5008180,6 5008180,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2025 5008180,6 5008180,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2026 5008180,6 5008180,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Задача 2. Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи
ВЦП "Исполнение обязательств
по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"
всего 160124,6 0,0 160124,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 22617,8 0,0 22617,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 22917,8 0,0 22917,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 22917,8 0,0 22917,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 22917,8 0,0 22917,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 22917,8 0,0 22917,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2025 22917,8 0,0 22917,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2026 22917,8 0,0 22917,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Задача 3. Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры
и искусства
ВЦП "Исполнение обязательств
по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры
и искусства"
всего 5628,0 0,0 0,0 5628,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 804,0 0,0 0,0 804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 804,0 0,0 0,0 804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 804,0 0,0 0,0 804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 804,0 0,0 0,0 804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 804,0 0,0 0,0 804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2025 804,0 0,0 0,0 804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2026 804,0 0,0 0,0 804,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4. Задача 4. Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ
"О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"
ВЦП "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии
с Законом Томской области
от 16 декабря
2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"
всего 57341,2 0,0 0,0 0,0 57341,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 8191,6 0,0 0,0 0,0 8191,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 8191,6 0,0 0,0 0,0 8191,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 8191,6 0,0 0,0 0,0 8191,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 8191,6 0,0 0,0 0,0 8191,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 8191,6 0,0 0,0 0,0 8191,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2025 8191,6 0,0 0,0 0,0 8191,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2026 8191,6 0,0 0,0 0,0 8191,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5. Задача 5. Исполнение обязательств по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации", в том числе: всего 186874,0 186874,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 25722,3 25722,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 24900,0 24900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 26428,1 26428,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 27455,9 27455,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 27455,9 27455,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2025 27455,9 27455,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2026 27455,9 27455,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.1. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации всего 186874,0 186874,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 25722,3 25722,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 24900,0 24900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 26428,1 26428,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 27455,9 27455,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 27455,9 27455,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2025 27455,9 27455,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2026 27455,9 27455,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6. Задача 6. Исполнение обязательств по осуществлению переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", в том числе:
всего 478103,3 478103,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 61686,4 61686,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 65410,0 65410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 68026,1 68026,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 70745,2 70745,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 70745,2 70745,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2025 70745,2 70745,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2026 70745,2 70745,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6.1. Осуществление переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
всего 478103,3 478103,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 61686,4 61686,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 65410,0 65410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 68026,1 68026,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 70745,2 70745,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 70745,2 70745,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2025 70745,2 70745,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2026 70745,2 70745,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. Задача 7. Исполнение обязательств по осуществлению выплат государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия
и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
в соответствии
с Федеральным законом
от 17 сентября
1998 года № 157-ФЗ
"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", в том числе:
всего 1287,9 1287,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 171,1 171,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 176,7 176,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 182,9 182,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 189,3 189,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 189,3 189,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2025 189,3 189,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2026 189,3 189,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7.1. Выплата государственного единовременного пособия
и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
в соответствии
с Федеральным законом
от 17 сентября
1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
всего 1287,9 1287,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 171,1 171,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 176,7 176,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 182,9 182,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 189,3 189,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 189,3 189,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2025 189,3 189,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2026 189,3 189,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8. Задача 8. Исполнение обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан", в том числе: всего 2985923,7 2985923,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 420558,2 420558,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 388400,5 388400,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 435393,0 435393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 435393,0 435393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 435393,0 435393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2025 435393,0 435393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2026 435393,0 435393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8.1. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан всего 2985923,7 2985923,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 420558,2 420558,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 388400,5 388400,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 435393,0 435393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 435393,0 435393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 435393,0 435393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2025 435393,0 435393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2026 435393,0 435393,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9. Задача 9. Исполнение обязательств по осуществлению выплат единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву,
в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей",
в том числе:
всего 73125,6 73125,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 9156,2 9156,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 10074,5 10074,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 10447,3 10447,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 10861,9 10861,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 10861,9 10861,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2025 10861,9 10861,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2026 10861,9 10861,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9.1. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву,
в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
всего 73125,6 73125,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 9156,2 9156,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 10074,5 10074,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 10447,3 10447,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 10861,9 10861,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 10861,9 10861,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2025 10861,9 10861,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прогнозный период 2026 10861,9 10861,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0