№ п/п | Наименование задачи, мероприятия государственной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
Главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) | |||||
Департамент по социально-экономическо-му развитию села Томской области | Департа-мент ветерина-рии Томской области | Департа-мент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | Администра-ция Томской области (Департамент потребитель-ского рынка Администра-ции Томской области) |
Инспекция государ-ственного техничес-кого надзора Томской области | Департамент архитектуры и строитель-ства Томской области | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подпрограмма 1 "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" | |||||||||
1. | Задача 1 Подпрограммы 1. Создание условий для поддержки отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования | ||||||||
Основное мероприятие 1. Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства |
всего | 4 901 536,6 | 4 901 536,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 719 883,7 | 719 883,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 700 524,0 | 700 524,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 698 351,7 | 698 351,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 695 694,3 | 695 694,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 695 694,3 | 695 694,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
695 694,3 | 695 694,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
695 694,3 | 695 694,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. | Мероприятие 1. Возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв |
всего | 687 921,2 | 687 921,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 112 845,1 | 112 845,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 96 865,9 | 96 865,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 96 807,4 | 96 807,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 95 350,7 | 95 350,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 95 350,7 | 95 350,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
95 350,7 | 95 350,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
95 350,7 | 95 350,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2. | Мероприятие 2. Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур на площадях, занятых оригинальным и элитным семенным картофелем |
всего | 51 433,0 | 51 433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 7 580,0 | 7 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 7 600,0 | 7 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 7 250,6 | 7 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 7 250,6 | 7 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 7 250,6 | 7 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
7 250,6 | 7 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
7 250,6 | 7 250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. | Мероприятие 3. Возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ на площадях, занятых льном-долгунцом и технической коноплей | всего | 65 295,1 | 65 295,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 5 863,1 | 5 863,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 10 300,0 | 10 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 9 826,4 | 9 826,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 9 826,4 | 9 826,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 9 826,4 | 9 826,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
9 826,4 | 9 826,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
9 826,4 | 9 826,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4. | Мероприятие 4. Возмещение части затрат на приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на доставку |
всего | 92 658,3 | 92 658,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 6 063,9 | 6 063,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 14 432,4 | 14 432,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 14 432,4 | 14 432,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 14 432,4 | 14 432,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 14 432,4 | 14 432,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
14 432,4 | 14 432,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
14 432,4 | 14 432,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.5. | Мероприятие 5. Возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства |
всего | 166 711,9 | 166 711,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 30 985,9 | 30 985,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 22 621,0 | 22 621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 22 621,0 | 22 621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 22 621,0 | 22 621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 22 621,0 | 22 621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
22 621,0 | 22 621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
22 621,0 | 22 621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.6. | Мероприятие 6. Гранты в форме субсидий на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства, предоставляемые научным и образовательным организациям |
всего | 56 807,1 | 56 807,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 8 390,8 | 8 390,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 8 390,8 | 8 390,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 8 005,1 | 8 005,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 8 005,1 | 8 005,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 8 005,1 | 8 005,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
8 005,1 | 8 005,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
8 005,1 | 8 005,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.7. | Мероприятие 7. Возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока |
всего | 3 196 449,4 | 3 196 449,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 472 600,0 | 472 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 453 974,9 | 453 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 453 974,9 | 453 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 453 974,9 | 453 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 453 974,9 | 453 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
453 974,9 | 453 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
453 974,9 | 453 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.8. | Мероприятие 8. Поддержка племенного животноводства |
всего | 506 633,5 | 506 633,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 69 162,1 | 69 162,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 72 911,9 | 72 911,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 72 911,9 | 72 911,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 72 911,9 | 72 911,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 72 911,9 | 72 911,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
72 911,9 | 72 911,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
72 911,9 | 72 911,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.9. | Мероприятие 9. Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и (или) животноводства | всего | 6 392,8 | 6 392,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 6 392,8 | 6 392,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.10. | Мероприятие 10. Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства |
всего | 40 804,6 | 40 804,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 8 355,4 | 8 355,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 7 450,4 | 7 683,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 6 249,7 | 6 482,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 6 249,7 | 6 482,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
6 249,7 | 6 482,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
6 249,7 | 6 482,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.11. | Мероприятие 11. Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
всего | 30 429,7 | 30 429,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 5 071,7 | 5 071,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 5 071,6 | 4 838,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 5 071,6 | 4 838,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 5 071,6 | 4 838,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
5 071,6 | 4 838,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
5 071,6 | 4 838,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. | Задача 2 Подпрограммы 1. Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | ||||||||
Основное мероприятие 2. Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
всего | 1 614 750,4 | 1 614 750,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 248 679,5 | 248 679,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 234 207,9 | 234 207,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 230 537,8 | 230 537,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 225 331,3 | 225 331,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 225 331,3 | 225 331,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) | 225 331,3 | 225 331,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
225 331,3 | 225 331,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1. | Мероприятие 1. Возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями |
всего | 224 632,4 | 224 632,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 11 189,2 | 11 189,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 33 817,1 | 33 817,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 35 925,3 | 35 925,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 35 925,2 | 35 925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 35 925,2 | 35 925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
35 925,2 | 35 925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
35 925,2 | 35 925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2. | Мероприятие 2. Развитие семейных ферм и грант "Агропрогресс" |
всего | 578 478,7 | 578 478,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 68717,0 | 68717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 88 345,2 | 88 345,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 84 283,3 | 84 283,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 84 283,3 | 84 283,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 84 283,3 | 84 283,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
84 283,3 | 84 283,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
84 283,3 | 84 283,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3. | Мероприятие 3. Поддержка начинающих фермеров |
всего | 100 985,2 | 100 985,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 100 985,2 | 100 985,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4. | Мероприятие 4. Развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива |
всего | 511 479,1 | 511 479,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 45 295,3 | 45 295,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 77 899,8 | 77 899,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 77 656,8 | 77 656,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 77 656,8 | 77 656,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 77 656,8 | 77 656,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
77 656,8 | 77 656,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
77 656,8 | 77 656,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.5. | Мероприятие 5. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах |
всего | 71,3 | 71,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 61,5 | 61,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.6. | Мероприятие 6. Гранты в форме субсидий на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства, направленные на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции, предоставляемые научным и образовательным организациям |
всего | 77 004,5 | 77 004,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 11 225,0 | 11 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 11 400,0 | 11 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 10 875,9 | 10 875,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 10 875,9 | 10 875,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 10 875,9 | 10 875,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
10 875,9 | 10 875,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
10 875,9 | 10 875,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.7. | Мероприятие 7. Возмещение части затрат на стимулирование производства зерновых, зернобобовых культур |
всего | 71 739,9 | 71 739,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 5 410,4 | 5 410,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 14 631,3 | 14 631,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 13 958,6 | 13 958,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 9 434,9 | 9 434,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 9 434,9 | 9 434,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
9 434,9 | 9 434,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
9 434,9 | 9 434,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.8. | Мероприятие 8. Возмещение части затрат на стимулирование производства масличных культур (за исключением рапса и сои) |
всего | 4 695,3 | 4 695,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 523,0 | 523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 1 104,7 | 1 104,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 1 159,6 | 1 159,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 477,0 | 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 477,0 | 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
477,0 | 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
477,0 | 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.9. | Мероприятие 9. Возмещение части затрат на стимулирование производства молока |
всего | 27 080,5 | 27 080,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 3 816,1 | 3 816,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 3 816,1 | 3 816,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 3 816,1 | 3 816,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
3 816,1 | 3 816,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
3 816,1 | 3 816,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.10. | Мероприятие 10. Возмещение части затрат на выращивание товарного молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород |
всего | 11 746,8 | 11 746,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 206,3 | 206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 1 908,1 | 1 908,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 1 908,1 | 1 908,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 1 908,1 | 1 908,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
1 908,1 | 1 908,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
1 908,1 | 1 908,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.11. | Мероприятие 11. Возмещение части затрат на стимулирование производства льноволокна и пеньковолокна |
всего | 6836,7 | 6 836,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 1 066,7 | 1 066,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 954,0 | 954,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 954,0 | 954,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 954,0 | 954,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
954,0 | 954,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
954,0 | 954,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. | Задача 3 Подпрограммы 1. Поддержка малых форм хозяйствования | ||||||||
Основное мероприятие 3. Поддержка малых форм хозяйствования |
всего | 737 712,7 | 737 712,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 85 748,7 | 85 748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 105 744,0 | 105 744,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 109 244,0 | 109 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 109 244,0 | 109 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 109 244,0 | 109 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
109 244,0 | 109 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
109 244,0 | 109 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. | Мероприятие 1. Предоставление субсидий Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ |
всего | 43 120,2 | 43 120,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 4 620,2 | 4 620,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.2. | Мероприятие 2. Поддержка малых форм хозяйствования |
всего | 436 554,1 | 436 554,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 45 144,1 | 45 144,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 | 65 235,0 | 65 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 | 65 235,0 | 65 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 | 65 235,0 | 65 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 65 235,0 | 65 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 (прогнозный) |
65 235,0 | 65 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 (прогнозный) |
65 235,0 | 65 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3. | Мероприятие 3. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
всего | 258 038,4 | 258 038,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 | 35 984,4 | 35 984,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
