Наименование медицинской организации | Выбыло пациентов с БСК всего (выписано + умерло) |
из них с терапев-тических и кардиоло-гических коек |
Доля выбывших с терапевтических и кардио-логических коек |
Томская область | 28661 | 28526 | 99,5 |
ФБОУ ВП СибГМУ МЗ РФ | 1281 | 1281 | 100,0 |
ФГБНУ ТНИМЦ | 8050 | 8050 | 100,0 |
ОГАУЗ "Александровская РБ" | 302 | 302 | 100,0 |
ОГБУЗ "Асиновская РБ" | 852 | 852 | 100,0 |
ОГБУЗ "Бакчарская РБ" | 357 | 357 | 100,0 |
ОГБУЗ "Верхнекетская РБ" | 528 | 528 | 100,0 |
ОГБУЗ "Зырянская РБ" | 274 | 274 | 100,0 |
ОГБУЗ "Каргасокская РБ" | 360 | 360 | 100,0 |
ОГАУЗ "Кожевниковская РБ" | 509 | 509 | 100,0 |
ОГАУЗ "Колпашевская РБ" | 1515 | 1515 | 100,0 |
ОГАУЗ "Кривошеинская РБ" | 507 | 507 | 100,0 |
ОГБУЗ "Молчановская РБ" | 241 | 241 | 100,0 |
ОГБУЗ "Парабельская РБ" | 258 | 258 | 100,0 |
ОГБУЗ "Первомайская РБ" | 438 | 438 | 100,0 |
ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" | 184 | 184 | 100,0 |
ОГАУЗ "Томская РБ" | 135 | 127 | 94,1 |
ОГАУЗ "Моряковская УБ" | 139 | 139 | 100,0 |
ОГБУЗ "Чаинская РБ" | 395 | 395 | 100,0 |
ОГАУЗ "Шегарская РБ" | 237 | 237 | 100,0 |
ОГАУЗ "Стрежевская ГБ" | 1109 | 1109 | 100,0 |
ОГБУЗ "МСЧ № 2" | 1117 | 1117 | 100,0 |
ОГАУЗ "МСЧ "Строитель" | 316 | 191 | 60,4 |
ОГАУЗ "Больница № 2" | 1196 | 1196 | 100,0 |
ОГАУЗ "Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича" | 1526 | 1526 | 100,0 |
ОГАУЗ "Фтизиопульмонологический центр" | 4 | ||
ОГБУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница" | 9 | ||
ОГАУЗ "ТОКБ" | 6819 | 6819 | 100,0 |
ОГАУЗ "Медицинский центр им. Жерлова" |
2 | ||
ОГБУЗ ТО наркодиспансер | 1 |