Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии | ||||||||||||||||||
по состоянию на 1 _________ 20__ г. | КОДЫ | |||||||||||||||||
Дата | ||||||||||||||||||
Наименование Учреждения | __________________________________________ | по Сводному реестру | ||||||||||||||||
Наименование Учредителя | __________________________________________ | по Сводному реестру | ||||||||||||||||
Тип, наименование структурного элемента государственной программы <1> | __________________________________________ | по БК <1> | ||||||||||||||||
Номер Соглашения <2> | ||||||||||||||||||
Дата Соглашения <2> | ||||||||||||||||||
Вид документа | _____________________________________ (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <3> | |||||||||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | ||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
Раздел 1. Информация о достижении значений результатов предоставления субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | ||||||||||||||||||
Направление расходов <4> | Результат предоставления субсидии <4> | Единица измерения <4> | Код строки | Плановые значения | Размер субсидии, предусмотренный Соглашением <5> | Фактически достигнутые значения | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии | Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 10 - гр. 17) <11> | ||||||||||
на отчетную дату <6> | отклонение от планового значения <7> | причина отклонения <8> | ||||||||||||||||
наименование | код по БК | тип | наименование | наименование | код по ОКЕИ | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансов ого года | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | в абсолютных величинах (гр. 8 - гр. 11) | в процентах (гр. 13/ гр. 8 x 100%) | код | наименование | обязательств <9> | денежных обязательств <10> | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
0100 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
0200 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Всего: | Всего: | |||||||||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) | ________________ (должность) |
___________ (подпись) |
___________________________ (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
Исполнитель | ________________ (должность) |
_______________________ (фамилия, инициалы) |
___________________ (телефон) | |||||||||||||||
"____" _________ 20____ г. |