Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
Петрозаводский городской округ показатель 1.2.1.1.3.
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, с учетом количества вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, получивших государственную поддержку, единиц
2 2 53 70 1 1 1 1 2 2 1 2
Костомукшский городской округ 7 8 5 6 2 1 3 2 2 1 3 3
Беломорский муниципальный район 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2
Калевальский муниципальный район 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
Кемский муниципальный район 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Кондопожское городское поселение 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кондопожский муниципальный район 2 2 4 5 1 1 1 2 2 1 1 1
Лахденпохский муниципальный район 8 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1
Лоухский муниципальный район 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
Пиндушское городское поселение 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медвежьегорский муниципальный район 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2
Муезерское городское поселение 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муезерский муниципальный район 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
Олонецкий муниципальный район 2 4 3 3 2 3 3 1 1 2 2 1
Питкярантское городское поселение 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Питкярантский муниципальный район 2 5 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2
Прионежский муниципальный район 2 2 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1
Пряжинский муниципальный район 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1
Пудожское городское поселение 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пудожский муниципальный район 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1
Надвоицкое городское поселение 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сегежское городское поселение 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сегежский муниципальный район 8 4 3 4 2 2 2 2 1 1 1 1
Вяртсильское городское поселение 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сортавальский муниципальный район 2 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1
Суоярвский муниципальный район 8 1 1 1 X X X X X X X X
Суоярвский муниципальный округ X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0
Суоярвское городское поселение 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петрозаводский городской округ показатель 1.2.1.2.6.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в муниципальном районе (городском округе), получивших государственную поддержку, единиц
2 3 86 329 2 1 1 1 1 1 2 2
Костомукшский городской округ 7 9 8 28 2 1 2 3 1 1 1 3
Беломорский муниципальный район 2 4 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1
Калевальский муниципальный район 2 3 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1
Кемский муниципальный район 2 3 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1
Кондопожский муниципальный район 2 3 6 24 1 2 2 1 1 1 1 1
Кондопожское городское поселение 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лахденпохский муниципальный район 8 2 3 10 1 1 1 1 1 2 1 1
Лоухский
муниципальный район
2 4 2 6 1 1 1 1 1 0 1 1
Медвежьегорский муниципальный район 2 4 4 15 1 1 1 1 1 1 2 1
Пиндушское городское поселение 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муезерский муниципальный район 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1
Муезерское городское поселение 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Олонецкий муниципальный район 2 4 4 17 1 1 1 1 1 2 1 1
Питкярантское городское поселение 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Питкярантский муниципальный район 2 6 4 13 1 1 1 1 1 1 1 1
Прионежский муниципальный район 2 3 6 22 1 1 1 1 2 1 1 1
Пряжинский муниципальный район 2 2 2 10 1 1 1 1 1 0 1 0
Пудожский муниципальный район 2 2 3 10 1 1 1 2 2 1 1 2
Пудожское городское поселение 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сегежское городское поселение 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Надвоицкое городское поселение 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сегежский муниципальный район 8 5 5 18 1 1 1 2 1 1 2 2
Сортавальский муниципальный район 2 5 6 23 1 1 2 1 1 1 1 1
Вяртсильское городское поселение 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суоярвский муниципальный район 8 2 2 7 X X X X X X X X
Суоярвский муниципальный округ X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0
Суоярвское городское поселение 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0