безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1.1.1.0 поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Республике Карелия всего 5 000,0 2 000,0 4 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 6 579,7 6 842,8 7 116,5 7 401,2 7 697,3
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 5 000,0 2 000,0 4 000,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 6 579,7 6 842,8 7 116,5 7 401,2 7 697,3
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1.2.1.0 создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности в Республике Карелия всего 9 000,0 8 830,0 41 809,0 43 900,0 57 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 9 000,0 8 830,0 41 809,0 43 900,0 57 428,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 "Совершенствование государственного и муниципального управления" всего 5 300,0 3 000,0 8 000,0 9 800,0 0,0 7 000,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 5 300,0 3 000,0 8 000,0 9 800,0 0,0 7 000,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1.1.1.0 повышение доступности государственных и муниципальных услуг и эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Карелия всего 5 300,0 3 000,0 8 000,0 9 000,0 0,0 7 000,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 5 000,0 3 000,0 8 000,0 9 000,0 0,0 7 000,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1.1.2.0 совершенствование территориальной организации экономики всего 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления" всего 16 224,8 1 785,1 5 949,1 16 740,7 307,2 2 307,2 2 302,2 2 405,8 2 405,8 2 405,8 2 405,8 2 405,8
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 16 111,2 1 577,2 5 741,2 16 532,1 98,3 2 098,3 2 096,7 2 197,9 2 197,9 2 197,9 2 197,9 2 197,9
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 113,6 207,9 207,9 207,9 208,9 208,9 205,5 207,9 207,9 207,9 207,9 207,9
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1.2.1.0 обеспечение законодательных и исполнительных органов государственной власти статистической информацией о социально-экономическом развитии Республики Карелия всего 950,0 879,3 900,0 935,0 0,0 1 000,0 1 000,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 950,0 879,3 900,0 935,0 0,0 1 000,0 1 000,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1.3.1.0 реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации всего 174,8 305,8 305,8 305,7 307,2 307,2 302,2 305,8 305,8 305,8 305,8 305,8
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 61,2 97,9 97,9 97,8 98,3 98,3 96,7 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 113,6 207,9 207,9 207,9 208,9 208,9 205,5 207,9 207,9 207,9 207,9 207,9
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1.4.1.0 содействие предприятиям Республики Карелия в организации экспозиций на российских и международных выставках и форумах всего 15 100,0 600,0 4 743,3 14 800,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 15 100,0 600,0 4 743,3 14 800,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1.4.3.0 региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в рамках реализации национально го проекта "Международная кооперация и экспорт" всего 15 100,0 600,0 4 743,3 700,0 0,0 0,0 0,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 15 100,0 600,0 4 743,3 700,0 0,0 0,0 0,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 6 "Развитие промышленности" всего 7 473,1 86 760,9 105 182,4 957 199,2 107 197,7 <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 7 473,1 86 760,9 105 182,4 844 407,8 20 185,1 <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 112 791,4 87 012,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 6.1.1.1.0 создание благоприятных условий для развития промышленности в Республике Карелия всего 7 473,1 86 760,9 7 837,4 11 400,0 6 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 7 473,1 86 760,9 7 837,4 11 400,0 6 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 6.1.1.2.0 финансовая поддержка промышленных предприятий всего 0,0 0,0 95 345,0 907 590,3 87 921,7 <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 0,0 95 345,0 794 798,9 909,1 <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0