Подпрограмма 4 | "Совершенствование государственного и муниципального управления" | всего | X | X | X | X | 5 300,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 9 800,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Основное мероприятие 4.1.1.1.0 | повышение доступности государственных и муниципальных услуг и эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.10, 14.02 |
09.4.01.44020, 09.4.01.72290, 09.4.01.41050 |
240, 512 |
5 300,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Мероприятие 4.1.1.1.3 | содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (дотации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 14.02 | 09.4.01.44020 | 510 | 5 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Мероприятие 4.1.1.1.4 | проведение мониторинга и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 14.02 | 09.4.01.72290 | 240 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.1.1.1.9 | содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований (дотации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 14.02 | 09.4.01.41050 | 510 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.1.1.2.0 | совершенствование территориальной организации экономики | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13 | 09.4.02.78540 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.1.1.2.1 | мероприятия по разработке концепций развития городских агломераций | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13 | 09.4.02.78540 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 5 | "Совершенствование системы государственного стратегического управления" | всего | X | X | X | X | 16 224,8 | 1 785,1 | 5 949,1 | 16 740,7 | 307,2 | 2 307,2 | 2 302,2 | 2 405,8 | 2 405,8 | 2 405,8 | 2 405,8 | 2 405,8 |
Министерство культуры Республики Карелия | 802 | X | X | X | 200,0 | 400,0 | 2 437,5 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | X | X | X | 1 150,0 | 0,0 | 305, 8 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 14 624,8 | 1 185,1 | 3 005,8 | 13 440,7 | 307,2 | 2 307,2 | 2 302,2 | 2 255,8 | 2 255,8 | 2 255,8 | 2 255,8 | 2 255,8 | ||
Администрация Главы Республики Карелия | 816 | X | X | X | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | X | X | X | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.1.2.1.0 | обеспечение законодательных и исполнительных органов государственной власти статистической информацией о социально-экономическом развитии Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13 | 09.5.03.72280 | 240 | 950,0 | 879,3 | 900,0 | 935,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
Мероприятие 5.1.2.1.1 | финансирование работ по удовлетворению сводной заявки на обеспечение статистическими изданиями и информационными услугами (по разработкам в рамках федеральной программы статистических работ) органов законодательной и исполнительной власти Республики Карелия, сформированной в соответствии с заявленной потребностью | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13 | 09.5.03.72280 | 240 | 415,5 | 479,4 | 475,7 | 474,1 | 0,0 | 515,0 | 525,0 | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 415,5 | 415,5 |
Мероприятие 5.1.2.1.2 | финансирование работ в рамках региональной статистики (проведение статистических обследований и наблюдений) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13 | 09.5.03.72280 | 240 | 534,5 | 399,9 | 424,3 | 460,9 | 0,0 | 485,0 | 475,0 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 | 534,5 |
Основное мероприятие 5.1.3.1.0 | реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 07.05 | 09.5.01.R0660 | 244 | 174,8 | 305,8 | 305,8 | 305,7 | 307,2 | 307,2 | 302,2 | 305,8 | 305,8 | 305,8 | 305,8 | 305,8 |
Мероприятие 5.1.3.1.1 | подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 07.05 | 09.5.01.R0660 | 244 | 174,8 | 305,8 | 305,8 | 305,7 | 307,2 | 307,2 | 302,2 | 305,8 | 305,8 | 305,8 | 305,8 | 305,8 |
Основное мероприятие 5.1.4.1.0 | содействие предприятиям Республики Карелия в организации экспозиции на российских и международных выставках и форумах | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 01.13 | 09.5.02.72240 | 240 | 200,0 | 400,0 | 2 437,5 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | 01.13 | 09.5.02.72240 | 240 | 1 150,0 | 0,0 | 305,8 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13 | 09.5.02.72240 | 870 | 13 500,0 | 0,0 | 1 800,0 | 11 500,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Администрация Главы Республики Карелия | 81 6 | 01.13 | 09.5.02.72240 | 620 | 150, 0 | 200, 0 | 200, 0 | 200, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150, 0 | 150, 0 | 150, 0 | 150, 0 | 150, 0 | ||
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | 01.13 | 09.5.02.72240 | 244 | 100, 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.1.4.3.0 | региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.5.Т6.78480 | 630 | 174,8 | 305,8 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 5.1.4.3.1 | внедрение в Республике Карелия Регионального экспортного стандарта 2.0 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.5.Т6.78480 | 630 | 174,8 | 305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 5.1.4.3.4 | субсидия Фонду "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" на внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.5.Т6.78480 | 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 6 | "Развитие промышленности" | всего | X | X | X | X | 7 473,1 | 86 760,9 | 105 172,4 | 957 199,2 | 107 197,7 <*> | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 7 473,1 | 86 760,9 | 105 172,4 | 957 189,2 | 107 197,7 <*> | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | ||
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | 806 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 6.1.1.1.0 | создание благоприятных условий для развития промышленности в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.01.78250, 09.6.01.78400 |
630, 811 |
7 473,1 | 86 760,9 | 7 837,4 | 11 400,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 6.1.1.1.1 | субсидия некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Республики Карелия" на осуществление расходов по его содержанию | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.01.78250 | 630 | 7 473,1 | 86 760,9 | 7 837,4 | 11 400,0 | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 6.1.1.2.0 | финансовая поддержка промышленных предприятий | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.02.78260, 09.6.02.78270, 09.6.02.78280, 09.6.02.78530, 09.6.02.R5930, 09.6.02.RП030, 09.6.02.R5910 |
630, 632, 633, 811 |
0,0 | 0,0 | 95 345,0 | 907 590,3 | 87 921,7 <*> | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
Мероприятие 6.1.1.2.1 | финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.02.78260 | 633 | 0,0 | 0,0 | 95 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 6.1.1.2.3 | возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.02.78280 | 811 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 6.1.1.2.4 | субсидия Фонду развития промышленности Республики Карелия на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.02.78530 | 630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487 718,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 6.1.1.2.5 | реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности (субсидия Фонду развития промышленности Республики Карелия на финансовое обеспечение деятельности (докапитализацию)) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.02.RП030 | 632 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 021,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 6.1.1.2.6 | предоставление субсидии Фонду развития промышленности Республики Карелия на финансовое обеспечение деятельности (докапитализацию) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.02.R5930, 09.6.02.R5910 |
632 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 850,0 | 87 921,7 <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 6.1.1.3.0 | финансовая поддержка деятельности управляющих компаний по созданию индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.03.78450, 09.6.03.78470 |
810 | 0,0 | 0,0 | 1 990,0 | 38 198,9 | 12 476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | 806 | 04.12 | 09.6.03.78440 | 450 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 6.1.1.3.1 | предоставление бюджетных инвестиций в форме взноса в уставный капитал акционерного общества "Управляющая компания промышленных парков, технопарков и ОЭЗ Республики Карелия" на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | 806 | 04.12 | 09.6.03.78440 | 450 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 6.1.1.3.2 | субсидия акционерному обществу "Управляющая компания промышленных парков, технопарков и ОЭЗ Республики Карелия" на обеспечение деятельности по созданию, развитию и эксплуатации индустриального (промышленного) парка | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.03.78450 | 810 | 0,0 | 0,0 | 1 990,0 | 10 640,7 | 12 476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 6.1.1.3.3 | субсидия акционерному обществу "Управляющая компания промышленных парков, технопарков и ОЭЗ Республики Карелия" на приобретение зданий, сооружений в целях обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным и (или) общественным площадям и помещениям | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.03.78470 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 558,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 99.0 | обеспечение реализации государственной программы | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13, 07.05 |
09.С.00.10900 | 121, 122, 129, 242, 244, 321 |
86 905,9 | 94 679,5 | 100 658,1 | 94 937,5 | 95 176,9 | 95 401,2 | 98 970,8 | 87 396,1 | 87 396,1 | 87 396,1 | 87 396,1 | 87 396,1 |