Мероприятие 2.1.3.1.2 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (субсидия некоммерческой организации "Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)" на создание и развитие региональной микрофинансовой организации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.14.55272, 09.2.I4.5527F |
630 | 257 554,7 | 274 808,8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Мероприятие 2.1.3.1.3 | Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в целях развития центра "Мой бизнес" для обеспечения организации оказания комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.14.55275 | 813 | 0,0 | 0,0 | 22 253,6 | 33 815,6 | 40 006,3 | 10 682,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.3.1.4 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (финансовая поддержка в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.14.5527Г | 813 | 0,0 | 0,0 | 12 432,1 | 19 510,9 | 21 302,8 | 22 928,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1.4.1.0 | региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.5527Д, 09.2.15.5527Б, 09.2.15.5527В, 09.2.15.55278 |
630, 810 |
611 401,2 | 153 437,6 | 70 289,1 | 806 257,5 | 102 004,8 | 61 914,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.4.1.1 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (создание и развитие промышленных парков, технопарков) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.55273 | 810 | 404 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X |
Мероприятие 2.1.4.1.2 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.55274 | 630 | 80 856,6 | 34 377,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Мероприятие 2.1.4.1.3 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (создание и развитие центра "Мой бизнес") | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.55275 | 810 | 77 600,4 | 69 734,3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Мероприятие 2.1.4.1.4 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (модернизация системы поддержки экспортеров) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.55276 | 810 | 48 314,2 | 14 836,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Мероприятие 2.1.4.1.5 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (создание и развитие промышленных парков, технопарков) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.5527Д | 813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 505 050,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.4.1.6 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия Фонду по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) на предоставление поручительств (гарантий)) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.5527Б | 630 | 0,0 | 0,0 | 24 554,4 | 1 715,1 | 30 406,1 | 30 406,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.4.1.7 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в целях развития центра "Мой бизнес" для обеспечения организации оказания комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.5527В | 813 | 0,0 | 0,0 | 23 498,8 | 23 939,3 | 23 843,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.4.1.8 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (развитие центра поддержки экспорта - субсидия некоммерческой организации "Фонд "Центр поддержки экспорта Республики Карелия") | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.55278 | 633 | 0,0 | 34 489,9 | 22 235,9 | 23 027,3 | 47 754,9 | 31 508,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.4.1.9 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Технопарк "Онежский" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта по созданию промышленного технопарка "Онежский") | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.15.5527Л | 813 | X | X | X | 252 525,3 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Основное мероприятие 2.1.5.1.0 | региональный проект "Популяризация предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.18.55277 | 810 | 5 352,7 | 5 431,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Мероприятие 2.1.5.1.1 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (популяризация предпринимательства) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.18.55277 | 810 | 5 352,7 | 5 431,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Основное мероприятие 2.1.6.1.0 | региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.12.55279 | 810 | 0,0 | 0,0 | 2 618,6 | 5 653,4 | 5 665,3 | 5 665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.6.1.1 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в целях развития центра "Мой бизнес" для обеспечения создания благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.2.12.55279 | 813 | 0,0 | 0,0 | 2 618,6 | 5 653,4 | 5 665,3 | 5 665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 | "Развитие инновационной деятельности" | всего | X | X | X | X | 14 000,0 | 10 830,0 | 45 809,0 | 46 900,0 | 57 428,0 | 0,0 | 0,0 | 6 579,7 | 6 842,8 | 7 116,5 | 7 401,2 | 7 697,3 |
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 14 000,0 | 10 830,0 | 45 809,0 | 46 900,0 | 57 428,0 | 0,0 | 0,0 | 6 579,7 | 6 842,8 | 7 116,5 | 7 401,2 | 7 697,3 | ||
Основное мероприятие 3.1.1.1.0 | поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.12 | 09.3.01.72250, 09.3.01.72380 |
810 | 5 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 579,7 | 6 842,8 | 7 116,5 | 7 401,2 | 7 697,3 |
Мероприятие 3.1.1.1.1 | реализация мероприятий по разработке, созданию и (или) расширению производства инновационной продукции, а также осуществлению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.12 | 09.3.01.72380 | 813 | 3 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 631,9 | 2 737,1 | 2 846,6 | 2 960,5 | 3 078,9 |
Мероприятие 3.1.1.1.2 | поддержка научных проектов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.12 | 09.3.01.72250 | 810 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 947,8 | 4 105,7 | 4 269,9 | 4 440,7 | 4 618,4 |
Основное мероприятие 3.1.2.1.0 | создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.3.02.78230, 09.3.02.78380, 09.3.02.78240 |
630 | 9 000,0 | 8 830,0 | 41 809,0 | 43 900,0 | 57 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.1.2.1.1 | субсидия некоммерческой организации "Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия" на реализацию мероприятий, направленных на оказание финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.3.02.78230 | 630 | 0,0 | 0,0 | 37 | 26 700,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.1.2.1.2 | субсидия некоммерческой организации "Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия" на осуществление расходов по его содержанию | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.3.02.78240 | 630 | 9 | 8 830,0 | 4 200,0 | 7 200,0 | 7 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.1.2.1.3 | субсидия некоммерческой организации "Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия" на поддержку на конкурсной основе фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в рамках реализации соглашения с Российским научным фондом | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 80 4 | 04.12 | 09.3.02.78380 | 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 | "Совершенствование государственного и муниципального управления" | всего | X | X | X | X | 5 300,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 9 800,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Основное мероприятие 4.1.1.1.0 | повышение доступности государственных и муниципальных услуг и эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.10, 14.02 |
09.4.01.44020, 09.4.01.72290, 09.4.01.41050 |
240, 512 |
5 300,0 | 3 000,0 | 8 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Мероприятие 4.1.1.1.3 | содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (дотации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 14.02 | 09.4.01.44020 | 510 | 5 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Мероприятие 4.1.1.1.4 | проведение мониторинга и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 14.02 | 09.4.01.72290 | 240 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.1.1.1.9 | содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований (дотации) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 14.02 | 09.4.01.41050 | 510 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.1.1.2.0 | совершенствование территориальной организации экономики | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13 | 09.4.02.78540 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.1.1.2.1 | мероприятия по разработке концепций развития городских агломераций | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13 | 09.4.02.78540 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 5 | "Совершенствование системы государственного стратегического управления" | всего | X | X | X | X | 16 224,8 | 1 785,1 | 5 949,1 | 16 740,7 | 307,2 | 2 307,2 | 2 302,2 | 2 405,8 | 2 405,8 | 2 405,8 | 2 405,8 | 2 405,8 |
Министерство культуры Республики Карелия | 802 | X | X | X | 200,0 | 400,0 | 2 437,5 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | X | X | X | 1 150,0 | 0,0 | 305, 8 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 14 624,8 | 1 185,1 | 3 005,8 | 13 440,7 | 307,2 | 2 307,2 | 2 302,2 | 2 255,8 | 2 255,8 | 2 255,8 | 2 255,8 | 2 255,8 | ||
Администрация Главы Республики Карелия | 816 | X | X | X | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | X | X | X | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.1.2.1.0 | обеспечение законодательных и исполнительных органов государственной власти статистической информацией о социально-экономическом развитии Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 01.13 | 09.5.03.72280 | 240 | 950,0 | 879,3 | 900,0 | 935,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |