(тыс.руб.) | ||||||
N п/п | Наименование | Раздел | Подраздел | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Национальная экономика | 04 | 35 155,9 | 0,0 | 0,0 | |
1.1 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 35 155,9 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по объектам: | ||||||
Строительство автомобильной дороги проезд Тидена (от Вытегорского шоссе до продления пр. Комсомольского) в г. Петрозаводске | 12 116,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Реконструкция ул. Достоевского от ул. Зайцева до ул. Боровой с устройством тоннеля под железнодорожными путями по ул. Халтурина в г. Петрозаводске | 23 039,1 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 716 170,2 | 247 166,0 | 11 166,0 | |
2.1. | Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 711 596,5 | 247 166,0 | 11 166,0 |
в том числе по объектам: | ||||||
Приобретение жилых помещений в целях исполнения судебных решений о предоставлении гражданам жилых помещений, вынесенных в отношении Администрации Петрозаводского городского округа | 0,0 | 11 166,0 | 11 166,0 | |||
Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 654 352,6 | 236 000,0 | 0,0 | |||
Приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 57 243,9 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2. | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 890,3 | ||
в том числе по объектам: | ||||||
Строительство участка ливневой канализации по ул. Чапаева в г. Петрозаводске, в том числе разработка проектной документации | 890,3 | |||||
2.3. | Благоустройство | 05 | 03 | 3 683,4 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по объектам: | ||||||
Строительство кладбища в районе д. Вилга (IV очередь) | 3 683,4 | 0,0 | 0,0 | |||
3 | Образование | 07 | 227 971,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. | Дошкольное образование | 07 | 01 | 227 971,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по объектам: | ||||||
Приобретение встроенного нежилого помещения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводский городской округ, г. Петрозаводск, район Кукковка, в целях размещения МДОУ не менее 40 мест для реализации программ дошкольного образования |
29 600,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Строительство детского сада на 300 мест в районе ул.Чехова в г.Петрозаводске | 198 371,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4 | Социальная политика | 10 | 63 486,6 | 63 856,2 | 63 856,2 | |
4.1. | Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 63 486,6 | 63 856,2 | 63 856,2 |
в том числе по объектам: | ||||||
Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 63 486,6 | 63 856,2 | 63 856,2 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ | 1 042 783,7 | 311 022,2 | 75 022,2 |