Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий (мероприятий) Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Государственная программа "Информационное общество" всего 298 405,6 373 208,9 510 518,9 840 583,9 599 441,1 554 506,6 239 700,0 251 300,0 263 000,0 276 900,0 288 500,0 311 600,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 298 405,6 365 397,6 508 784,5 813 358,6 550 636,3 369 581,4 239 700,0 251 300,0 263 000,0 276 900,0 288 500,0 311 600,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 7 811,3 1 734,4 27 225,3 48 804,8 184 925,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.1.0 развитие и эксплуатация информационно-коммуникационных технологий в сфере государственного управления, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" всего 298 405,6 366 683,2 508 767,0 817 795,7 554 855,4 372 425,5 239 700,0 251 300,0 263 000,0 276 900,0 288 500,0 311 600,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 298 405,6 365 332,3 508 767,0 813 13 0,7 550 190,4 367 760,5 239 700,0 251 300,0 263 000,0 276 900,0 288 500,0 311 600,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 1 350,9 0,0 4 665,0 4 665,0 4 665,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.1 автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода всего 0,0 1 364,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 1 350,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.2 мероприятия по обеспечению требований информационной безопасности всего 14 095,4 16 181,6 30 342,1 20 972,1 30 240,2 31 270,9 17 257,2 18 092,3 18 934,7 19 935,4 20 770,6 22 433,6
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 14 095,4 16 181,6 30 342,1 20 972,1 30 240,2 31 270,9 17 257,2 18 092,3 18 934,7 19 935,4 20 770,6 22 433,6
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.3 техническое сопровождение и эксплуатация (вывод из эксплуатации) информационных систем Республики Карелия и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Республики Карелия всего 28 213,3 39 164,4 52 938,4 61 211,4 52 837,2 54 638,2 25 009,1 26 219,4 27 440,1 28 890,4 30 100,6 32 510,8
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 28 213,3 39 164,4 52 938,4 61 211,4 52 837,2 54 638,2 25 009,1 26 219,4 27 440,1 28 890,4 30 100,6 32 510,8
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.4 техническое сопровождение и эксплуатация (вывод из эксплуатации) информационных систем Республики Карелия и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Республики Карелия всего 31 993,1 53 474,3 83 149,3 71 953,9 78 757,4 81 441,9 50 018,2 52 438,8 54 80,21 57 780,7 60 201,3 65 021,6
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 31 993,1 53 474,3 83 149,3 71 953,9 78 757,4 81 441,9 50 018,2 52 438,8 54 80,21 57 780,7 60 201,3 65 021,6
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.5 методическая и организационно-техническая поддержка по вопросам координации информатизации государственных органов, включая координацию региональной информатизации, а также проведение мониторинга и подготовка сведений, размещенных в информационной системе всего 0,0 0,0 0,0 11 302,8 4 320,0 4 467,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 0,0 0,0 11 302,8 4 320,0 4 467,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.6 развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Республики Карелия всего 14 587,8 0,0 63 941,2 53 636,7 11 865,5 2 084,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 14 587,8 0,0 63 941,2 53 636,7 11 865,5 2 084,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.7 развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства Республики Карелия (за исключением мероприятий регионального проекта Республики Карелия "Цифровое государственное управление") всего 13 179,4 0,0 17 119,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 13 179,4 0,0 17 119,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0