Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования Программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||||
рублей | тыс. рублей | в % к итогу | |||||||||
за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств ОМС | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Республики Карелия, в том числе <*> | 01 | X | X | 4 372,50 | X | 2 634 852,8 | X | 15,5 | |||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в том числе | 02 | вызова | 0,045 | 2749,30 | 123,72 | X | 74 553,40 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызова | 0,0412 | 558,97 | 23,03 | X | 13 876,30 | X | X | ||
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызова | 0,0038 | 26 497,12 | 100,69 | X | 60 677,10 | X | X | ||
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | 05 | посещения с профилактической и иными целями, в том числе | 0,73 | 484,15 | 353,43 | X | 212 972,70 | X | X | ||
06 | посещения по паллиативной медицинской помощи, включая | 0,028 | X | X | X | X | X | X | |||
07 | посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами | 0,022 | 637,1 | 14,2 | X | 8 446,09 | X | X | |||
08 | посещения на дому выездными патронажными бригадами | 0,008 | 3 185,8 | 25,49 | X | 15 357,98 | X | X | |||
09 | обращения | 0,144 | 1 379,97 | 198,72 | X | 119 749,70 | X | X | |||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10 | посещения с профилактической и иными целями | 0,049 | 212,32 | 10,40 | X | 6 269,50 | X | X | ||
11 | обращения | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | |||
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 12 | случая госпитализации | 0,0135 | 81 461,96 | 1 099,74 | X | 662 699,10 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13 | случая госпитализации | 0,0015 | 10 123,97 | 15,19 | X | 9 151,00 | X | X | ||
4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе | 14 | случая лечения | 0,004 | 24 840,80 | 99,36 | X | 59 874,50 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 15 | случая лечения | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | ||
5. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | 16 | к/дня | 0,092 | 2 463,80 | 226,67 | X | 136 588,80 | X | X | ||
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | X | X | 2 270,48 | X | 1 368 177,50 | X | X | ||
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Республики Карелия | 18 | - | X | X | 0,39 | X | 237,1 | X | X | ||
II. Средства консолидированного бюджета Республики Карелия на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС <**> | 19 | X | X | X | X | X | X | X | |||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС | 20 | X | X | X | 22 615,50 | X | 14 338 952,51 | 84,5 | |||
Скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34 + 41) | 21 | вызова | 0,29 | 4 653,7 | X | 1 349,56 | X | 855 664,23 | X | ||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | 0.1 + 35.1 + 42.1 | 2.1 | комплексного посещения для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,293 | 1 071,2 | X | 3 138,57 | X | 1 989 953,81 | X | |
0.1.1 + 35.1.1 + 42.1.1 | 2.1.1 | для проведения профилактического медицинского осмотра | 0,272 | 3 251,6 | X | 884,44 | X | 560 773,26 | X | ||
0.1.2 + 35.1.2 + 42.1.2 | 2.1.2 | для проведения диспансеризации, всего | 0,263 | 3 737,7 | X | 983,02 | X | 623 266,14 | X | ||
0.1.3 + 35.1.3 + 42.1.3 | 2.1.3 | в том числе для проведения углубленной диспансеризации | 0,000 | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,00 | X | ||
0.1.4 + 35.1.4 + 42.1.4 | 2.1.4 | для посещения с иными целями | 2,395 | 530,7 | X | 1 271,08 | X | 805 914,41 | X | ||
0.2 + 35.2 + 42.2 | 2.2 | посещения по неотложной медицинской помощи | 0,54 | 1 151,2 | X | 621,67 | X | 394 158,67 | X | ||
0.3 + 35.3 + 42 | 2.3 | в связи с заболеваниями - обращения, и проведения следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 1,7877 | 2 580,4 | X | 4 612,98 | X | 2 924 776,94 | X | ||
0.3.1 + 35.3.1 + 42.3.1 | 2.3.1 | компьютерной томографии | 0,04632 | 4 100,3 | X | 189,92 | X | 120 415,36 | X | ||
0.3.2 + 35.3.2 + 42.3.2 | 2.3.2 | магнитно-резонансной томографии | 0,02634 | 5 766,4 | X | 151,89 | X | 96 303,12 | X | ||
0.3.3 + 35.3.3 + 42.3.3 | 2.3.3 | ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы | 0,08286 | 793,7 | X | 65,77 | X | 41 700,28 | X | ||
0.3.4 + 35.3.4 + 42.3.4 | 2.3.4 | эндоскопического диагностического исследования | 0,02994 | 1 489,3 | X | 44,59 | X | 28 271,49 | X | ||
0.3.5 + 35.3.5 + 42.3.5 | 2.3.5 | молекулярно-генетического исследования с целью диагностики онкологических заболеваний | 0,00092 | 13 184,9 | X | 12,13 | X | 7 690,81 | X | ||
0.3.6 + 35.3.6 + 42.3.6 | 2.3.6 | патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 0,01321 | 3 260,3 | X | 43,07 | X | 27 307,76 | X | ||
0.3.7 + 35.3.7 + 42.3.7 | 2.3.7 | тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 0,08987 | 968,6 | X | 87,05 | X | 55 192,49 | X | ||
0.4. + 35.4 + 42.4 | 2.4. | обращения по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | 0,002940 | 29 763,3 | X | 87,50 | X | 55 477,80 | X | ||
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31 + 36 + 43), в том числе | 23 | случая госпитализации | 0,166342 | 60 140,16 | X | 10 003,83 | X | 6 342 748,34 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 31.1 + 36.1 + 43.1) |
23.1 | случая госпитализации | 0,009488 | 162 611,4 | X | 1 542,86 | X | 978 222,61 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 + 36.2 + 43.2) | 23.2 | случая госпитализации | 0,004443 | 62 093,3 | X | 275,88 | X | 174 916,75 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3 + 43.3) |
23.3 | случая госпитализации | 0,007619 | 176 414,9 | X | 1 344,11 | X | 852 208,75 | X | ||
Медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 + 37 + 44), в том числе | 24 | случая лечения | 0,068605 | 36 997,2 | X | 2 538,20 | X | 1 609 300,02 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 32.1 + 37.1 + 44.1) |
24.1 | случая лечения | 0,009007 | 126 426,6 | X | 1 138,72 | X | 721 984,92 | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2 + 44.2) |
24.2 | случая | 0,000477 | 189 836,8 | X | 90,55 | X | 57 411,60 | X | ||
Паллиативная медицинская помощь <***> (равно строке 38) | 25 | к/дня | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
Расходы на ведение дела СМО <****> | 26 | - | X | X | X | 263,19 | X | 166 872,69 | X | ||
Иные расходы (равно строке 39) | 27 | - | X | X | X | 0 | X | 0 | X | ||
Из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам |
28 | X | X | X | 22 352,31 | X | 14 172 079,81 | 83,5 | |||
Скорая медицинская помощь | 29 | вызова | 0,29 | 4 135,20 | X | 1 199,07 | X | 769 042,73 | X | ||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | 30.1 | комплексного посещения для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,293 | 1 071,2 | X | 3 138,57 | X | 1 989 953,81 | X | ||
30.1.2 | для проведения профилактических медицинских осмотров | 0,190 | 3 322,50 | X | 631,28 | X | 404 881,53 | X | |||
30.1.3 | для проведения диспансеризации, всего | 2,4800 | 471,70 | X | 1 169,82 | X | 750 281,85 | X | |||
30.1.4 | в том числе для проведения углубленной диспансеризации | 0,54 | 1 023,40 | X | 552,64 | X | 354 444,51 | X | |||
30.1.5 | для посещения с иными целями | 1,7877 | 2 293,80 | X | 4 100,63 | X | 2 630 004,66 | X | |||
30.2 | посещения по неотложной медицинской помощи | 0 X п | 1 151,2 | X | 621,67 | X | 394 158,67 | X | |||
30.3 | в связи с заболеваниями - обращения, и проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 1,7877 | 2 580,4 | X | 4 612,98 | X | 2 924 776,94 | X | |||
30.3.1 | компьютерной томографии | 0,04632 | 4 100,3 | X | 189,92 | X | 120 415,36 | X | |||
30.3.2 | магнитно-резонансной томографии | 0,02634 | 5 766,4 | X | 151,89 | X | 96 303,12 | X | |||
30.3.3 | ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы | 0,08286 | 793,7 | X | 65,77 | X | 41 700,28 | X | |||
30.3.4 | эндоскопического диагностического исследования | 0,02994 | 1 489,3 | X | 44,59 | X | 28 271,49 | X | |||
30.3.5 | молекулярно-генетического исследования с целью диагностики онкологических заболеваний | 0,00092 | 13 184,9 | X | 12,13 | X | 7 690,81 | X | |||
30.3.6 | патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 0,01321 | 3 260,3 | X | 43,07 | X | 27 307,76 | X | |||
30.3.7 | тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 0,08987 | 968,6 | X | 87,05 | X | 55 192,49 | X | |||
30.4 | обращения по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" | 0,002940 | 29 763,3 | X | 87,50 | X | 55 477,80 | X |