Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" всего 1 033 853,6 1 060 631,6 422 369,4 746 328,6 131 536,0 101 808,2 130 129,0 137 123,1 209 569,4 217 543,8 226 482,1 235 893,6
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 167 373,3 658 560,8 338 056,7 7 441,3 1 285,2 98 608,2 127 729,0 134 673,1 207 019,4 214 893,8 223 722,1 233 013,6
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 863 430,3 401 474,8 84 312,7 736 687,3 127 230,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 3 050,0 596,0 0,0 2 200,0 3 020,0 3 200,0 2 400,0 2 450,0 2 550,0 2 650,0 2 760,0 2 880,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1.1.1.0 организационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства всего 250,0 7 192,1 5 300,0 0,0 0,0 1 270,0 1 315,0 1 360,0 1 410,0 1 460,0 1 510,0 1 570,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 250,0 7 192,1 5 300,0 0,0 0,0 1 270,0 1 315,0 1 360,0 1 410,0 1 460,0 1 510,0 1 570,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1.2.1.0 финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" всего 147 440,5 613 750,2 309 476,0 2 200,0 2 220,0 99 638,2 128 814,0 135 763,1 208 159,4 216 083,8 224 972,1 234 323,6
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 144 390,5 575 021,8 309 476,0 0,0 0,0 97 338,2 126 414,0 133 313,1 205 609,4 213 433,8 222 212,1 231 443,6
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 38 132,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 3 050,0 596,0 0,0 2 200,0 2 220,0 2 300,0 2 400,0 2 450,0 2 550,0 2 650,0 2 760,0 2 880,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0