Государственная программа | "Экономическое развитие и инновационная экономика" | всего | X | X | X | X | 1909 836,9 | 2190 928,1 | 1391 796,5 | 1303 969,8 | 645 965,9 | 712 326,2 | 657 000,0 | 688 700,0 | 720 700,0 | 758 800,0 | 790 600,0 | 853 900,0 |
Министерство культуры Республики Карелия | 802 | X | X | X | 200,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | X | X | X | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 1635 457,4 | 1924 382,2 | 1130 877,7 | 925 181,9 | 267 178,1 | 712 176,2 | 656 850,0 | 688 550,0 | 720 550,0 | 758 650,0 | 790 450,0 | 853 750,0 | ||
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | X | X | X | 272 779,5 | 265 945,9 | 260 908,8 | 378 787,9 | 378 787,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Администрация Главы Республики Карелия | 816 | X | X | X | 150,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | X | X | X | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство образования и спорта Республики Карелия | X | 04.12 | 09.2.02.78210 | 813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.6.03.78340 | 450 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | всего | X | X | X | X | 749 129,5 | 933 837,0 | 874 662,0 | 451 139,3 | 407 748,0 | 492 832,8 | 408 142,5 | 432 645,3 | 392 035,9 | 421 987,8 | 444 674,8 | 498 387,2 |
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 476 350,0 | 667 891,1 | 613 753,2 | 723 51,4 | 28 960,2 | 492 832,8 | 408 142,5 | 432 645,3 | 392 035,9 | 421 987,8 | 444 674,8 | 498 387,2 | ||
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | X | X | X | 272 779,5 | 265 945,9 | 260 908,8 | 378 787,9 | 378 787,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1.1.1.0 | создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 04.12 | 09.1.01.72210, 09.1.01.72230, 09.1.01.72300, 09.1.01.72330, 09.1.01.72340, 09.1.01.72360, 09.1.01.72370, 09.1.01.72390, 09.1.01.72440, 09.1.01.72460, 09.1.01.72480, 09.1.01.R321Г, 09.1.01.R321Д, 09.1.01.R321E, 09.1.01.R3218 |
240, 630, 810 |
476 350,0 | 667 891,1 | 613 753,2 | 67 851,4 | 28 960,2 | 492 832,8 | 408 142,5 | 432 645,3 | 392 035,9 | 421 987,8 | 444 674,8 | 498 387,2 |
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 4.12, 5.02 |
09.1.01.91010, 09.1.01.0, 09.1.01.0, 09.1.01.R3212, 09.1.01.R419F, 09.1.01.R419A, 09.1.01.К419А |
410, 810 |
272 779,5 | 265 945,9 | 260 908,8 | 378 787,9 | 378 787,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |