Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии на "__" __________ 20__ г. | ||||||||||||||||
Наименования Учреждения __________________________________ | по Сводному реестру | |||||||||||||||
Наименование Учредителя __________________________________ | по Сводному реестру | |||||||||||||||
Наименование национального проекта <1> ____________________ | по БК <1> | |||||||||||||||
Направление расходов | Результат предоставления Субсидии | Единица измерения | Код строки | Плановые значения на отчетную дату | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии | Фактически достигнутые значения | ||||||||||
на отчетную дату | отклонение от планового значения | причина отклонения | ||||||||||||||
наименование | код по ОКЕИ | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | в абсолютных величинах | в процентах | |||||||||
наименование | код по БК | бюджетных обязательств | денежных обязательств | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0100 | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
0200 | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
Министр социальной защиты Республики Карелия | Руководитель (уполномоченное лицо) Учреждения | |||||||||||||||
______________ (подпись) |
____________ (ФИО) |
М.П. | ____________________ (подпись) |
___________ (ФИО) |
М.П. | |||||||||||
-------------------------------- <1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета Республики Карелия. |