N пункта |
Описание местоположения территории | Площадь (гектаров) |
1 | 2 | 3 |
1. | Муниципальное образование "Костомукшский городской округ" |
|
кадастровые кварталы 10:04:0020102, 10:04:0020106, 10:04:0020104, части кадастровых кварталов 10:04:0026502, 10:04:0026507 | 299 | |
земельный участок 10:04:0026501:202 | 4,5 | |
2. | Муниципальное образование "Беломорский муниципальный округ" |
|
кадастровые кварталы 10:11:0100102, 10:11:0080205, 10:11:0080202, 10:11:0080312, 10:11:0080313, 10:11:0080305, 10:11:0050102, 10:11:0050106, 10:11:0120104, 10:11:0120105, 10:11:0120106, 10:11:0120102, 10:11:0120103, 10:11:0020301, 10:11:0020302, 10:11:0050701, 10:11:0030403, 10:11:0030401, 10:11:0030402, 10:11:0110111, 10:11:0060118, 10:11:0090402, 10:11:0090401, 10:11:0090403, 10:11:0080110, 10:11:0020401, 10:11:0020501,10:11:0080701, части кадастровых кварталов 10:11:0040303, 10:11:0060501, 10:11:0030702, 10:11:0060119, 10:11:0051001, 10:11:0050701, 10:11:0051002, 10:11:0073506, 10:11:0040302, 10:11:0080902, 10:11:0080205, 10:11:0080901, 10:11:0090703, 10:11:0080901, 10:11:0040302, 10:11:0110201 |
1704 | |
лесные кварталы 1-15, 21-35, 41-54, 62-75, 78-93 Летнинского участкового лесничества (Шуерецкого лесничества по лесоустройству) Беломорского лесничества | 66110 | |
лесные кварталы 188-193 Сумского участкового лесничества (Сумского лесничества по лесоустройству) Беломорского лесничества, лесные кварталы 37, 38 Вирандозерского участкового лесничества (Колежемского лесничества по лесоустройству) Беломорского лесничества | ||
лесные кварталы 315-318, 328-330, 380-382, 433-436 Сумского участкового лесничества (Сумского лесничества по лесоустройству) Беломорского лесничества | ||
земельные участки 10:11:0030702:37, 10:11:0073501:327, 10:11:0080902:925, 10:11:0110202:214, 10:11:0120201:158 | 108,6 | |
3. | Муниципальное образование "Калевальский национальный муниципальный район" |
|
кадастровые кварталы 10:17:0030101, 10:17:0030108, 10:17:0020202, 10:17:0020301, 10:17:0060205 , части кадастровых кварталов 10:17:0050301, 10:17:0020403, 10:17:0020405, 10:17:0030202, 10:17:0030203, 10:17:0040201, 10:17:0020404, 10:17:0010814, 10:17:0010724, 10:17:0010405, 10:17:0010403, 10:17:0040107, 10:17:0020401 | 370 | |
земельные участки 10:17:0020404:6, 10:17:0010715:212, 10:17:0010505:12, 10:17:0020403:214, 10:17:0020403:215, 10:17:0020403:216, 10:17:0020403:217, 10:17:0020405:439, 10:17:0020405:444, 10:17:0020405:445, 10:17:0020405:446, 10:17:0020405:447, 10:17:0020405:448, 10:17:0020405:449, 10:17:0020405:450, 10:17:0020405:451, 10:17:0020405:452, 10:17:0020405:454, 10:17:0020405:455, 10:17:0020405:456, 10:17:0020405:457, 10:17:0020405:458, 10:17:0030202:677, 10:17:0030202:678 | 44,5 | |
4. | Кемский муниципальный район | |
кадастровые кварталы 10:02:0090106, 10:02:0080704, 10:02:0110301, 10:02:0110501, 10:02:0070201, 10:02:0070302, 10:02:0060102, 10:02:0070101, 10:02:0060202, 10:02:0060203, 10:02:0050302, 10:02:0040101, 10:02:0050401, 10:02:0110201, 10:02:0050101, 10:02:0110601, 10:02:0080615, 10:02:0080624, 10:02:0080613, 10:02:0080703, 10:02:0080106, 10:02:0080633, 10:02:0060101, части кадастровых кварталов 10:02:0020102, 10:02:0030301, 10:02:0040201, 10:02:0060302, 10:02:0070201, 10:02:0070302, 10:02:0070501, 10:02:0111204 |
463 | |
лесные кварталы 9-12, 17-24, 37-45, 58-65, 79-85, 103-106, 396 Куземского участкового лесничества (Куземского лесничества по лесоустройству) Кемского лесничества | 59857 | |
лесные кварталы 440, 441 Куземского участкового лесничества (Куземского лесничества по лесоустройству) Кемского лесничества | ||
лесной квартал 476 Куземского участкового лесничества (Куземского лесничества по лесоустройству) Кемского лесничества | ||
лесные кварталы 154-157 Куземского участкового лесничества (Куземского лесничества по лесоустройству) Кемского лесничества | ||
лесные кварталы 141, 142, 160-163 Куземского участкового лесничества (Куземского лесничества по лесоустройству) Кемского лесничества | ||
лесные кварталы 165-167 Куземского участкового лесничества (Куземского лесничества по лесоустройству) Кемского лесничества, 65-68, 100-104, 106, 107, 134-138, 165-167 Поньгомского участкового лесничества (Поньгомского лесничества по лесоустройству) Кемского лесничества, 5-9 Кемского участкового лесничества (Кемского лесничества по лесоустройству) Кемского лесничества | ||
лесные кварталы 117, 118, 250-255, 257-262 Кемского участкового лесничества (Кемского лесничества по лесоустройству) Кемского лесничества | ||
земельный участок 10:02:0090106:24 | 7 | |
5. | Лоухский муниципальный район | |
кадастровые кварталы 10:18:0070101, 10:18:0070102, 10:18:0070103, 10:18:0070104, 10:18:0070107, 10:18:0070108, 10:18:0070109, 10:18:0070110, 10:18:0070106, 10:18:0110202, 10:18:0110201, 10:18:0030201, 10:18:0040401, 10:18:0110101, 10:18:0100101, 10:18:0100114, 10:18:0100118, 10:18:0100125, 10:18:0100122, 10:18:0100119, 10:18:0050601, 10:18:0011011, 10:18:0011007, 10:18:0011302, 10:18:0011303, 10:18:0011101, 10:18:0050301, 10:18:0050202, 10:18:0040601, 10:18:0040501, 10:18:0040301, 10:18:0040302, 10:18:0020103, 10:18:0020101, 10:18:0020201, 10:18:0050401, 10:18:0060102, 10:18:0080104, части кадастровых кварталов 10:18:0050115, 10:18:0020501, 10:18:0020604, 10:18:0020605, 10:18:0040803, 10:18:0050109, 10:18:0050401, 10:18:0050802, 10:18:0090302, 10:18:0100301 | 1471 | |
лесные кварталы 39-42, 56-62, 82-93, 97-105 Амбарнского участкового лесничества (Керетского лесничества по лесоустройству) Лоухского лесничества, 34, 35, 44-47 Лоухского участкового лесничества (Лоухского лесничества по лесоустройству) Лоухского лесничества, 1-4, 10, 16-22, 31-40, 44-52, 61-70, 75-78, 81-100, 120, 121 Амбарнского участкового лесничества (Амбарнского лесничества по лесоустройству) Лоухского лесничества, 1-7, 15-21, 34-38 Энгозерского участкового лесничества (Калгалакшского лесничества по лесоустройству) Лоухского лесничества | 145009 | |
лесные кварталы 45, 46, 50, 51 Тикшеозерского участкового лесничества (Сосновского лесничества по лесоустройству) Лоухского лесничества | ||
лесные кварталы 53, 54 Лоухского участкового лесничества (Лоухского лесничества по лесоустройству) Лоухского лесничества | ||
лесные кварталы 135, 136 Амбарнского участкового лесничества (Амбарнского лесничества по лесоустройству) Лоухского лесничества | ||
лесные кварталы 70-72, 87-89 Энгозерского участкового лесничества (Калгалакшского лесничества по лесоустройству) Лоухского лесничества | ||
лесные кварталы 122 Тикшеозерского участкового лесничества (Сосновского лесничества по лесоустройству) Лоухского лесничества, 141-147 Лоухского участкового лесничества (Лоухского лесничества по лесоустройству) Лоухского лесничества, 14, 15, 32-41, 57-63, 82-86, 105-108 Энгозерского участкового лесничества (Кумозерского лесничества по лесоустройству) Лоухского лесничества | ||
лесной квартал 22 Пяозерского участкового лесничества (Тунгозерского лесничества по лесоустройству) Лоухского лесничества | ||
земельные участки 10:18:0050801:175, 10:18:0050801:176, 10:18:0050801:177, 10:18:0050801:178, 10:18:0050802:180, 10:18:0050802:181, 10:18:0050802:182, 10:18:0050802:183, 10:18:0050802:184, 10:18:0050802:185, 10:18:0050802:187, 10:18:0050802:188, 10:18:0050802:189, 10:18:0050802:191, 10:18:0050802:192, 10:18:0050802:193, 10:18:0050802:194, 10:18:0050802:195, 10:18:0050802:196, 10:18:0050802:197, 10:18:0050802:198, 10:18:0050802:199, 10:18:0060301:488, 10:18:0060301:492, 10:18:0060301:493, 10:18:0060301:494, 10:18:0060301:495, 10:18:0100301:270, 10:18:0100301:271, 10:18:0100301:272, 10:18:0100301:273, 10:18:0100301:274, 10:18:0110403:675, 10:18:0110403:677, 10:18:0110404:175 | 68,8 | |
6. | Муниципальное образование "Сегежский муниципальный округ" |
|
кадастровые кварталы 10:06:0020401, 10:06:0070101, 10:06:0030101, 10:06:0030104, 10:06:0040301, 10:06:0040201, 10:06:0060202, 10:06:0040401, 10:06:0020302, 10:06:0020202, 10:06:0050303, 10:06:0060301, 10:06:0020103, 10:06:0020101, 10:06:0060402, 10:06:0060401, части кадастровых кварталов 10:06:0010401, 10:06:0020501, 10:06:0020702, 10:06:0040133, 10:06:0040138, 10:06:0042502, 10:06:0042505, 10:06:0050602, 10:06:0050606, 10:06:0060502, 10:06:0060504, 10:06:0801483 |
545 |